Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Figurowym 2014
| |||
![]() Brązowa medalistka w konkurencji solistek Jewgienija Miedwiediewa z Rosji | |||
| Data |
10-16 marca 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz |
Bułgarska Federacja Łyżwiarska | ||
| Miejscowość | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
| Liczba zawodników |
165 | ||
| Liczba reprezentacji |
45 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
| Pary taneczne | |||
Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2014 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 10 do 16 marca 2014 w Sofii. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.
Kwalifikacje
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2013 roku ukończyli 13 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 2001 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Decyzję o imiennym przydziale miejsc podjęły kraje indywidualnie. Warunkiem było, by wskazani zawodnicy zdobyli na którychś z wcześniejszych zawodów przynajmniej określoną liczbę punktów za wartość techniczną programów.
| Minimalna ocena techniczna (TES) | ||
|---|---|---|
| Konkurencja | SP / SD | FS / FD |
| Soliści | 20 | 40 |
| Solistki | 20 | 35 |
| Pary sportowe | 20 | 30 |
| Pary taneczne | 18 | 28 |
Klasyfikacja medalowa
| Lp. | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wyniki
Soliści


| Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Nota łączna[1] | SP[2] | FS[3] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Nguyen | 217,06 | 1 | 72,87 | 1 | 144,19 | |||
| 2 | Adjan Pitkiejew | 212,51 | 7 | 68,76 | 2 | 143,75 | |||
| 3 | Nathan Chen | 212,03 | 6 | 69,65 | 3 | 142,38 | |||
| 4 | Aleksandr Pietrow | 210,03 | 5 | 69,72 | 4 | 140,31 | |||
| 5 | Shōma Uno | 206,50 | 3 | 70,67 | 5 | 135,83 | |||
| 6 | Jin Boyang | 203,64 | 2 | 71,51 | 6 | 132,13 | |||
| 7 | Keiji Tanaka | 192,76 | 4 | 70,57 | 8 | 122,19 | |||
| 8 | Deniss Vasiļjevs | 189,33 | 11 | 62,50 | 7 | 126,83 | |||
| 9 | Jordan Moeller | 188,14 | 9 | 66,38 | 9 | 121,76 | |||
| 10 | Petr Coufal | 182,28 | 10 | 63,92 | 11 | 118,36 | |||
| 11 | Zhang He | 180,35 | 8 | 67,72 | 13 | 112,63 | |||
| 12 | Danijjel Samochin | 179,48 | 17 | 58,84 | 10 | 120,64 | |||
| 13 | Roman Sadovsky | 178,44 | 14 | 60,79 | 12 | 117,65 | |||
| 14 | Simon Hocquaux | 173,95 | 13 | 62,01 | 14 | 111,94 | |||
| 15 | Iwan Pawłow | 171,04 | 16 | 59,39 | 16 | 111,65 | |||
| 16 | Lee June-hyoung | 170,00 | 18 | 58,11 | 15 | 111,89 | |||
| 17 | Zang Wenbo | 163,20 | 20 | 57,77 | 18 | 105,43 | |||
| 18 | Tsao Chih-I | 162,88 | 15 | 59,83 | 19 | 103,05 | |||
| 19 | Graham Newberry | 162,37 | 21 | 55,17 | 17 | 107,20 | |||
| 20 | Pavel Ignatenko | 160,92 | 12 | 62,18 | 21 | 98,74 | |||
| 21 | Brendan Kerry | 156,96 | 19 | 58,10 | 20 | 98,86 | |||
| 22 | Illya Solomin | 147,62 | 23 | 53,87 | 22 | 93,75 | |||
| 23 | Victor Bustamante | 142,99 | 24 | 53,74 | 23 | 89,25 | |||
| 24 | Sondre Oddvoll Boe | 135,89 | 22 | 54,31 | 24 | 81,58 | |||
| Nie awansowali do programu dowolnego | |||||||||
| 25 | Alexander Bjelde | NQ | 25 | 51,81 | NQ | ||||
| 26 | Shotaro Omori | NQ | 26 | 51,81 | NQ | ||||
| 27 | Marco Klepoch | NQ | 27 | 49,45 | NQ | ||||
| 28 | Carlo Röthlisberger | NQ | 28 | 47,87 | NQ | ||||
| 29 | Slavik Hayrapetyan | NQ | 29 | 47,53 | NQ | ||||
| 30 | Matteo Rizzo | NQ | 30 | 46,65 | NQ | ||||
| 31 | Armen Agaian | NQ | 31 | 46,22 | NQ | ||||
| 32 | Thomas Kennes | NQ | 32 | 46,09 | NQ | ||||
| 33 | Juho Pirinen | NQ | 33 | 45,11 | NQ | ||||
| 34 | Ivo Gatovski | NQ | 34 | 45,08 | NQ | ||||
| 35 | Julian Zhi Jie Yee | NQ | 35 | 42,02 | NQ | ||||
| 36 | Daniil Zurav | NQ | 36 | 40,84 | NQ | ||||
| 37 | Krzysztof Gała | NQ | 37 | 39,34 | NQ | ||||
| 38 | Larry Loupolover | NQ | 38 | 35,98 | NQ | ||||
Solistki


_(1).jpg)
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Nota łączna[4] | SP[5] | FS[6] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Radionowa | 194,29 | 1 | 66,90 | 1 | 127,39 | |||
| 2 | Sierafima Sachanowicz | 182,13 | 2 | 64,75 | 2 | 117,38 | |||
| 3 | Jewgienija Miedwiediewa | 178,43 | 3 | 63,72 | 3 | 114,71 | |||
| 4 | Satoko Miyahara | 177,69 | 4 | 63,47 | 4 | 114,12 | |||
| 5 | Alaine Chartrand | 164,35 | 7 | 54,68 | 5 | 109,67 | |||
| 6 | Choi Da-bin | 162,35 | 9 | 53,69 | 6 | 108,66 | |||
| 7 | Amber Glenn | 158,88 | 5 | 56,58 | 8 | 102,30 | |||
| 8 | Rika Hongo | 157,88 | 11 | 51,47 | 7 | 106,41 | |||
| 9 | Karen Chen | 155,83 | 6 | 56,09 | 9 | 99,74 | |||
| 10 | Kim Na-hyun | 144,21 | 14 | 47,79 | 10 | 96,42 | |||
| 11 | Elizabet Tursynbajewa | 141,72 | 16 | 45,62 | 11 | 96,10 | |||
| 12 | Lutricia Bock | 141,53 | 12 | 51,09 | 12 | 90,44 | |||
| 13 | Jenni Saarinen | 141,02 | 8 | 53,76 | 13 | 87,26 | |||
| 14 | Tyler Pierce | 138,58 | 10 | 51,84 | 14 | 86,74 | |||
| 15 | Anaïs Ventard | 129,66 | 17 | 45,00 | 15 | 84,66 | |||
| 16 | Larkyn Austman | 125,80 | 18 | 44,87 | 16 | 80,93 | |||
| 17 | Anna Chnyczenkowa | 123,95 | 15 | 46,62 | 18 | 77,33 | |||
| 18 | Pernille Sørensen | 119,90 | 23 | 42,24 | 17 | 77,66 | |||
| 19 | Angelina Kučvaļska | 113,14 | 20 | 42,77 | 20 | 70,37 | |||
| 20 | Gerli Liinamäe | 113,09 | 21 | 42,65 | 19 | 70,44 | |||
| 21 | Matilde Gianocca | 111,65 | 19 | 43,54 | 21 | 68,11 | |||
| 22 | Deimantė Kizalaitė | 106,32 | 24 | 42,05 | 22 | 64,27 | |||
| 23 | Bronislava Dobiášová | 105,72 | 22 | 42,35 | 23 | 63,37 | |||
| WD | Maria-Katharina Herceg | DNF | 13 | 48,28 | DNF | ||||
| Nie awansowały do programu dowolnego | |||||||||
| 25 | Zhao Ziquan | NQ | 25 | 41,62 | NQ | ||||
| 26 | Netta Schreiber | NQ | 26 | 41,25 | NQ | ||||
| 27 | Anastasija Gałustian | NQ | 27 | 41,12 | NQ | ||||
| 28 | Matilda Algotsson | NQ | 28 | 39,85 | NQ | ||||
| 29 | Lara Roth | NQ | 29 | 39,82 | NQ | ||||
| 30 | Guia Maria Tagliapietra | NQ | 30 | 39,21 | NQ | ||||
| 31 | Ivett Tóth | NQ | 31 | 38,85 | NQ | ||||
| 32 | Anna Dušková | NQ | 32 | 38,49 | NQ | ||||
| 33 | Agata Kryger | NQ | 33 | 38,34 | NQ | ||||
| 34 | Julia Sauter | NQ | 34 | 36,87 | NQ | ||||
| 35 | Kailani Craine | NQ | 35 | 36,67 | NQ | ||||
| 36 | Maisy Hiu Ching Ma | NQ | 36 | 36,45 | NQ | ||||
| 37 | Michaela Du Toit | NQ | 37 | 35,48 | NQ | ||||
| 38 | Thita Lamsam | NQ | 38 | 34,81 | NQ | ||||
| 39 | Selin Hafızoğlu | NQ | 39 | 34,19 | NQ | ||||
| 40 | Pina Umek | NQ | 40 | 34,08 | NQ | ||||
| 41 | Daria Batura | NQ | 41 | 34,06 | NQ | ||||
| WD | Alisson Krystle Perticheto | DNF | |||||||
Pary sportowe
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | Nota łączna[7] | SP[8] | FS[9] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Xiaoyu / Jin Yang | 173,77 | 62,58 | 1 | 111,19 | 1 | |
| 2 | Jewgienija Tarasowa / Władimir Morozow | 168,20 | 59,46 | 2 | 108,74 | 2 | |
| 3 | Marija Wygałowa / Jegor Zakrojew | 152,48 | 55,32 | 4 | 97,16 | 3 | |
| 4 | Wasilisa Dawankowa / Andriej Dieputat | 150,67 | 58,35 | 3 | 92,32 | 5 | |
| 5 | Madeline Aaron / Max Settlage | 144,91 | 51,95 | 5 | 92,96 | 4 | |
| 6 | Mary Orr / Phelan Simpson | 132,02 | 45,14 | 6 | 86,88 | 6 | |
| 7 | Tara Hancherow / Wesley Killing | 128,68 | 42,35 | 8 | 86,33 | 7 | |
| 8 | Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini | 123,95 | 44,90 | 7 | 79,05 | 8 | |
| 9 | Kaitlin Budd / Nikita Cheban | 117,36 | 41,74 | 9 | 75,62 | 9 | |
| 10 | Anna Dušková / Martin Bidař | 113,85 | 41,29 | 10 | 72,56 | 10 | |
| 11 | Aya Takai / Brian Johnson | 111,90 | 40,24 | 11 | 71,66 | 11 | |
| 12 | Sumire Sutō / Konstantin Chizhikov | 107,41 | 39,70 | 13 | 67,71 | 13 | |
| 13 | Julia Linckh / Konrad Hocker-Scholler | 105,07 | 36,09 | 14 | 68,98 | 12 | |
| 14 | Marin Ono / Hon Lam To | 103,41 | 40,05 | 12 | 63,36 | 14 | |
| 15 | Ekaterina Pribylova / Jegors Nikita Admiralovs | 95,04 | 31,88 | 15 | 63,16 | 15 | |
Pary taneczne
Wzorem tańca krótkiego był Quickstep.
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | Nota łączna[10] | SD[11] | FD[12] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 157,12 | 1 | 66,73 | 2 | 90,39 | |||
| 2 | Anna Janowska / Siergiej Mozgow | 155,16 | 2 | 63,80 | 1 | 91,36 | |||
| 3 | Madeline Edwards / Zhao Kai Pang | 139,65 | 5 | 57,92 | 3 | 81,73 | |||
| 4 | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter | 138,53 | 3 | 58,65 | 5 | 79,88 | |||
| 5 | Ołeksandra Nazarowa / Maksym Nikitin | 134,65 | 7 | 53,47 | 4 | 81,18 | |||
| 6 | Rebeka Kim / Kiriłł Minow | 133,35 | 6 | 55,33 | 7 | 78,02 | |||
| 7 | Bietina Popowa / Jurij Własienko | 132,47 | 8 | 53,47 | 6 | 79,18 | |||
| 8 | Rachel Parsons / Michael Parsons | 131,82 | 4 | 58,08 | 8 | 73,74 | |||
| 9 | Jewgienija Kosygina / Nikołaj Moroszkin | 126,72 | 10 | 53,09 | 9 | 73,63 | |||
| 10 | Olivia Smart / Joseph Buckland | 121,01 | 12 | 49,28 | 10 | 71,73 | |||
| 11 | Estelle Elizabeth / Romain Le Gac | 118,07 | 11 | 51,44 | 11 | 66,63 | |||
| 12 | Mackenzie Bent / Garrett MacKeen | 117,81 | 9 | 53,21 | 12 | 64,60 | |||
| 13 | Cortney Mansour / Michal Češka | 112,70 | 14 | 48,52 | 14 | 64,18 | |||
| 14 | Carolina Moscheni / Ádám Lukács | 111,35 | 16 | 47,13 | 13 | 64,22 | |||
| 15 | Wiktoryja Kawalowa / Jurij Bielajew | 108,56 | 15 | 47,72 | 16 | 60,84 | |||
| 16 | Ria Schiffner / Julian Salatzki | 108,22 | 13 | 49,03 | 18 | 59,19 | |||
| 17 | Çağla Demirsal / Berk Akalın | 102,11 | 18 | 42,20 | 17 | 59,91 | |||
| 18 | Angélique Abachkina / Louis Thauron | 100,68 | 19 | 39,11 | 15 | 61,57 | |||
| 19 | Zhao Yue / Liu Chang | 99,00 | 17 | 42,44 | 20 | 56,56 | |||
| 20 | Carina Glastris / Nicholas Lettner | 96,48 | 20 | 38,45 | 19 | 58,03 | |||
| Nie awansowali do tańca dowolnego | |||||||||
| 21 | Kimberly Berkovich / Ronald Zilberberg | NQ | 21 | 37,00 | NQ | ||||
| 22 | Christine Smith / Simon Eisenbauer | NQ | 22 | 34,78 | NQ | ||||
| 23 | Beatrice Tomczak / Damian Binkowski | NQ | 23 | 34,18 | NQ | ||||
| 24 | Slavyana Tsenova / Egor Zaytsev | NQ | 24 | 34,17 | NQ | ||||
| 25 | Marina Elias / Denis Koreline | NQ | 25 | 33,94 | NQ | ||||
| 26 | Sara Ghislandi / Giona Terzo Ortenzi | NQ | 26 | 33,50 | NQ | ||||
| 27 | Florence Clarke / Tim Dieck | NQ | 27 | 32,56 | NQ | ||||
| 28 | Sarah Vadskjaer Grapek / Malcolm Jones | NQ | 28 | 28,41 | NQ | ||||
Przypisy
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Men – Result. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-01)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Men – Short Program. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-16)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Men – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-28)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Ladies – Result. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-01)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Ladies – Short Program. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Ladies – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Pairs – Result. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-11-13)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-28)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Ice Dance – Result. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-13)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Ice Dance – Short Dance. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-17)]. (ang.).
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2014 – Junior Ice Dance – Free Dance. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-28)]. (ang.).
Bibliografia
- ISU World Junior Figure Skating Championships 2014. ISU. [dostęp 2019-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-01)]. (ang.).
