Wyniki
Mężczyźni
| Pozycja |
Zawodnik |
500 m |
5000 m |
1500 m |
10000 m |
Suma pkt. |
01 ! | Jan Blokhuijsen | 36,61 (7) | 6:15,89 (1) | 1:46,91 (9) | 13:07,22 (1) | 149,196 |
02 ! | Koen Verweij | 36,11 (4) | 6:21,59 (4) | 1:45,93 (1) | 13:13,45 (2) | 149,251 |
03 ! | Håvard Bøkko | 35,99 (1) | 6:22,97 (7) | 1:46,51 (6) | 13:22,09 (5) | 149,894 |
| 04 !4. | Bart Swings | 36,80 (12) | 6:20,92 (3) | 1:46,53 (7) | 13:17,41 (3) | 150,272 |
| 05 !5. | Sverre Lunde Pedersen | 36,67 (9) | 6:21,81 (5) | 1:46,28 (4) | 13:20,50 (4) | 150,302 |
| 06 !6. | Renz Rotteveel | 36,66 (8) | 6:22,82 (6) | 1:46,69 (8) | 13:26,75 (6) | 150,842 |
| 07 !7. | Douwe de Vries | 37,29 (20) | 6:19,47 (2) | 1:47,38 (10) | 13:28,99 (7) | 151,479 |
| 08 !8. | Jan Szymański | 36,35 (6) | 6:26,38 (8) | 1:46,39 (5) | 13:53,34 (8) | 152,118 |
| 09 !9. | Konrad Niedźwiedzki | 36,06 (2) | 6:32,62 (12) | 1:46,16 (2) | | 110,708 |
| 10 !10. | Zbigniew Bródka | 36,07 (3) | 6:34,18 (15) | 1:46,19 (3) | | 110,884 |
| 11 !11. | Siergiej Griacow | 36,81 (13) | 6:31,01 (11) | 1:47,90 (11) | | 111,877 |
| 12 !12. | Fredrik van der Horst | 37,07 (18) | 6:29,88 (10) | 1:49,61 (15) | | 112,594 |
| 13 !13. | Haralds Silovs | 36,79 (11) | 6:36,59 (17) | 1:48,66 (13) | | 112,669 |
| 14 !14. | Andrea Giovannini | 36,86 (15) | 6:33,87 (14) | 1:50,48 (19) | | 113,073 |
| 15 !15. | Luca Stefani | 36,90 (16) | 6:34,32 (16) | 1:50,63 (21) | | 113,208 |
| 16 !16. | Aleksiej Suworow | 37,15 (19) | 6:40,63 (20) | 1:48,39 (12) | | 113,343 |
| 17 !17. | David Andersson | 36,33 (5) | 6:44,92 (23) | 1:49,64 (17) | | 113,368 |
| 18 !18. | Piotr Puszkarski | 36,68 (10) | 6:42,79 (22) | 1:50,10 (18) | | 113,659 |
| 19 !19. | Jewgienij Sieriajew | 37,84 (25) | 6:29,49 (9) | 1:50,62 (20) | | 113,662 |
| 20 !20. | Bram Smallenbroek | 36,83 (14) | 6:45,04 (24) | 1:49,61 (15) | | 113,870 |
| 21 !21. | Robert Lehmann | 37,69 (22) | 6:33,26 (13) | 1:51,00 (22) | | 114,016 |
| 22 !22. | Konrád Nagy | 37,46 (21) | 6:42,06 (21) | 1:49,59 (14) | | 114,196 |
| 23 !23. | Ewen Fernandez | 37,71 (23) | 6:38,76 (19) | 1:52,46 (23) | | 115,072 |
| 24 !24. | Nils van der Poel | 38,51 (28) | 6:38,09 (18) | 1:53,47 (24) | | 116,142 |
| 25 !25. | Witalij Michaiłow | 36,94 (17) | 6:50,79 (28) | | | 78,019 |
| 26 !26. | Linus Heidegger | 37,75 (24) | 6:45,90 (26) | | | 78,340 |
| 27 !27. | Livio Wenger | 38,24 (26) | 6:46,14 (27) | | | 78,854 |
| 28 !28. | Jonas Pflug | 38,36 (27) | 6:45,82 (25) | | | 78,942 |
| 29 !29. | Stefan Due Schmidt | 38,69 (31) | 6:51,89 (29) | | | 79,879 |
| 30 !30. | Zdeněk Haselberger | 38,59 (29) | 7:02,70 (31) | | | 80,860 |
| 31 !31. | Wannes van Praet | 38,65 (30) | 7:02,24 (30) | | | 80,874 |
Kobiety
| Pozycja |
Zawodniczka |
500 m |
3000 m |
1500 m |
5000 m |
Suma pkt. |
01 ! | Ireen Wüst | 38,77 (1) | 4:02,02 (1) | 1:54,87 (1) | 7:03,40 (3) | 159.736 |
02 ! | Yvonne Nauta | 40,79 (16) | 4:02,63 (2) | 1:57,28 (3) | 6:59.32 (2) | 162,253 |
03 ! | Martina Sáblíková | 40,89 (19) | 4:04,22 (3) | 1:57,46 (5) | 6:58,13 (1) | 162,559 |
| 04 !4. | Diane Valkenburg | 39,79 (7) | 4:06,82 (6) | 1:57,76 (7) | 7:09,41 (5) | 163,120 |
| 05 !5. | Julija Skokowa | 39,01 (3) | 4:08,28 (7) | 1:57,02 (2) | 7:22,09 (8) | 163,605 |
| 06 !6. | Olga Graf | 40,05 (8) | 4:08,31 (8) | 1:57,40 (4) | 7:12,57 (6) | 163,825 |
| 07 !7. | Claudia Pechstein | 40.,40 (14) | 4:06,53 (5) | 1:59,49 (15) | 7:05,44 (4) | 163,862 |
| 08 !8. | Marije Joling | 40,09 (9) | 4:04,24 (4) | 1:58,92 (11) | 7:17,43 (7) | 164,179 |
| 09 !9. | Jekatierina Szychowa | 39,14 (4) | 4:10,15 (10) | 1:57,47 (6) | | 119,987 |
| 10 !10. | Katarzyna Bachleda-Curuś | 39,59 (5) | 4:09,80 (9) | 1:59,00 (13) | | 120,889 |
| 11 !11. | Jewgienija Dmitriewa | 39,59 (5) | 4:10,56 (11) | 1:58,67 (9) | | 120,906 |
| 12 !12. | Luiza Złotkowska | 40,32 (13) | 4:13,46 (14) | 1:58,00 (8) | | 121,896 |
| 13 !13. | Natalia Czerwonka | 40,28 (12) | 4:13,42 (13) | 1:58,95 (12) | | 122,166 |
| 14 !14. | Ida Njåtun | 40,19 (10) | 4:14,26 (15) | 1:58,89 (10) | | 122,196 |
| 15 !15. | Jelena Peeters | 40,82 (18) | 4:10,76 (12) | 1:59,12 (14) | | 122,319 |
| 16 !16. | Karolína Erbanová | 38.80 (2) | 4:25.61 (21) | 2:00.08 (16) | | 123.094 |
| 17 !17. | Kaitlyn McGregor | 40.43 (15) | 4:19.88 (18) | 2:00.28 (17) | | 123.836 |
| 18 !18. | Jennifer Bay | 41.26 (22) | 4:15.54 (17) | 2:03.37 (20) | | 124.973 |
| 19 !19. | Camilla-Hallås Farestveit | 42.15 (25) | 4:15.04 (16) | 2:02.95 (18) | | 125.639 |
| 20 !20. | Francesca Bettrone | 40.24 (11) | 4:27.12 (23) | 2:03.28 (19) | | 125.853 |
| 21 !21. | Sofie Karoline Haugen | 40.80 (17) | 4:26.16 (22) | 2:03.64 (21) | | 126.373 |
| 22 !22. | Daniela Oltean | 41.44 (23) | 4:22.99 (20) | 2:03.99 (22) | | 126.601 |
| 23 !23. | Tacciana Michajława | 41.05 (21) | 4:27.57 (24) | 2:04.41 (23) | | 127.115 |
| 24 !24. | Saskia Alusalu | 43.02 (26) | 4:22.53 (19) | 2:07.72 (24) | | 129.348 |
| 25 !25. | Nikola Zdráhalova | 41.86 (24) | 4:33.66 (25) | | | 87.470 |
| 26 !26. | Johanna Östlund | 40.99 (20) | DSQ (26) | | | - |
| 27 !27. | Sara Bak-Briand | 46.45 (27) | | | | 46.450 |
Bibliografia
Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim
←2012/2013 Sezon 2013/2014 w sportach zimowych 2014/2015→