Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1938

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1938
1937 1939
Data

2223 stycznia 1938

Miejscowość

Oslo, Norwegia

Zwycięzcy
Zwycięzca

Norwegia Charles Mathiesen

41. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 22–23 stycznia 1938 roku w Oslo, w Norwegii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Na najwyższym stopniu podium stanął Norweg Charles Mathiesen.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarzy z 10 krajów. Sklasyfikowanych zostało 24.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria  Finlandia  Holandia  Łotwa  Norwegia
 Polska  Stany Zjednoczone  Szwecja  Węgry  Włochy

Wyniki

  • DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
Pozycja Zawodnik Kraj 500 m Pkt 3000 m Pkt 1500 m Pkt 5000 m Pkt Suma pkt.
Charles Mathiesen Norwegia45.8 (22.)45.8004:55.8 (2.)49.3002:27.4 (1.)49.1339:10.4 (3.)55.040199.273
Harry Haraldsen Norwegia43.5 (4.)43.5005:02.4 (12.)50.4002:32.1 (3.)50.7009:07.8 (1.)54.780199.380
Ivar Ballangrud Norwegia44.4 (11.)44.4004:56.3 (3.)49.3832:29.0 (2.)49.6669:20.5 (6.)56.050199.500
4.Max Stiepl Austria45.6 (18.)45.6004:53.6 (1.)48.9332:33.3 (6.)51.1009:10.7 (4.)55.070200.703
5.Karl Wazulek Austria44.0 (7.)44.0005:00.5 (9.)50.0832:32.5 (4.)50.8339:20.3 (5.)56.030200.946
6.Hans Engnestangen Norwegia42.4 (1.)42.4004:57.8 (4.)49.6332:34.7 (11.)51.5669:36.3 (20.)57.630201.230
7.Michael Staksrud Norwegia44.0 (7.)44.0005:02.4 (12.)50.4002:32.9 (5.)50.9669:20.5 (6.)56.050201.417
8.Aage Johansen Norwegia43.8 (5.)43.8005:02.1 (11.)50.3502:37.7 (15.)52.5669:08.6 (2.)54.860201.577
9.Birger Wasenius Finlandia44.7 (14.)44.7004:58.9 (5.)49.8162:34.1 (10.)51.3669:29.1 (12.)56.910202.794
10.Leo Freisinger Stany Zjednoczone43.3 (2.)43.3004:59.6 (6.)49.9332:34.0 (8.)51.3339:42.6 (22.)58.260202.826
11.Johs Elvigen Norwegia45.0 (17.)45.0005:00.7 (10.)50.1162:35.2 (13.)51.7339:24.7 (10.)56.470203.320
12.Alfons Bērziņš Łotwa44.5 (12.)44.5004:59.8 (7.)49.9662:36.4 (14.)52.1339:29.3 (13.)56.930203.530
13.Janusz Kalbarczyk Polska45.7 (19.)45.7005:00.0 (8.)50.0002:34.0 (8.)51.3339:29.4 (15.)56.940203.973
14.Georg Krog Norwegia43.3 (2.)43.3005:10.5 (25.)51.7502:33.5 (7.)51.1669:49.7 (25.)58.970205.187
15.George Wallace Stany Zjednoczone43.9 (6.)43.9005:03.1 (14.)50.5162:43.8 (27.)54.6009:22.6 (9.)56.260205.277
16.Jan Langedijk Holandia45.7 (19.)45.7005:04.0 (15.)50.6662:38.7 (16.)52.9009:20.7 (8.)56.070205.337
17.Aasmund Myhre Norwegia44.5 (12.)44.5005:11.4 (27.)51.9002:35.1 (12.)51.7009:43.4 (24.)58.340206.440
18.Kurt Skutnabb Finlandia44.9 (16.)44.9005:10.1 (22.)51.6832:38.9 (17.)52.9669:36.0 (19.)57.600207.150
19.Roelof Koops Holandia46.7 (25.)46.7005:07.5 (19.)51.2502:39.3 (18.)53.1009:33.8 (17.)57.380208.430
20.Atle Salokangas Finlandia46.1 (24.)46.1005:09.3 (21.)51.5502:42.5 (26.)54.1669:29.3 (13.)56.930208.747
21.Gunner Hallkvist Szwecja45.7 (19.)45.7005:10.4 (24.)51.7332:43.9 (28.)54.6339:35.4 (18.)57.540209.606
22.László Hidvéghy Węgry48.0 (29.)48.0005:10.8 (26.)51.8002:40.9 (21.)53.6339:26.6 (11.)56.660210.093
23.Ejnar Jansson Szwecja48.1 (30.)48.1005:10.1 (22.)51.6832:40.9 (21.)53.6339:33.1 (16.)57.310210.726
24.Gösta Löf Szwecja47.9 (28.)47.9005:12.8 (31.)52.1332:48.8 (33.)56.2669:39.3 (21.)57.930214.230
NCPeter Leschly Norwegia44.3 (10.)44.3005:11.8 (28.)51.9662:41.5 (23.)53.833 150.100
NCIvar Lie-Jensen Norwegia44.7 (14.)44.7005:11.9 (29.)51.9832:41.8 (24.)53.933 150.616
NCMarvin Swanson Stany Zjednoczone44.1 (9.)44.1005:13.7 (32.)52.2832:44.2 (29.)54.733 151.116
NCErling Hagen Norwegia45.9 (23.)45.9005:04.2 (16.)50.7002:44.7 (30.)54.900 151.500
NCJaap Havekotte Holandia47.7 (26.)47.7005:12.0 (30.)52.0002:40.7 (20.)53.566 153.267
NCErnő Ladányi Węgry47.7 (26.)47.7005:16.4 (33.)52.7332:47.9 (32.)55.966 156.400
NCJan Roos Holandia53.3f (32.)53.3005:08.1 (20.)51.3502:46.4 (31.)55.466 160.117
NCIcilio Perucca Włochy51.5 (31.)51.5005:30.1 (34.)55.0162:56.0 (34.)58.666 165.184
DNFHarry Jansson SzwecjaDNF 5:05.4 (18.)50.9002:40.3 (19.)53.4339:43.0 (23.)58.300
DNFEdward Wangberg NorwegiaDNF 5:04.8 (17.)50.8002:42.1 (25.)54.033DNF 

Linki zewnętrzne