Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1964
| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Zwycięzcy | |||
| Zwycięzca | |||
61. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–19 stycznia 1964 roku w Oslo, w Norwegii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Złoty medal wywalczył zawodnik ZSRR Ants Antson.
Uczestnicy
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarzy z 10 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.
| Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
|---|---|---|---|---|
Wyniki
- NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | Pkt | 5000 m | Pkt | 1500 m | Pkt | 10000 m | Pkt | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ants Antson | 42.5 (2.) | 42.500 | 7:51.9 (6.) | 47.190 | 2:09.8 (1.) | 43.266 | 15:57.7 (6.) | 47.885 | 180.842 | ||
| Jurij Jumaszew | 42.7 (3.) | 42.700 | 7:50.1 (3.) | 47.010 | 2:10.3 (3.) | 43.433 | 15:56.1 (5.) | 47.805 | 180.948 | ||
| Per Ivar Moe | 43.3 (10.) | 43.300 | 7:48.2 (2.) | 46.820 | 2:10.9 (5.) | 43.633 | 15:47.8 (2.) | 47.390 | 181.143 | ||
| 4. | Knut Johannesen | 43.7 (13.) | 43.700 | 7:47.1 (1.) | 46.710 | 2:11.2 (6.) | 43.733 | 15:42.9 (1.) | 47.145 | 181.288 | |
| 5. | Rudie Liebrechts | 43.7 (13.) | 43.700 | 7:51.8 (5.) | 47.180 | 2:11.2 (6.) | 43.733 | 15:59.9 (7.) | 47.995 | 182.608 | |
| 6. | Magne Thomassen | 42.2 (1.) | 42.200 | 8:02.2 (11.) | 48.220 | 2:09.9 (2.) | 43.300 | 16:31.8 (15.) | 49.590 | 183.310 | |
| 7. | Eduard Matusewicz | 42.9 (5.) | 42.900 | 8:00.5 (8.) | 48.050 | 2:10.7 (4.) | 43.566 | 16:20.4 (11.) | 49.020 | 183.537 | |
| 8. | Fred Anton Maier | 44.4 (20.) | 44.400 | 7:50.7 (4.) | 47.070 | 2:13.6 (14.) | 44.533 | 15:52.6 (3.) | 47.630 | 183.633 | |
| 9. | Günther Traub | 43.0 (7.) | 43.000 | 8:06.2 (16.) | 48.620 | 2:11.6 (9.) | 43.866 | 16:32.4 (16.) | 49.620 | 185.107 | |
| 10. | Jonny Nilsson | 45.0 (27.) | 45.000 | 7:57.9 (7.) | 47.790 | 2:14.7 (20.) | 44.900 | 15:54.3 (4.) | 47.715 | 185.405 | |
| 11. | Terry Malkin | 43.4 (11.) | 43.400 | 8:02.2 (11.) | 48.220 | 2:13.4 (12.) | 44.466 | 16:30.1 (14.) | 49.505 | 185.592 | |
| 12. | Kees Verkerk | 44.6 (21.) | 44.600 | 8:01.5 (10.) | 48.150 | 2:13.7 (15.) | 44.566 | 16:11.3 (8.) | 48.565 | 185.882 | |
| 13. | Örjan Sandler | 44.0 (16.) | 44.000 | 8:00.6 (9.) | 48.060 | 2:13.8 (17.) | 44.600 | 16:24.6 (12.) | 49.230 | 185.890 | |
| 14. | Ivar Nilsson | 44.8 (24.) | 44.800 | 8:02.9 (14.) | 48.290 | 2:13.8 (17.) | 44.600 | 16:11.3 (8.) | 48.565 | 186.255 | |
| 15. | Kurt Stille | 44.2 (18.) | 44.200 | 8:02.8 (13.) | 48.280 | 2:14.5 (19.) | 44.833 | 16:28.5 (13.) | 49.425 | 186.738 | |
| 16. | Svein-Erik Stiansen | 53.4f (31.) | 53.400 | 8:03.5 (15.) | 48.350 | 2:11.5 (8.) | 43.833 | 16:18.3 (10.) | 48.915 | 194.498 | |
| 17. | Igor Ostasjow | 42.9 (5.) | 42.900 | 8:09.1 (18.) | 48.910 | 2:12.7 (10.) | 44.233 | NC | 136.043 | ||
| 18. | Jouko Launonen | 43.0 (7.) | 43.000 | 8:07.7 (17.) | 48.770 | 2:13.4 (12.) | 44.466 | NC | 136.237 | ||
| 19. | Juhani Järvinen | 42.8 (4.) | 42.800 | 8:16.9 (22.) | 49.690 | 2:12.8 (11.) | 44.266 | NC | 136.757 | ||
| 20. | Gerhard Zimmermann | 43.7 (13.) | 43.700 | 8:15.3 (20.) | 49.530 | 2:13.7 (15.) | 44.566 | NC | 137.797 | ||
| 21. | André Kouprianoff | 43.1 (9.) | 43.100 | 8:20.5 (24.) | 50.050 | 2:15.4 (22.) | 45.133 | NC | 138.283 | ||
| 22. | Peter Nottet | 44.0 (16.) | 44.000 | 8:15.9 (21.) | 49.590 | 2:15.8 (23.) | 45.266 | NC | 138.857 | ||
| 23. | Toivo Salonen | 43.4 (11.) | 43.400 | 8:29.1 (26.) | 50.910 | 2:14.8 (21.) | 44.933 | NC | 139.243 | ||
| 24. | Göran Slott | 44.8 (24.) | 44.800 | 8:11.9 (19.) | 49.190 | 2:17.0 (25.) | 45.666 | NC | 139.657 | ||
| 25. | György Ivánkai | 45.0 (27.) | 45.000 | 8:18.6 (23.) | 49.860 | 2:17.5 (26.) | 45.833 | NC | 140.693 | ||
| 26. | Jürgen Traub | 44.7 (23.) | 44.700 | 8:31.8 (27.) | 51.180 | 2:16.4 (24.) | 45.466 | NC | 141.347 | ||
| 27. | Michel Thépénier | 45.0 (27.) | 45.000 | 8:32.4 (28.) | 51.240 | 2:18.1 (27.) | 46.033 | NC | 142.273 | ||
| 28. | Dieter Halbach | 44.6 (21.) | 44.600 | 8:28.4 (25.) | 50.840 | 2:21.0 (29.) | 47.000 | NC | 142.440 | ||
| 29. | György Martos | 44.2 (18.) | 44.200 | 8:36.2 (29.) | 51.620 | 2:20.8 (28.) | 46.933 | NC | 142.753 | ||
| 30. | Gerd Heinze | 44.8 (24.) | 44.800 | 8:46.8 (30.) | 52.680 | 2:24.0 (30.) | 48.000 | NC | 145.480 | ||
| 31. | Thomas Dawson | 46.5 (30.) | 46.500 | 8:49.5 (31.) | 52.950 | 2:24.0 (30.) | 48.000 | NC | 147.450 |
