Dmitrij Alijew
![]() Dmitrij Alijew na Internationaux de France 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konkurencja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener |
Jewgienij Rukawicin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
Olimpijska Szkoła St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekordy życiowe ISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitrij Siergiejewicz Alijew, ros. Дмитрий Сергеевич Алиев (ur. 1 czerwca 1999 w Uchta) – rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2018). Mistrz (2020) i wicemistrz Europy (2018), wicemistrz świata juniorów (2017), zwycięzca (2016) i srebrny medalista finału Junior Grand Prix (2015) oraz mistrz Rosji (2020).
Osiągnięcia
| Zawody | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe[1] | |||||||||||||||||||
| Igrzyska olimpijskie | 7 | ||||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata | 7 | — | |||||||||||||||||
| Mistrzostwa Europy | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| GP Finał Grand Prix | 6 | ||||||||||||||||||
| GP Internationaux de France | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| GP NHK Trophy | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| GP Rostelecom Cup | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| GP Skate America | 3 | ||||||||||||||||||
| GP Gran Premio d’Italia | 9 | ||||||||||||||||||
| CS Finlandia Trophy | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| CS Golden Spin of Zagreb | 10 | ||||||||||||||||||
| CS Lombardia Trophy | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| CS Memoriał Ondreja Nepeli | WD | 1 | |||||||||||||||||
| CS Tallinn Trophy | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| CS Warsaw Cup | 2 | ||||||||||||||||||
| Cup of Nice | 3 | ||||||||||||||||||
| Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[1] | |||||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata juniorów | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży | 3 | ||||||||||||||||||
| JGP Finał | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| JGP w Austrii | 1 | ||||||||||||||||||
| JGP w Czechach | 1 | ||||||||||||||||||
| JGP w Japonii | 3 | ||||||||||||||||||
| JGP na Łotwie | 1 | ||||||||||||||||||
| JGP w Słowenii | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Olimpijski festiwal młodzieży Europy | 3 | ||||||||||||||||||
| Ice Challenge | 1 | ||||||||||||||||||
| Volvo Open Cup | 1 | ||||||||||||||||||
| Krajowe[1] | |||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Rosji | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | WD | 9 | |||||||||||
| Mistrzostwa Rosji juniorów | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Finał Pucharu Rosji | 9 | ||||||||||||||||||
| Zawody drużynowe[1] | |||||||||||||||||||
| Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży | 1 T 2 P | ||||||||||||||||||
Przypisy
- 1 2 3 4 Competition Results – Dmitri Aliev. ISU. [dostęp 2019-09-22]. (ang.).
Bibliografia
- International Skating Union Biography – Dmitri ALIEV. ISU. [dostęp 2019-09-22]. (ang.).
- FSkate – Алиев Дмитрий Сергеевич. FSkate. [dostęp 2019-09-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-23)]. (ros.).
