Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2025

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym
2025
2024 2026
Data

28 stycznia – 2 lutego 2025

Gospodarz

Estońska Unia Łyżwiarska

Miejscowość

Tallinn

Hala

Tondiraba Ice Hall

Organizator

ISU

Liczba konkurencji

4

Zwycięzcy
Soliści

Szwajcaria Lukas Britschgi

Solistki

Estonia Niina Petrõkina

Pary sportowe

Niemcy Minerva Fabienne Hase
Niemcy Nikita Wołodin

Pary taneczne

Włochy Charlène Guignard
Włochy Marco Fabbri

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2025 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 28 stycznia do 2 lutego 2025 roku w Tondiraba Ice Hall w Tallinnie.

Solista Lukas Britschgi ze Szwajcarii i solistka Niina Petrõkina z Estonii oraz para sportowa reprezentująca Niemcy, Minerva Fabienne Hase i Nikita Wołodin zdobyli swoje pierwsze tytuły mistrzów Europy w karierze. Para taneczna reprezentująca Włochy, Charlène Guignard i Marco Fabbri, zdobyła swój trzeci tytuł z rzędu.

Kwalifikacje

W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2024 roku ukończyli 17. rok życia. Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na poprzednich mistrzostwach. Decyzję o imiennym przydziale miejsc kraje podejmują indywidualnie, jednakże jednym z warunków, jaki muszą spełnić wskazani zawodnicy jest osiągnięcie na 21 dni przed oficjalnymi treningami na mistrzostwach minimalnej oceny technicznej łącznie z obu segmentów[1].

Minimalna łączna ocena techniczna (CTES)[1]
Konkurencja CTES
Soliści86
Solistki75
Pary sportowe75
Pary taneczne85

Wyniki

Soliści

Poz. Zawodnik Reprezentacja Nota łączna[2] SP[3] FS[4]
1 Lukas Britschgi  Szwajcaria 267,09 8 82,90 1 184,19
2 Nikolaj Memola  Włochy 262,61 5 84,92 2 177,69
3 Adam Siao Him Fa  Francja 257,99 1 93,12 3 164,87
4 Nika Egadze  Gruzja 243,87 2 91,94 8 151,93
5 Matteo Rizzo  Włochy 241,21 4 85,68 6 155,53
6 Deniss Vasiļjevs  Łotwa 239,70 12 77,82 4 161,88
7 Mihhail Selevko  Estonia 239,00 6 84,85 7 154,15
8 Daniel Grassl  Włochy 237,74 10 78,15 5 159,59
9 Aleksandr Selevko  Estonia 230,91 7 84,65 11 146,26
10 Władimir Samojłow  Polska 229,67 3 85,98 13 143,69
11 Andreas Nordebäck  Szwecja 227,11 9 79,02 9 148,09
12 Adam Hagara  Słowacja 224,14 13 77,06 10 147,08
13 Lew Winokur  Izrael 221,04 14 76,35 12 144,69
14 Fedir Kulish  Łotwa 214,33 15 74,48 14 139,85
15 Władimir Litwincew  Azerbejdżan 208,83 11 77,86 16 130,97
16 Iwan Szmuratko  Ukraina 201,89 17 71,53 17 130,36
17 Siemion Daniljanc  Armenia 197,97 19 69,26 18 128,71
18 Kornel Witkowski  Polska 197,14 23 65,21 15 131,93
19 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté  Hiszpania 190,23 21 67,66 19 122,57
20 Edward Appleby  Wielka Brytania 187,84 16 72,45 21 115,39
21 Aleksandr Vlasenko  Węgry 185,52 22 67,25 20 118,27
22 Kévin Aymoz  Francja 183,84 18 70,68 22 113,16
23 Georgii Reshtenko  Czechy 175,23 20 68,05 24 107,18
24 Valtter Virtanen  Finlandia 174,83 24 65,18 23 109,65
Nie awansowali do programu dowolnego
25 Davide Lewton Brain  Monako NQ 25 63,81 NQ
26 Maurizio Zandron  Austria NQ 26 63,79 NQ
27 Nikita Starostin  Niemcy NQ 27 63,54 NQ
28 David Sedej  Słowenia NQ 28 59,46 NQ
29 Alp Eren Ozkan  Turcja NQ 29 59,22 NQ
30 Alexander Zlatkov  Bułgaria NQ 30 58,61 NQ
31 Filip Ščerba  Czechy NQ 31 58,30 NQ
32 Noah Bodenstein  Szwajcaria NQ 32 53,75 NQ
33 Daniel Korabelnik  Litwa NQ 33 53,02 NQ
34 Jari Kessler  Chorwacja NQ 34 50,83 NQ

Solistki

Poz. Zawodnik Reprezentacja Nota łączna[5] SP[6] FS[7]
1 Niina Petrõkina  Estonia 208,18 2 68,94 1 139,24
2 Anastasija Gubanowa  Gruzja 198,61 1 68,99 2 129,62
3 Nina Pinzarrone  Belgia 191,44 4 66,80 3 124,64
4 Kimmy Repond  Szwajcaria 186,64 3 68,68 5 117,96
5 Anna Pezzetta  Włochy 186,19 6 62,73 4 123,46
6 Lara Naki Gutmann  Włochy 181,51 5 63,79 6 117,72
7 Julia Sauter  Rumunia 172,64 8 61,96 10 110,68
8 Jekatierina Kurakowa  Polska 169,01 9 58,70 11 110,31
9 Kristen Spours  Wielka Brytania 168,21 10 57,39 9 110,82
10 Lorine Schild  Francja 168,21 7 62,47 13 105,74
11 Léa Serna  Francja 163,70 17 50,33 7 113,37
12 Mia Risa Gomez  Norwegia 161,71 16 50,72 8 110,99
13 Mariia Seniuk  Izrael 159,33 13 53,86 14 105,47
14 Alеksandra Fеjgin  Bułgaria 159,26 14 53,32 12 105,94
15 Linnea Ceder  Finlandia 156,01 12 54,82 15 101,19
16 Jade Hovine  Belgia 154,46 11 56,19 16 98,27
17 Josefin Taljegård  Szwecja 149,59 15 53,04 17 96,55
18 Janna Jyrkinen  Finlandia 146,18 18 50,30 18 95,88
19 Michaela Vrašťáková  Czechy 135,84 24 47,76 19 88,08
20 Vanesa Šelmeková  Słowacja 135,44 22 48,94 20 86,50
21 Anastasija Konga  Łotwa 133,77 23 47,79 21 85,98
22 Julija Lovrencic  Słowenia 133,49 20 49,40 22 84,09
23 Stefanie Pesendorfer  Austria 128,02 21 48,95 23 79,07
24 Jogaile Aglinskyte  Litwa 118,75 19 50,11 24 68,64
Nie awansowały do programu dowolnego
25 Antonina Dubinina  Serbia NQ 25 44,36 NQ
26 Niki Wories  Holandia NQ 26 42,26 NQ
27 Anastasija Gożwa  Ukraina NQ 27 42,21 NQ
28 Kristina Isaev  Niemcy NQ 28 40,65 NQ
29 Katinka Anna Zsembery  Węgry NQ 29 40,59 NQ
30 Flora Marie Schaller  Austria NQ 30 36,69 NQ
31 Ana Sofia Beschea  Rumunia NQ 31 36,60 NQ
WD Livia Kaiser  Szwajcaria DNS
WD Loena Hendrickx  Belgia DNS

Pary sportowe

Poz. Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[8] SP[9] FS[10]
1 Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin  Niemcy 212,48 1 71,59 1 140,89
2 Sara Conti / Niccolò Macii  Włochy 206,89 2 68,52 2 138,37
3 Anastasija Mietiołkina / Łuka Bieruława  Gruzja 191,88 9 57,03 3 134,85
4 Marija Pawłowa / Aleksiej Swiatczenko  Węgry 191,44 3 65,88 4 125,56
5 Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby  Wielka Brytania 183,76 4 64,83 6 118,93
6 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini  Włochy 180,86 6 60,95 5 119,91
7 Julija Szczetinina / Michał Woźniak  Polska 177,86 7 60,31 7 117,55
8 Annika Hocke / Robert Kunkel  Niemcy 176,55 5 62,68 8 113,87
9 Camille Kowalow / Pawieł Kowalow  Francja 167,63 8 57,13 9 110,50
10 Darja Daniłowa / Daniel Tsiba  Holandia 166,84 11 56,52 10 110,32
11 Sofija Holiczenko / Artem Darenskij  Ukraina 164,95 10 56,73 11 108,22
12 Letizia Roscher / Luis Schuster  Niemcy 158,15 12 55,18 13 102,97
13 Oxana Vouillamoz / Tom Bouvart  Szwajcaria 157,61 13 54,62 12 102,99
14 Milania Väänänen / Filippo Clerici  Finlandia 151,92 16 51,68 14 100,24
15 Irma Caldara / Riccardo Maglio  Włochy 150,53 14 53,75 15 96,78
16 Sophia Schaller / Livio Mayr  Austria 142,31 15 52,11 16 90,20
Nie awansowali do programu dowolnego
17 Greta Crafoord / John Crafoord  Szwecja NQ 17 49,14 NQ
18 Júlía Sylvía Gunnarsdóttir / Manuel Piazza  Islandia NQ 18 48,58 NQ

Pary taneczne

Poz. Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[11] RD[12] FD[13]
1 Charlène Guignard / Marco Fabbri  Włochy 212,12 1 84,23 1 127,89
2 Jewgienija Łopariowa / Geoffrey Brissaud  Francja 206,76 2 82,75 4 124,01
3 Lilah Fear / Lewis Gibson  Wielka Brytania 206,02 3 81,57 2 124,45
4 Juulia Turkkila / Matthias Versluis  Finlandia 205,69 4 81,26 3 124,43
5 Olivia Smart / Tim Dieck  Hiszpania 198,98 7 76,13 5 122,85
6 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius  Litwa 196,66 5 78,67 7 117,99
7 Yuka Orihara / Juho Pirinen  Finlandia 193,94 8 75,70 6 118,24
8 Diana Davis / Gleb Smołkin  Gruzja 190,15 10 73,82 8 116,33
9 Loïcia Demougeot / Théo le Mercier  Francja 190,01 6 76,14 10 113,87
10 Natálie Taschlerová / Filip Taschler  Czechy 188,49 11 73,44 9 115,05
11 Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan  Niemcy 186,87 9 75,45 11 111,42
12 Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek  Czechy 181,67 12 70,26 12 111,41
13 Phebe Bekker / James Hernandez  Wielka Brytania 176,02 13 68,13 13 107,89
14 Marija Ignatiewa / Danyjił Semko  Węgry 172,80 14 67,10 14 105,70
15 Victoria Manni / Carlo Röthlisberger  Włochy 169,14 16 65,46 15 103,68
16 Natacha Lagouge / Arnaud Caffa  Francja 167,09 15 65,60 16 101,49
17 Milla Ruud Reitan / Nikolaj Majorov  Szwecja 162,24 17 62,19 18 100,05
18 Carolane Soucisse / Shane Firus  Irlandia 161,76 19 61,56 17 100,20
19 Paulina Ramanauskaitė / Deividas Kizala  Litwa 157,06 18 61,56 19 95,50
20 Marija Pińczuk / Mykyta Pogoriełow  Ukraina 155,98 20 60,69 20 95,29
Nie awansowali do tańca dowolnego
21 Angielina Kudriawcewa / Ilja Karankiewicz  Cypr NQ 21 59,38 NQ
22 Mária Sofia Pucherová / Nikita Łysak  Słowacja NQ 22 56,24 NQ
23 Gina Zehnder / Beda Leon Sieber  Szwajcaria NQ 23 53,44 NQ
24 Sofiia Dovhal / Wiktor Kulesza  Polska NQ 24 52,52 NQ
25 Samantha Ritter / Daniel Brykalov  Azerbejdżan NQ 25 51,56 NQ
26 Emilia Monika Ziobrowska / Shiloh Douglas Judd  Rumunia NQ 26 49,37 NQ
27 Katarina DelCamp / Berk Akalın  Turcja NQ 27 48,92 NQ
28 Hanna Jakucs / Alessio Galli  Holandia NQ 28 48,76 NQ
29 Kristina Dobroserdova / Alessandro Pellegrini  Armenia NQ 29 48,30 NQ
WD Elizabeth Tkachenko / Alexei Kiliakov  Izrael DNS

Medaliści

Nota łączna

Medaliści mistrzostw po zsumowaniu punktów za oba programy/tańce w poszczególnych konkurencjach:

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Soliści Szwajcaria Lukas Britschgi Włochy Nikolaj Memola Francja Adam Siao Him Fa
Solistki Estonia Niina Petrõkina Gruzja Anastasija Gubanowa Belgia Nina Pinzarrone
Pary sportowe Niemcy Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin Włochy Sara Conti / Niccolò Macii Gruzja Anastasija Mietiołkina / Łuka Bieruława
Pary taneczne Włochy Charlène Guignard / Marco Fabbri Francja Jewgienija Łopariowa / Geoffrey Brissaud Wielka Brytania Lilah Fear / Lewis Gibson

Program/taniec dowolny

Zdobywcy małych medali za drugi segment zawodów tj. program/taniec dowolny:

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Soliści Szwajcaria Lukas Britschgi Włochy Nikolaj Memola Francja Adam Siao Him Fa
Solistki Estonia Niina Petrõkina Gruzja Anastasija Gubanowa Belgia Nina Pinzarrone
Pary sportowe Niemcy Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin Włochy Sara Conti / Niccolò Macii Gruzja Anastasija Mietiołkina / Łuka Bieruława
Pary taneczne Włochy Charlène Guignard / Marco Fabbri Wielka Brytania Lilah Fear / Lewis Gibson Finlandia Juulia Turkkila / Matthias Versluis

Program krótki/taniec rytmiczny

Zdobywcy małych medali za pierwszy segment zawodów tj. program krótki lub taniec rytmiczny:

Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Soliści Francja Adam Siao Him Fa Gruzja Nika Egadze Polska Władimir Samojłow
Solistki Gruzja Anastasija Gubanowa Estonia Niina Petrõkina Szwajcaria Kimmy Repond
Pary sportowe Niemcy Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin Włochy Sara Conti / Niccolò Macii Węgry Marija Pawłowa / Aleksiej Swiatczenko
Pary taneczne Włochy Charlène Guignard / Marco Fabbri Francja Jewgienija Łopariowa / Geoffrey Brissaud Wielka Brytania Lilah Fear / Lewis Gibson

Przypisy