Łyżwiarstwo figurowe na Zimowej Uniwersjadzie 2025

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowej Uniwersjadzie
2025
2023 2027
Data

16–18 stycznia 2025

Miejscowość

Turyn

Hala

Palavela

Organizator

FISU

Liczba konkurencji

3

Zwycięzcy
Soliści

Japonia Yuma Kagiyama

Solistki

Japonia Rion Sumiyoshi

Pary taneczne

Hiszpania Sofía Val
Hiszpania Asaf Kazimow

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowej Uniwersjadzie 2025 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas zimowej uniwersjady w dniach 16–18 stycznia 2025 w hali Palavela w Turynie we Włoszech. Zawody odbywały się w trzech konkurencjach: solistów, solistek i par tanecznych. Z kolei na 19 stycznia zaplanowano pokazy mistrzów.

Udział w tych zawodach mogli wziąć łyżwiarze urodzeni między 1 stycznia 2000 roku a 31 grudnia 2007[1], będący w trakcie studiów na uczelni wyższej (lub podobnej tego typu) lub maksymalnie rok po jej ukończeniu.

Terminarz

Data Godzina[2] Konkurencja Segment
16 stycznia 15:30 CET Pary taneczne Taniec rytmiczny
18:00 CET Soliści Program krótki
17 stycznia 14:30 CET Solistki
19:45 CET Pary taneczne Taniec dowolny
18 stycznia 12:00 CET Soliści Program dowolny
16:30 CET Solistki
19 stycznia 17:00 CET Pokazy mistrzów

Medaliści

Konkurencja złoto Złoto Wynik srebro Srebro Wynik brąz Brąz Wynik
Soliści[3] Japonia Yuma Kagiyama 289,04 Włochy Daniel Grassl 280,56 Korea Południowa Cha Jun-hwan 264,94
Solistki[4] Japonia Rion Sumiyoshi 204,29 Japonia Mone Chiba 203,85 Kazachstan Sofia Samodelkina 190,96
Pary taneczne[5] Hiszpania Sofía Val / Asaf Kazimow 172,77 Francja Lou Terreaux / Noé Perron 168,60 Włochy Giulia Isabella Paolino / Andrea Tuba 166,85

Klasyfikacja medalowa

Miejsce Państwo złoto srebro brąz Łącznie
1  Japonia 2 1 0 3
2  Hiszpania 1 0 0 1
3  Włochy 0 1 1 2
4  Francja 0 1 0 1
5  Kazachstan 0 0 1 1
 Korea Południowa 0 0 1 1

Wyniki

Soliści

Poz. Zawodnik Reprezentacja Nota łączna[3] SP[6] FS[7]
złoto Yuma Kagiyama  Japonia 289,04 1 106,82 3 182,22
srebro Daniel Grassl  Włochy 280,56 3 93,82 1 186,74
brąz Cha Jun-hwan  Korea Południowa 264,94 5 82,40 2 182,54
4 Michaił Szajdorow  Kazachstan 260,15 4 91,79 4 168,36
5 Shun Satō  Japonia 248,50 2 96,30 6 152,20
6 Sōta Yamamoto  Japonia 242,23 6 78,81 5 163,42
7 Corey Circelli  Włochy 211,16 8 70,48 7 140,68
8 Samy Hammi  Francja 209,86 10 69,30 8 140,56
9 Lee Si-hyeong  Korea Południowa 203,10 7 73,60 13 129,50
10 Arlet Levandi  Estonia 202,41 15 63,29 9 139,12
11 Aleksandr Vlasenko  Węgry 202,41 12 68,87 10 133,54
12 Cha Young-hyun  Korea Południowa 201,34 11 69,24 11 132,10
13 Raffaele Francesco Zich  Włochy 199,16 9 69,66 12 129,50
14 Dias Jirenbajew  Kazachstan 186,09 17 62,28 14 123,81
15 Euken Alberdi Martínez  Hiszpania 183,35 13 64,25 15 119,10
16 Makar Suntsev  Finlandia 178,72 19 61,20 16 117,52
17 Nikita Kriwoszejew  Kazachstan 176,72 16 62,36 18 114,00
18 David Sedej  Słowenia 175,74 18 61,85 19 113,89
19 Xavier Vauclin  Francja 173,64 20 59,82 20 113,82
20 Filip Ščerba  Czechy 169,96 24 55,77 17 114,19
21 Gabriel Folkesson  Szwecja 169,37 14 64,24 21 105,13
22 Chiu Hei Cheung  Hongkong 163,82 21 59,55 22 104,27
23 Jegor Martšenko  Estonia 154,58 23 55,88 23 98,70
24 Başar Oktar  Turcja 128,58 22 56,44 24 72.14
Nie awansowali do programu dowolnego
25 Kyryło Marsak  Ukraina NQ 25 55,58 NQ
26 Fedor Chitipakhovian  Armenia NQ 26 55,42 NQ
27 Jakub Lofek  Polska NQ 27 54,44 NQ
28 Ze Zeng Fang  Malezja NQ 28 54,14 NQ
29 Jonathan Egyptson  Szwecja NQ 29 52,21 NQ
30 Iker Oyarzábal Albas  Hiszpania NQ 30 51,10 NQ
31 Heung Lai Zhao  Hongkong NQ 31 50,54 NQ
32 Arthur Alcorte  Brazylia NQ 32 42,63 NQ

Solistki

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Nota łączna[4] SP[8] FS[9]
złoto Rion Sumiyoshi  Japonia 204,29 3 65,89 1 138,40
srebro Mone Chiba  Japonia 203,85 1 72,00 2 131,85
brąz Sofia Samodelkina  Kazachstan 190,96 2 66,43 4 124,53
4 Hana Yoshida  Japonia 187,43 5 60,48 3 126,95
5 Lara Naki Gutmann  Włochy 169,25 4 61,31 7 107,94
6 Janna Jyrkinen  Finlandia 163,33 6 55,07 6 108,26
7 Ginevra Lavinia Negrello  Włochy 158,10 7 53,27 8 104,83
8 Marina Piredda  Włochy 154,46 24 40,31 5 114,15
9 Anastasija Konga  Łotwa 150,60 14 47,95 9 102,65
10 Linnea Kilsand  Norwegia 147,84 8 52,97 12 94,87
11 Choi Da-bin  Korea Południowa 147,31 13 48,82 10 98,49
12 Wi Seo-yeong  Korea Południowa 147,11 12 50,10 11 97,01
13 Laura Szczęsna  Polska 143,78 10 51,33 14 92,45
14 Kristina Lisowskaja  Estonia 142,29 9 51,59 17 90,70
15 Karolina Białas  Polska 140,55 16 47,11 13 93,44
16 Nataly Langerbaur  Estonia 137,60 17 46,35 15 91,25
17 Lovisa Aav  Szwecja 135,32 15 47,68 19 87,64
18 Michaela Vrašťáková  Czechy 134,42 18 44,18 18 90,24
19 Anastasija Gożwa  Ukraina 134,37 19 43,52 16 90,85
20 Jogailė Aglinskytė  Litwa 132,78 11 50,40 21 82,38
21 Regina Schermann  Węgry 126,10 20 42,06 20 84,04
22 Nuria Rodriguez Serrano  Hiszpania 116,59 22 41,83 22 74,76
23 Hana Cvijanović  Chorwacja 108,73 23 40,32 23 68,41
24 Kaia Kleven  Norwegia 103,99 21 41,95 24 62,04
Nie awansowały do programu dowolnego
25 Andrea Montesinos Cantú  Meksyk NQ 25 38,07 NQ
26 Cheung Cheuk Ka Kahlen  Hongkong NQ 26 36,48 NQ
27 Clémence Mayindu  Francja NQ 27 35,05 NQ
28 Roos Van Der Pas  Holandia NQ 28 34,93 NQ
29 Celia Vandhana Garnacho  Hiszpania NQ 29 34,05 NQ
30 Ceren Karaş  Turcja NQ 30 33,99 NQ
31 Chow Hiu Yau  Hongkong NQ 31 31,71 NQ
32 Charmaine Skye Chua  Filipiny NQ 32 26,69 NQ
33 Michelle Di Cicco  Argentyna NQ 33 23,75 NQ
34 Misheel Otgonbaatar  Mongolia NQ 34 18,91 NQ

Pary taneczne

Poz. Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[5] RD[10] FD[11]
złoto Sofía Val / Asaf Kazimow  Hiszpania 172,77 1 66,42 1 106,35
srebro Lou Terreaux / Noé Perron  Francja 168,60 3 65,17 2 103,43
brąz Giulia Isabella Paolino / Andrea Tuba  Włochy 166,85 2 65,84 3 101,01
4 Marija Pinczuk / Mykyta Pogoriełow  Ukraina 155,52 4 61,39 4 94,13
5 Carlotte Argentieri / Francesco Riva  Włochy 148,51 5 55,41 5 93,10
6 Emese Csiszér / Mark Shapiro  Węgry 138,64 6 54,20 7 84,44
7 Philomène Sabourin / Raúl Bermejo  Hiszpania 137,47 8 52,62 6 84,85
8 Eva Bernard / Amédeo Bonetto  Francja 135,74 10 51,55 8 84,19
9 Emma Kivioja / Erik Pellnor  Szwecja 130,32 9 52,24 10 78,08
10 Kristina Dobroserdova / Alessandro Pellegrini  Armenia 129,56 11 51,28 9 78,28
11 Sofia Dovhal / Wiktor Kulesza  Polska 126,93 7 52,65 11 74,28

Przypisy

  1. Regulations for the FISU World University Games TORINO, ITALY 13 TO 23 JANUARY 2025 [online], FISU, s. 6 [dostęp 2025-01-16] (ang.).
  2. Torino 2025 FISU World University Games - Competition Schedule - DRAFT V.15, FISU, 12 listopada 2024 [dostęp 2025-01-16] [zarchiwizowane 2024-11-12] (ang.).
  3. 1 2 Soliści
  4. 1 2 Solistki
  5. 1 2 Pary taneczne
  6. Wyniki programu krótkiego solistów [online], wugtorino2025, 16 stycznia 2025 [dostęp 2025-01-17] (ang.).
  7. Wyniki programu dowolnego solistów [online], microplustimingservices.com [dostęp 2025-01-29] (ang.).
  8. Wyniki programu krótkiego solistek [online], microplustimingservices.com [dostęp 2025-01-29] (ang.).
  9. Wyniki programu dowolnego solistek [online], microplustimingservices.com [dostęp 2025-01-29] (ang.).
  10. Wyniki tańca rytmicznego par tanecznych [online], wugtorino2025, 16 stycznia 2025 [dostęp 2025-01-16] (ang.).
  11. Wyniki tańca dowolnego par tanecznych [online], microplustimingservices.com [dostęp 2025-01-29] (ang.).

Bibliografia