Alena Sannikawa
![]() | |||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SK FPB Nowopołock | ||||||
| Debiut w PŚ |
08.12 2000, Santa Caterina | ||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
19.11 2005, Beitostølen | ||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
Alena Siarhiejeuna Sannikawa (biał. Алена Сяррееўна Саннікава, ros. Елена Сергеевна Санникова, Jelena Siergiejewna Sannikowa; ur. 12 czerwca 1980 w Nowopołocku) – białoruska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SK FPB Nowopołock.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alena Sannikawa pojawiła się w 1998 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Sankt Moritz, gdzie była między innymi dziewiętnasta w biegu na 15 km techniką klasyczną. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, ale wyników z Sankt Moritz nie udało się jej poprawić. W Pucharze Świata zadebiutowała 8 grudnia 2000 roku w Santa Caterina, zajmując 60. miejsce w biegu na 10 stylem dowolnym. Pierwsze punkty zdobyła blisko pięć lat później w Beitostølen, gdzie zajęła 29. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Nigdy nie stanęła na podium zawodów pucharowych. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnęła w sezonie 2007/2008, który ukończyła na 70. pozycji. W 2006 roku wystartowała w sprincie na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie zajęła między innymi 29. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym, a w sztafecie była piętnasta. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver indywidualnie ani razu nie znalazła się w czołowej trzydziestce, ale w sztafecie była dziesiąta. Kilkakrotnie brała udział w mistrzostwach świata, a najlepszy indywidualny rezultat osiągnęła podczas MŚ w Sapporo w 2007 roku, gdzie była piętnasta na dystansie 30 km klasykiem. Ponadto na MŚ w Libercu w 2009 roku wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła dziewiąte miejsce w sztafecie.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 12 lutego | 2006 | 15 km bieg łączony | 42:48,7 min | +4:16,9 min | ||
| 29. | 16 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 27:51,4 min | +2:23,7 min | ||
| 15. | 18 lutego | 2006 | bieg sztafetowy 4x5 km[1] | 54:47,7 min | +3:31,8 min | ||
| 35. | 24 lutego | 2006 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:22:25,4 h | +7:05,0 min | ||
| 43. | 15 lutego | 2010 | 10 km stylem dowolnym | 24:58,4 min | +2:22,9 min | ||
| 38. | 19 lutego | 2010 | 15 km bieg łączony | 39:58,1 min | +3:35,6 min | ||
| 10. | 25 lutego | 2010 | bieg sztafetowy 4x5 km[2] | 55:19,5 min | +3:08,9 min | ||
| 38. | 27 lutego | 2010 | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:30:33,7 h | +7:57,6 min | ||
| 53. | 8 lutego | 2014 | 15 km bieg łączony | 38:33,6 min | +5:36,1 min | ||
| 43. | 13 lutego | 2014 | 10 km stylem klasycznym | 28:17,8 min | +3:24,4 min | ||
| 42. | 22 lutego | 2014 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:11:05,2 h | +7:41,1 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 18 lutego | 2001 | 10 km łączony | 28:06,1 min | +3:30,6 min | ||
| 49. | 20 lutego | 2001 | 10 km stylem klasycznym | 26:55,5 min | +3:28,4 min | ||
| 38. | 19 lutego | 2005 | 2x7.5 km bieg łączony | 42:16,8 min | +3:43,4 min | ||
| 10. | 21 lutego | 2005 | Sztafeta 4x5 km[3] | 57:15,7 min | +3:09,5 min | ||
| 52. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | 2:15,5 min | - | ||
| 33. | 26 lutego | 2005 | 30 km stylem klasycznym | 1:27:05,8 h | +6:51,6 min | ||
| 39. | 25 lutego | 2007 | 2x7.5 km bieg łączony | 41:27,5 min | +3:35,1 min | ||
| 36. | 27 lutego | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 23:58,4 min | +2:22,1 min | ||
| 13. | 1 marca | 2007 | Sztafeta 4x5 km[4] | 54:18,6 min | +3:11,1 min | ||
| 15. | 3 marca | 2007 | 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego | 1:29:47,1 h | +5:58,3 min | ||
| 28. | 19 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 28:12,8 min | +2:34,6 min | ||
| 22. | 21 lutego | 2009 | 2x7.5 km bieg łączony | 40:55,3 min | +2:27,9 min | ||
| 9. | 26 lutego | 2009 | Sztafeta 4x5 km[5] | 54:24,3 min | +2:24,8 min | ||
| 23. | 28 lutego | 2009 | 30 km stylem dowolnym | 1:16:10,6 h | +3:24,7 min | ||
| 30. | 28 lutego | 2011 | 10 km stylem klasycznym | 27:39,3 min | +2:25,1 min | ||
| 41. | 5 marca | 2011 | 30 km stylem dowolnym | 1:23:45,1 h | +11:47,2 min | ||
| 48. | 23 lutego | 2013 | 2x7.5 km bieg łączony | 39:04,4 min | +4:47,7 min | ||
| 38. | 26 lutego | 2013 | 10 km stylem dowolnym | 25:23,4 min | +2:12,4 min | ||
| 27. | 2 marca | 2013 | 30 km stylem klasycznym | 1:27:19,9 h | +9:46,4 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 21 stycznia | 1998 | 5 km stylem dowolnym | 14:03,2 min | +1:31,9 min | ||
| 19. | 25 stycznia | 1998 | 15 km stylem klasycznym | 48:25,6 min | +3:03,1 min | ||
| 38. | 3 lutego | 1999 | 5 km stylem klasycznym | 14:23,5 min | +1:26,2 min | ||
| 42. | 7 lutego | 1999 | 15 km stylem dowolnym | 41:20,5 min | +5:40,0 min | ||
| 32. | 25 stycznia | 2000 | 5 km stylem dowolnym | 14:35,3 min | +2:10,4 min | ||
| 58. | 29 stycznia | 2000 | Sprint stylem dowolnym | ? | - | ||
| 24. | 30 stycznia | 2000 | 15 km stylem klasycznym | 50:48,1 min | +4:25,1 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2005/2006: 122.
- sezon 2006/2007: 110.
- sezon 2007/2008: 70.
- sezon 2008/2009: 87.
- sezon 2009/2010: 126.
- sezon 2010/2011: 101.
Miejsca na podium
Sannikawa nie stała na podium zawodów PŚ.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60 | - | 67 | 50 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | - | - | 81 | DNF | - | - | 50 | - | - | 55 | - | - | 37 | 55 | - | 51 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 39 | 62 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 55 | - | - | - | 36 | - | 69 | 37 | 35 | 38 | 35 | - | - | - | 36 | 50 | 60 | 44 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 54 | 54 | 54 | - | 47 | 51 | 51 | - | - | - | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29 | 40 | 51 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 28 | - | - | 41 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 39 | 37 | 45 | 39 | 45 | 39 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 25 | - | 28 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 20 | 53 | - | - | - | 40 | 44 | 42 | 43 | - | - | - | 53 | 38 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | - | 47 | - | 51 | 60 | - | - | 59 | 31 | 52 | 53 | 55 | 36 | 30 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 61 | 56 | 36 | 38 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 87 | 77 | 67 | 59 | - | - | - | - | 41 | 55 | 66 | 54 | 48 | 48 | 47 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Alena Sannikawa, Ludmiła Korolik, Kaciaryna Rudakowa, Wolha Wasilonak
- ↑ Skład drużyny: Nastassia Dubarezawa, Alena Sannikawa, Wolha Wasilonak, Kaciaryna Rudakowa
- ↑ Skład drużyny: Alena Sannikawa, Ludmiła Korolik, Wolha Wasilonak, Natalla Kalinouska
- ↑ Skład drużyny: Alena Sannikawa, Ludmiła Korolik, Wiktoryja Łapacina, Wolha Wasilonak
- ↑ Skład drużyny: Wolha Wasilonak, Alena Sannikawa, Kaciaryna Rudakowa, Wiktoryja Łapacina
Bibliografia
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na stronie Sports-Reference. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-03-18)]. (ang.)
