Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
| |||
![]() | |||
| Data |
23 lutego – 6 marca 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
21 | ||
| Liczba reprezentacji |
50 | ||
| Strona internetowa | |||
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011 odbyły się w dniach od 23 lutego do 6 marca 2011 w stolicy Norwegii, Oslo. Były to piąte mistrzostwa, które odbyły się w Norwegii. Dotychczas walczono o medale mistrzostw świata trzykrotnie w Oslo (1930, 1966 i 1982) oraz jeden raz w Trondheim (1997). Stolica Norwegii została wybrana w głosowaniu, w którym wygrała z Val di Fiemme (Włochy) i Zakopanem (Polska) stosunkiem głosów 12-4-0, na kongresie FIS-u, który odbył się 25 maja 2006 w portugalskiej miejscowości Vilamoura.
Reprezentacje państw uczestniczących w mistrzostwach
W nawiasach ( ) została podana liczba reprezentantów danego kraju.
| ||
Biegi narciarskie
Biegi narciarskie mężczyzn
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Sprint techniką dowolną | 24 lutego 2011 | |||
| Sprint drużynowy techniką klasyczną | 2 marca 2011 | |||
| 15 km techniką klasyczną | 1 marca 2011 | |||
| Bieg łączony 30 km | 27 lutego 2011 | |||
| 50 km techniką dowolną | 6 marca 2011 | |||
| Sztafeta 4 x 10 km | 4 marca 2011 |
Biegi narciarskie kobiet
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Sprint techniką dowolną | 24 lutego 2011 | |||
| Sprint drużynowy techniką klasyczną | 2 marca 2011 | |||
| 10 km techniką klasyczną | 28 lutego 2011 | |||
| Bieg łączony 15 km | 26 lutego 2011 | |||
| 30 km techniką dowolną | 5 marca 2011 | |||
| Sztafeta 4 x 5 km | 3 marca 2011 |
Kombinacja norweska
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Gundersen – Normalna skocznia HS 106 / 10 km | 26 lutego 2011 | |||
| HS 106 / 4 x 5 km techniką dowolną | 28 lutego 2011 | |||
| Gundersen – Duża skocznia Holmenkollen HS 134 / 10 km | 2 marca 2011 | |||
| HS 134 / 4 x 5 km techniką dowolną | 4 marca 2011 |
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie mężczyzn
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Normalna skocznia HS 106 indywidualnie |
26 lutego 2011 | |||
| Normalna skocznia drużynowo |
27 lutego 2011 | |||
| Duża skocznia Holmenkollen HS 134 indywidualnie |
3 marca 2011 | |||
| Duża skocznia drużynowo |
5 marca 2011 |
Skoki narciarskie kobiet
| Konkurencja | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Normalna skocznia indywidualnie |
25 lutego 2011 |
Szczegółowe wyniki
Klasyfikacja medalowa
| # | Reprezentacja | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 2. | 7 | 2 | 1 | 10 | |
| 3. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 5. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Multimedaliści
| # | Zawodnik | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 19. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 21. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 22. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29. | 0 | 0 | 2 | 2 |
