Alexander Alvarado
| Pełne imię i nazwisko |
Alexander Antonio Alvarado Carriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
21 kwietnia 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Antonio Alvarado Carriel (ur. 21 kwietnia 1999 w Quevedo) – ekwadorski piłkarz występujący na pozycji skrzydłowego lub ofensywnego pomocnika, reprezentant Ekwadoru, od 2022 roku zawodnik LDU Quito.
Bibliografia
- Alexander Alvarado w bazie National Football Teams (ang.)
- Alexander Alvarado, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2022-06-15].
- A. Alvarado, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2022-06-15].