Andora na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998
| ||||||
| Kod MKOl |
AND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1998 Nagano | ||||||
| Chorąży | ||||||
| Liczba zawodników |
3 w 1 dyscyplinie | |||||
| ||||||
Andorę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 reprezentowało 3 zawodników. Był to siódmy start Andory na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Dyscypliny
Narciarstwo alpejskie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supergigant | Slalom gigant | Slalom specjalny | ||||||||
| Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycje | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
| Victor Gómez | Nie ukończył konkurencji | 1:25,07 | Nie ukończył 2. przejazdu | Nie ukończył 1. przejazdu | ||||||
| Gerard Escoda | 1:25,23 | Nie ukończył 2. przejazdu | Nie ukończył 1. przejazdu | |||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slalom gigant | Slalom specjalny | |||||||
| Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
| Vicky Grau | Nie ukończyła 1. przejazdu | 48,41 | 49,28 | 1:37,69 | 19. | |||
Bibliografia
- Andorra at the 1998 Nagano Winter Games | Olympics at Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-15)].
