Anna Morgina
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
21 sierpnia 1991 |
| Gra |
praworęczna |
| Status profesjonalny |
2013 |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 13 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
316 (2 października 2017) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 39 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
165 (14 listopada 2016) |
Anna Aleksandrowna Morgina (ros. Анна Александровна Моргина; ur. 21 sierpnia 1991[1] w Moskwie) – rosyjska tenisistka.
Kariera tenisowa
W karierze wygrała trzynaście turniejów singlowych i trzydzieści dziewięć deblowych rangi ITF. 2 października 2017 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 316. pozycję, natomiast 14 listopada 2016 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 165. miejsce.
Ukończyła University of South Carolina, uzyskawszy w 2013 roku bachelor’s degree, a następnie rozpoczęła karierę profesjonalną[2].
Wygrane turnieje rangi ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
| Data | Turniej | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| 1. | 08/07/2012 | Twarda | 6:3, 6:1 | ||
| 2. | 07/07/2013 | Twarda | 6:4, 6:3 | ||
| 3. | 14/07/2013 | Twarda | 6:1, 6:3 | ||
| 4. | 28/07/2013 | Twarda | 6:3, 6:2 | ||
| 5. | 25/08/2013 | Twarda | 6:3, 1:6, 7:6(2) | ||
| 6. | 06/10/2013 | Twarda | 6:3, 3:6, 7:5 | ||
| 7. | 07/09/2014 | Twarda | 6:7(2) 6:4, 6:3 | ||
| 8. | 21/09/2014 | Twarda | 7:5, 6:2 | ||
| 9. | 13/03/2016 | Twarda | 1:6, 6:0, 6:3 | ||
| 10. | 02/10/2016 | Twarda | 6:4, 6:0 | ||
| 11. | 04/11/2018 | Twarda | 6:2, 6:7(6), 6:1 | ||
| 12. | 17/02/2019 | Twarda | 6:3, 6:2 | ||
| 13. | 25/08/2019 | Ceglana | 3:6, 6:2, 6:2 |
Gra podwójna
| Data | Turniej | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| 1. | 20/06/2009 | Twarda | 6:4, 4:6, 10–8 | |||
| 2. | 17/07/2009 | Ceglana | 7:6(5), 0:6, 10–6 | |||
| 3. | 15/07/2011 | Ceglana | 3:6, 6:4, 10–6 | |||
| 4. | 07/07/2012 | Twarda | 6:1, 6:2 | |||
| 5. | 04/05/2013 | Twarda | 6:3, 6:2 | |||
| 6. | 15/06/2013 | Twarda | 6:1, 3:6, 10–6 | |||
| 7. | 30/08/2013 | Twarda | 6:2, 6:4 | |||
| 8. | 07/09/2013 | Twarda | 6:7(4), 6:1, 10–8 | |||
| 9. | 05/10/2013 | Twarda | 6:2, 6:3 | |||
| 10. | 12/10/2013 | Twarda | 6:3, 6:2 | |||
| 11. | 19/04/2014 | Twarda | 7:5, 7:6(5) | |||
| 12. | 24/05/2014 | Twarda | 3:6, 6:2, 10–5 | |||
| 13. | 14/06/2014 | Twarda | 6:3, 7:5 | |||
| 14. | 28/06/2014 | Twarda | 6:4, 3:6, 10–2 | |||
| 15. | 16/08/2014 | Twarda | 6:2, 6:1 | |||
| 16. | 30/08/2014 | Twarda | 6:2, 6:1 | |||
| 17. | 13/09/2014 | Twarda | 6:3, 0:6, 10–6 | |||
| 18. | 22/11/2014 | Twarda | 5:7, 6:1, 10–3 | |||
| 19. | 29/11/2014 | Twarda | 6:4, 6:4 | |||
| 20. | 26/12/2014 | Twarda | 7:6(7), 6:4 | |||
| 21. | 07/02/2015 | Twarda | 4:6, 6:4, 10–6 | |||
| 22. | 21/02/2015 | Twarda | 6:3, 6:0 | |||
| 23. | 28/02/2015 | Twarda | 6:1, 4:6, 10–2 | |||
| 24. | 18/12/2015 | Twarda | 6:3, 7:5 | |||
| 25. | 14/05/2016 | Twarda | 6:3, 6:2 | |||
| 26. | 23/09/2016 | Twarda (hala) | 6:2, 6:3 | |||
| 27. | 25/03/2017 | Twarda | 2:6, 6:4, 10–5 | |||
| 28. | 01/07/2017 | Ceglana | 6:2, 6:3 | |||
| 29. | 17/02/2018 | Twarda | 6:4, 6:2 | |||
| 30. | 21/04/2018 | Twarda | 7:5, 6:1 | |||
| 31. | 17/08/2018 | Ceglana | 6:3, 6:4 | |||
| 32. | 15/09/2018 | Ceglana | 7:5, 6:1 | |||
| 33. | 27/10/2018 | Twarda | 6:3, 6:3 | |||
| 34. | 10/11/2018 | Twarda | 3:6, 6:3, 10–5 | |||
| 35. | 16/02/2019 | Twarda | 6:2, 6:2 | |||
| 36. | 20/09/2019 | Ceglana | 6:1, 6:7(2), 10–6 | |||
| 37. | 16/11/2019 | Twarda (hala) | 7:6(3), 7:6(4) | |||
| 38. | 11/06/2021 | Twarda (hala) | 6:2, 3:6, 10–2 |
Przypisy
- ↑ Anna Morgina. gotennis.ru. [dostęp 2021-03-31]. (ros.).
- ↑ Anna Morgina. sportsprosconnect.com. [dostęp 2021-03-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-03-31)]. (ang.).
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2021-03-31] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2021-03-31] (ang.).