Attacca (minialbum)
| Wykonawca minialbumu | ||||
| Seventeen | ||||
| Wydany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gatunek | ||||
| Długość |
22:39 | |||
| Wydawnictwo | ||||
| Album po albumie | ||||
| ||||
| Single z albumu Attacca | ||||
| ||||
Attacca – dziewiąty koreański minialbum południowokoreańskiej grupy Seventeen, wydany 22 października 2021 roku przez Pledis Entertainment. Płytę promował singel „Rock with you”[1].
Lista utworów
| CD[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Tytuł utworu | Tekst | Kompozycja | Aranżacja | Długość |
| 1. | „Soyongdoli” (kor. 소용돌이, ang. To You) | Woozi, Bumzu | Woozi, Bumzu, Nmore (Prismfilter) | Park Gi Tae (Prismfilter) | 3:45 |
| 2. | „Rock with you” | Woozi, Bumzu, Vernon, Joshua, Kim In-hyun, Jordan Witzigreuter, Cameron Walker, Tim Tan | Woozi, Bumzu, Josh McClelland, Matt Terry, Witzigreuter, Walker, Tan | 3:00 | |
| 3. | „Crush” | Woozi, Bumzu, Vernon, Higher Baby, Analise Hoveyda | Woozi, Bumzu, Park Seul Gi (20Hz), Higher Baby, Hoveyda, Tiyon "TC" Mack, Tesung Kim | 2:49 | |
| 4. | „PANG!” (wyk. Performance Unit) | Woozi, Bumzu, Hoshi, Dino | Woozi, Bumzu, Poptime, Bir$day (Prismfilter), HeyFarmer (Prismfilter), Dino | Bumzu, Poptime, Bir$day (Prismfilter), HeyFarmer (Prismfilter) | 2:58 |
| 5. | „Maeil geudaelaseo haengboghada” (kor. 매일 그대라서 행복하다, ang. Imperfect Love) (wyk. Vocal Unit) | Woozi, Bumzu | Woozi, Bumzu, Park Gi Tae (Prismfilter) | Woozi, Bumzu, Park Gi Tae (Prismfilter), Lee Beom Hun (Prismfilter) | 3:24 |
| 6. | „Geuliwohaneun geoskkaji” (kor. 그리워하는 것까지, ang. I Can't Run Away) (wyk. Hip Hop Unit) | S.Coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon, Woozi, Bumzu | Wonwoo, Mingyu, Woozi, Bumzu, Ohway! (Prismfilter), Vernon | Bumzu, Ohway! (Prismfilter) | 3:30 |
| 7. | „2 Minus 1” (Digital Only) (wyk.Joshua, Vernon) | Joshua, Vernon | Joshua, Vernon, Woozi, Bumzu, HeyFarmer (Prismfilter) | Bumzu, HeyFarmer (Prismfilter) | 3:13 |
Notowania
| Lista | Pozycja |
|---|---|
| Gaon Weekly Album Chart | 1[2] |
| Austrian Albums (Ö3 Austria Top 40) | 37[3] |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 55[4] |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 83[4] |
| Canadian Albums (Billboard) | 48[5] |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 37[4] |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 26[4] |
| Oricon Weekly Album Chart (Japonia) | 1[6] |
| Billboard Japan Hot Albums | 1[7] |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 69[4] |
| Billboard 200 | 13[8] |
| World Albums (Billboard) | 1[9] |
Sprzedaż
| Kraj | Sprzedaż |
|---|---|
| Japonia | 340 410+[10] |
| Korea Południowa | 2 120 058+[11] |
Przypisy
- 1 2 3 SEVENTEEN 9th Mini Album 'Attacca'. melon.com. [dostęp 2021-10-25]. (kor.).
- ↑ 2021년 43주차 Album Chart. Circle Chart. [dostęp 2022-06-13]. (kor.).
- ↑ SEVENTEEN - ATTACA - 9TH MINI ALBUM. austriancharts.at. [dostęp 2022-06-13]. (niem.).
- 1 2 3 4 5 Seventeen – Attaca - 9th Mini Album. ultratop. [dostęp 2022-06-13]. (niem.).
- ↑ Seventeen Chart History (Canadian Albums). billboard. [dostęp 2022-06-13]. (ang.).
- ↑ 週間 アルバムランキング 2021年11月01日付. Oricon. [dostęp 2022-06-13]. (jap.).
- ↑ Hot Albums 2021/10/27 公開. billboard-japan.com. [dostęp 2022-06-13]. (jap.).
- ↑ Seventeen Chart History (Billboard 200). billboard. [dostęp 2022-06-13]. (ang.).
- ↑ Seventeen Chart History – World Albums. billboard. [dostęp 2022-06-13]. (ang.).
- ↑ 2021年11月01日付. oricon. [dostęp 2022-06-13]. (jap.).
- ↑ Łączna sprzedaż albumu:
- 2021년 12월 Album Chart. Circle Chart. [dostęp 2022-06-13]. (kor.).
- 2022년 01월 Album Chart. Circle Chart. [dostęp 2022-06-13]. (kor.).
Linki zewnętrzne
- Teledysk do Rock with you w serwisie YouTube