Austria na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
| ||||||
| Kod MKOl |
AUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 Calgary | ||||||
| Chorąży | ||||||
| Liczba zawodników |
81 w 10 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Austrię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 reprezentowało 81 zawodników.
Zdobyte medale
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Strolz | kombinacja mężczyzn | 36,55 pkt[1] | ||
| Sigrid Wolf | supergigant kobiet | 1:19,03 min[2] | ||
| Anita Wachter | kombinacja kobiet | 29,25 pkt[2] | ||
| Helmut Mayer | supergigant mężczyzn | 1:40,96 min[1] | ||
| Hubert Strolz | gigant mężczyzn | 2:07,41 min[1] | ||
| Bernhard Gstrein | kombinacja mężczyzn | 43,45 pkt[1] | ||
| Klaus Sulzenbacher | indywidualnie | 429,375 pkt[3] | ||
| Michael Hadschieff | 10000 m mężczyzn | 13:56,11 min[4] | ||
| Günther Csar Hansjörg Aschenwald Klaus Sulzenbacher | drużynowo | 1:21:16,9 h[3] | ||
| Michael Hadschieff | 1500 m mężczyzn | 1:52,12 min[4] | ||
Skład kadry
Biathlon
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | czas biegu | Kary | Łączny czas | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Hofstätter | Bieg na 20 km | 57:05,1 | 4:00 | 1:01:05,1 | 24. |
| Alfred Eder | 55:39,7 | 6:00 | 1:01:39,7 | 26. | |
| Egon Leitner | 58:52,3 | 3:00 | 1:01:52,3 | 27. | |
| Franz Schuler | 55:24,5 | 8:00 | 1:03:24,5 | 36. | |
| Franz Schuler | Bieg na 10 km | 26:45,0 | 1 | 26:45,0 | 17. |
| Bruno Hofstätter | 27:02,8 | 1 | 27:02,8 | 23. | |
| Egon Leitner | 27:42,4 | 2 | 27:42,4 | 37. | |
| Alfred Eder | 27:57,3 | 2 | 27:57,3 | 40. | |
| Anton Lengauer-Stockner Bruno Hofstätter Franz Schuler Alfred Eder |
Sztafeta 4 × 7,5 km | 1:24:17,6 | 0 | 1:24:17,6 | 4. |
Biegi narciarskie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Alois Schwarz | Bieg na 15 km | 45:06,9 | 31. |
| André Blatter | 45:15,2 | 32. | |
| Alois Stadlober | 45:38,5 | 36. | |
| Johann Standmann | 46:04,1 | 42. | |
| Alois Schwarz | Bieg na 30 km | 1:29:34,4 | 18. |
| Alois Stadlober | 1:32:00,0 | 33. | |
| Johann Standmann | 1:34:24,8 | 44. | |
| André Blatter | Bieg na 50 km | 2:10:43,6 | 19. |
| Johann Standmann | 2:13:39,3 | 36. | |
| Alois Schwarz | 2:17:03,5 | 41. | |
| Alois Stadlober | Nie ukończył biegu | ||
| André Blatter Alois Schwarz Johann Standmann Alois Stadlober |
Sztafeta 4 × 10 km | 1:49:14,5 | 10. |
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Cornelia Sulzer | Bieg na 5 km | 16:09,7 | 20. |
| Maria Theurl | 16:36,7 | 34. | |
| Margot Kober | 16:39,2 | . | |
| Hildegard Embacher | 17:18,6 | 45. | |
| Cornelia Sulzer | Bieg na 10 km | 32:17,1 | 26. |
| Hildegard Embacher | 34:53,2 | 42. | |
| Margot Kober | 33:22,2 | 34. | |
| Maria Theurl | Nie ukończyła biegu | ||
| Cornelia Sulzer | Bieg na 20 km | 1:03:01,2 | . |
| Hildegard Embacher | 1:07:35,1 | 50. | |
| Margot Kober | Nie ukończyła biegu | ||
Bobsleje
Mężczyźni
| Osada | Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT-I | Ingo Appelt Harald Winkler |
Dwójki | 57,22 | 59,83 | 1:00,00 | 59,44 | 3:56,52 | 5. |
| AUT-II | Peter Kienast Christian Mark |
58,19 | 58,96 | 1:00,48 | 59,28 | 3:56,91 | 8. | |
| AUT-I | Peter Kienast Franz Siegl Christian Mark Kurt Teigl |
Czwórki | 57,07 | 57,40 | 56,27 | 57,91 | 3:48,65 | 6. |
| AUT-II | Ingo Appelt Josef Muigg Gerhard Redl Harald Winkler |
56,93 | 57,51 | 56,41 | 58,10 | 3:48,95 | 7. | |
Hokej na lodzie
|
|
Reprezentacja Austrii brała udział w rozgrywkach grupy B turnieju olimpijskiego, zajmując w niej piąte miejsce. Ostatecznie reprezentacja Austrii została sklasyfikowana na 9.miejscu
Grupa B
| Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | P | + | - | +/- | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | +22 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | +7 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | +9 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | 1 | |
Wyniki
| 13 lutego 1988 | Stany Zjednoczone |
10:6 |
| (2:1, 4:0, 4:5) | ||||
| 15 lutego 1988 | ZSRR |
8:1 |
| (3:1, 5:0, 0:0) | ||||
| 17 lutego 1988 | Niemcy |
3:1 |
| (1:1, 1:0, 1:0) | ||||
| 19 lutego 1988 | Czechosłowacja |
4:0 |
| (2:0, 1:0, 1:0) | ||||
| 21 lutego 1988 | Austria |
4:4 |
| (1:1, 1:2, 2:1) | ||||
Kombinacja norweska
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Skoki narciarskie | Bieg narciarski | Miejsce | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok 1 | Nota | Skok 2 | Nota | Skok 3 | Nota | Punkty | Pozycja | Czas biegu | Pozycja w biegu | |||
| Klaus Sulzenbacher | Indywidualnie | 88,5 | 114,5 | 85,0 | 114,0 | 228,5 | 1. | 39:46,5 | 17. | |||
| Klaus Ofner | 83,0 | 106,3 | 81,5 | 102,6 | 208,9 | 11. | 41:15,6 | 31. | 22. | |||
| Hansjörg Aschenwald | 83,0 | 106,3 | 83,5 | 107,8 | 214,1 | 7. | 42:19,5 | 40. | 24. | |||
| Günther Csar | 81,0 | 98,0 | 79,5 | 98,2 | 196,2 | 25. | 41:50,8 | 37. | 34. | |||
Drużynowo
| Zawodnik | Skoki narciarskie | Bieg narciarski | Miejsce | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Nota Łącznie | Pozycja | |||||||
| Odległość | Nota | Odległość | Nota | Odległość | Nota | Czas biegu | Pozycja | ||||
| Hansjörg Aschenwald Günther Csar Klaus Sulzenbacher |
85,0 83,0 88,0 |
102,1 100,9 113,4 |
85,0 |
102,4 |
79,0 88,5 |
92,8 115,0 |
626,6 | 2. | 1:21:00,9 | 9. | |
Łyżwiarstwo figurowe
| Zawodnik | Konkurencja | Nota | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Kathrin Beck Christoff Beck |
Tańce na lodzie | 10,0 | 5. |
Łyżwiarstwo szybkie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 500 m | Bieg na 1000 m | Bieg na 1500 m | Bieg na 5000 m | Bieg na 10 000 m | ||||||
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
| Michael Hadschieff | 37,90 | 26. | 1:13,84 | 6. | 1:52,31 | 6:48,72 | 5. | 13:56,11 | ||
| Christian Eminger | 39,70 | 34. | 6:57,22 | 20. | 14:30,21 | 19. | ||||
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 500 m | Bieg na 1000 m | Bieg na 1500 m | Bieg na 3000 m | Bieg na 5000 m | ||||||
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
| Emese Nemeth-Hunyady | 41,38 | 19. | 1:22,22 | 16. | 4:27,56 | 14. | ||||
Narciarstwo alpejskie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zjazd | Supergigant | Slalom gigant | Slalom specjalny | Kombinacja | ||||||||||||
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycje | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | Zjazd | Slalom | Punkty | Pozycja | |
| Leonhard Stock | 2:01,56 | 4. | 1:42,36 | 8. | ||||||||||||
| Gerhard Pfaffenbichler | 2:02,02 | 5. | ||||||||||||||
| Anton Steiner | 2:02,19 | 7. | ||||||||||||||
| Günther Mader | 2:03,96 | 19. | 1:41,96 | 5. | 1:06,74 | 1:03,30 | 2:10,04 | 11. | 52,69 | Nie ukończył 2-go przejazdu | 1:49,56 | Nie ukończył 2-go przejazdu slalomu | ||||
| Helmut Mayer | 1:40,96 | 1:06,32 | 1:02,77 | 2:09,09 | 7. | |||||||||||
| Hubert Strolz | 1:41,11 | 4. | 1:05,05 | 1:02,36 | 2:07,41 | 1:48,51 | 1:27,31 | 36,55 | ||||||||
| Rudi Nierlich | 1:05,75 | 1:03,17 | 2:080,92 | 5. | Nie ukończył 1-go przejazdu | |||||||||||
| Bernhard Gstrein | 51,87 | 48,21 | 1:40,08 | 4. | 1:50,20 | 1:25,82 | 43,45 | |||||||||
| Thomas Stangassinger | 52,42 | Nie ukończył 2-go przejazdu | 1:54,70 | 1:27,69 | 107,87 | 13. | ||||||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zjazd | Supergigant | Slalom gigant | Slalom specjalny | Kombinacja | ||||||||||||
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | Zjazd | Slalom | Punkty | Pozycja | |
| Petra Kronberger | 1:27,03 | 6. | 1:02,41 | 1:09,90 | 2:12,31 | 14. | 1:18,36 | 1:27,78 | 88,01 | 11. | ||||||
| Lisi Kirchler | 1:27,19 | 8. | 1:21,16 | 15. | ||||||||||||
| Anita Wachter | Nie ukończyła biegu | 1:20,36 | 5. | 1:00,23 | 1:08,15 | 2:08,38 | 7. | Nie ukończyła 1-go przejazdu | 1:17,14 | 1:22,97 | 29,25 | |||||
| Sigrid Wolf | Nie ukończyła biegu | 1:19,03 | Nie ukończyła 1-go przejazdu | |||||||||||||
| Sylvia Eder | 1:22,39 | 25. | 1:19,68 | 1:25,91 | 92,86 | 12. | ||||||||||
| Roswitha Steiner | 50,43 | 48,34 | 1:38,77 | 4. | ||||||||||||
| Ulrike Maier | 1:01,41 | 1:06,69 | 2:08,10 | 6. | 50,94 | 49,60 | 1:40,54 | 10. | Nie ukończyła zjazdu | |||||||
| Ida Ladstätter | 49,71 | 49,88 | 1:39,59 | 6. | ||||||||||||
Saneczkarstwo
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Mayregger | Jedynki | 46,777 | 46,986 | 46,925 | 46,931 | 3:07,619 | 9. |
| Markus Prock | 46,637 | 46,632 | 47,637 | 46,829 | 3:07,735 | 11. | |
| Gerhard Sandbichler | 46,911 | 46,990 | Dyskwalifikacja | Nie ukończył konkurencji | |||
| Georg Fluckinger Robert Manzenreiter |
Dwójki | 46,135 | 46,229 | 1:32,364 | 5. | ||
| Gerhard Sandbichler Franz Lechleitner |
46,771 | 46,691 | 1:33,462 | 12. | |||
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Tagwerker | Jedynki | 46,787 | 47,140 | 46,735 | 46,839 | 3:07,501 | 12. |
Skoki narciarskie
Mężczyźni
| Konkurencja | Skoczek | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odległość | Nota | odległość | Nota | ||||
| Skocznia normalna K-90 | Heinz Kuttin | 87,0 | 105,3 | 80,5 | 94,4 | 199,7 | 6. |
| Andreas Felder | 80,5 | 96,9 | 81,0 | 95,2 | 192,1 | 12. | |
| Günther Stranner | 83,5 | 98,7 | 78,0 | 87,9 | 186,6 | 20. | |
| Ernst Vettori | 79,5 | 94,8 | 76,0 | 86,7 | 181,5 | 24. | |
| Skocznia duża K-112 | Andreas Felder | 113,5 | 110,3 | 103,0 | 93,6 | 203,9 | 6. |
| Heinz Kuttin | 112,0 | 108,2 | 98,5 | 85,3 | 193,5 | 12. | |
| Günther Stranner | 112,0 | 106,7 | 94,5 | 78,2 | 184,9 | 20. | |
| Ernst Vettori | 103,0 | 94,1 | 96,5 | 82,5 | 176,6 | 20. | |
| Konkurs drużynowy | Ernst Vettori Heinz Kuttin Günther Stranner Andreas Felder |
102,0 104,0 106,5 102,0 |
94,7 93,0 99,5 90,7 |
101,0 108,5 106,0 98,0 |
91,3 100,3 99,8 85,6 |
577,6 | 5. |
Przypisy
- 1 2 3 4 Alpine Skiing Olympic Games 1988 results Men. the-sports.org. [dostęp 2014-05-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-15)]. (ang.).
- 1 2 Alpine Skiing Olympic Games 1988 results Women. the-sports.org. [dostęp 2014-05-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-27)]. (ang.).
- 1 2 Nordic Combined Olympic Games 1988. the-sports.org. [dostęp 2014-05-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-06)]. (ang.).
- 1 2 Speed Skatong Olympic Games 1988 results Men. the-sports.org. [dostęp 2014-05-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-17)]. (ang.).
Bibliografia
- Austria at the 1988 Calgary Winter Games. Sports-reference.com. [dostęp 2014-05-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-31)]. (ang.).
- LA84 Foundation - official olympic reports. la84.org. [dostęp 2014-05-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-09)]. (ang.).
