Drużyny
| Drużyna | Miasto | Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający |
| Buchy | Kimberley | Tom Buchy | Sean Matheson | Dave Toffolo | Darren Will |
| Craig | Esquimalt | Wes Craig | Phil Olson | Mark Sarty | Todd Jones |
| Dahms | Prince George | Michael Dahms | James Blanchett | Lyle Hensrud | Carl Haugland |
| Geall | New Westminster | Sean Geall | Mark Olson | Kevin Recksiedler | Ross Graham |
| Horning | Castlegar | Deane Horning | Brendan Willis | Don Freschi | Rob Nobert |
| Joanisse | Victoria | Dean Joannise | Mike Wood | Dave Nantes | Chris Atchison |
| McArdle | New Westminster | Ken McArdle | Brent Pierce | Dean Geiger | Robbie Gallaugher |
| McAulay | Richmond | Grey McAulay | Ken Maskiewich | Bill Fisher | Aaron Watson |
| Ursel | Kelowna | Bob Ursel | Jim Cotter | Kevin Folk | Rick Sawatsky |
| Waatainen | Nanaimo | Steve Waatainen | Jeff MacPheat | Christopher Morrison | Keith Clarke |
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
| # | Drużyna |
| 1 | Ursel |
| 2 | McAulay |
| 3 | Buchy |
| 4 | Horning |
| 5 | Joanisse |
| 6 | McArdle |
| 7 | Waatainen |
| 8 | Geall |
| 9 | Craig |
| 10 | Dahms |
Playoff
|
| | | | | | | | | | | | | |
| Playoff | | | Półfinał | | | Finał |
|
| | | |
|
| 1 | Buchy | 3 | | 1 | Ursel | 8 |
| | | | |
| 2 | Ursel | 7 | | | | | | 3 | McAulay | 7 |
| | |
| | 1 | Buchy | 3 | |
| | | | | |
| | | 3 | McAulay | 7 | | | |
| | | | | |
| 3 | McAulay | 8 | | |
| | |
| 4 | Horning | 1 | | | |
| | |
| | | | | | |
Finał
10 lutego; 14:30
| Tor | Drużyna |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem |
| C |
McAulay |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 |
| Ursel |
 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 |
Półfinał
9 lutego; 19:00
| Tor | Drużyna |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem |
| D |
McAulay |
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x |
7 |
| Buchy |
 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x |
3 |
1-2
9 lutego; 14:00
| Tor | Drużyna |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem |
| E |
Buchy |
 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x |
2 |
| Ursel |
|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | x |
8 |
3-4
9 lutego; 14:00
| Tor | Drużyna |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem |
| C |
McAulay |
 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | x | x |
8 |
| Horning |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
1 |
Tie-Breaker
1.
8 lutego; 14:30
| Tor | Drużyna |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem |
| B |
McArdle |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x |
5 |
| Joanisse |
 |
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | x |
10 |
2.
8 lutego; 19:00
| Tor | Drużyna |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem |
| D |
Horning |
 |
0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | x |
11 |
| Joanisse |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x |
6 |
Round Robin
Klasyfikajca
| # | Drużyna | Mecze | |
| Wygrane | Przegrane |
| 1 | Buchy | 7 | 2 | PO 1-2 |
| 2 | Ursel | 6 | 3 |
| 3 | McAulay | 6 | 3 | PO 3-4 |
| 4 | Horning | 5 | 4 | TB |
| Joanisse | 5 | 4 |
| McArdle | 5 | 4 |
| 7 | Waatainen | 4 | 5 |
| 8 | Geall | 4 | 5 |
| 9 | Craig | 3 | 6 |
| 10 | Dahms | 0 | 9 |
Statystyki
| Buchy |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Średnia |
| Round-Robin | PO | PF |
| Tom Buchy | 63 | 65 | 83 | 83 | 91 | 82 | 74 | 80 | 89 | 55 | 67 | 76 |
| Sean Matheson | 82 | 45 | 78 | 90 | 89 | 91 | 100 | 84 | 96 | 80 | 78 | 83 |
| Dave Toffolo | 92 | 46 | 84 | 88 | 75 | 81 | 92 | 89 | 85 | 78 | 60 | 79 |
| Darren Will | 88 | 80 | 89 | 91 | 88 | 94 | 85 | 75 | 83 | 86 | 88 | 86 |
| Buchy | 81 | 59 | 83 | 88 | 85 | 87 | 88 | 82 | 88 | 75 | 73 | 81 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 Geall | 6 McArdle |
| 2 Joanisse | 7 Dahms |
| 3 Craig | 8 McAulay |
| 4 Ursel | 9 Waatainen |
| 5 Horning | 10 Ursel |
| 11 McAulay |
|
| Craig |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Średnia |
| Round-Robin |
| Wes Craig | 75 | 88 | 80 | 78 | 71 | 71 | 64 | 65 | 75 | 74 |
| Phil Olson | 71 | 65 | 69 | 75 | 81 | 61 | 60 | 70 | 70 | 69 |
| Steve Whyte (rezerwowy) | 55 | 66 | 70 | 70 | 84 | 71 | 83 | 73 | 65 | 71 |
| Todd Jones | 63 | 70 | 74 | 86 | 81 | 79 | 89 | 88 | 84 | 79 |
| Craig | 66 | 72 | 73 | 77 | 79 | 70 | 74 | 74 | 73 | 73 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 Ursel | 6 Hornig |
| 2 Waatainen | 7 McArdle |
| 3 Buchy | 8 Geall |
| 4 Dahms | 9 Joanisse |
| 5 McAulay | |
|
| Dahms |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Średnia |
| Round-Robin |
| Michael Dahms | 73 | 64 | 63 | 73 | 68 | 66 | 74 | 75 | 70 | 70 |
| James Blanchett | 78 | 63 | 69 | 79 | 69 | 69 | 78 | 80 | 76 | 73 |
| Lyle Hensrud | 86 | 81 | 85 | 81 | 81 | 86 | 85 | 91 | 75 | 83 |
| Carl Haugland | 63 | 51 | 79 | 59 | 63 | 73 | 71 | 66 | 66 | 66 |
| Dahms | 75 | 65 | 74 | 73 | 70 | 73 | 77 | 78 | 72 | 73 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 Waatainen | 6 McAulay |
| 2 Ursel | 7 Buchy |
| 3 Geall | 8 Horning |
| 4 Craig | 9 McArdle |
| 5 Joanisse | |
|
| Geall |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Średnia |
| Round-Robin |
| Sean Geall | 64 | 64 | 86 | 81 | 88 | 91 | 83 | 81 | 77 | 79 |
| Mark Olson | 72 | 70 | 81 | 78 | 77 | 76 | 65 | 73 | 85 | 75 |
| Kevin Recksiedler | 82 | 52 | 84 | 88 | 88 | 73 | 95 | 70 | 85 | 80 |
| Ross Graham | 88 | 79 | 75 | 89 | 80 | 91 | 80 | 75 | 69 | 81 |
| Geall | 76 | 66 | 82 | 84 | 83 | 83 | 81 | 75 | 79 | 79 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 Buchy | 6 Ursel |
| 2 McAulay | 7 Joanisse |
| 3 Dahms | 8 Craig |
| 4 Waatainen | 9 Horning |
| 5 McArdle | |
|
| Horning |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Średnia |
| Round-Robin | TB | PO |
| Deane Horning | 91 | 92 | 74 | 73 | 88 | 86 | 66 | 92 | 92 | 74 | 64 | 81 |
| Brendan Willis | 96 | 71 | 78 | 81 | 78 | 75 | 83 | 88 | 96 | 79 | 68 | 81 |
| Don Freschi | 94 | 90 | 83 | 88 | 86 | 94 | 74 | 91 | 96 | 85 | 88 | 88 |
| Rob Nobert | 90 | 75 | 84 | 85 | 85 | 86 | 81 | 80 | 94 | 82 | 91 | 85 |
| Horning | 93 | 82 | 79 | 82 | 84 | 85 | 76 | 87 | 94 | 80 | 78 | 84 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 Joanisse | 6 Craig |
| 2 McArdle | 7 Ursel |
| 3 Waatainen | 8 Dahms |
| 4 McAulay | 9 Geall |
| 5 Buchy | 10 Joanisse |
| 11 McAulay |
|
| Joannise |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Średnia |
| Round-Robin | TB | TB |
| Dean Joannise | 86 | 84 | 72 | 88 | 84 | 86 | 88 | 83 | 74 | 74 | 67 | 80 |
| Mike Wood | 89 | 75 | 78 | 86 | 81 | 89 | 90 | 89 | 81 | 79 | 71 | 82 |
| Dave Nantes | 90 | 66 | 81 | 78 | 88 | 89 | 86 | 90 | 89 | 78 | 82 | 83 |
| Chris Atchison | 95 | 70 | 86 | 95 | 95 | 84 | 87 | 93 | 84 | 76 | 88 | 87 |
| Joannise | 90 | 74 | 79 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 82 | 77 | 77 | 83 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 Horning | 6 Waatainen |
| 2 Buchy | 7 Geall |
| 3 McAulay | 8 Ursel |
| 4 McArdle | 9 Craig |
| 5 Dahms | 10 McArdle |
| 11 Horning |
|
| McArdle |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Średnia |
| Round-Robin | TB |
| Brent Pierce | 89 | 89 | 89 | 91 | 70 | 78 | 92 | 75 | 79 | 54 | 81 |
| Ken McArdle | 83 | 76 | 78 | 76 | 75 | 85 | 90 | 67 | 73 | 44 | 75 |
| Dean Geiger | 81 | 68 | 88 | 84 | 77 | 91 | 89 | 69 | 75 | 76 | 80 |
| Robbie Gallaugher | 68 | 88 | 77 | 84 | 95 | 81 | 76 | 81 | 75 | 89 | 81 |
| McArdle | 80 | 80 | 83 | 84 | 79 | 84 | 87 | 73 | 75 | 66 | 79 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 McAulay | 6 Buchy |
| 2 Horning | 7 Craig |
| 3 Ursel | 8 Waatainen |
| 4 Joanisse | 9 Dahms |
| 5 Geall | 10 Joanisse |
|
| McAulay |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Średnia |
| Round-Robin | PO | PF | F |
| Grey McAulay | 77 | 92 | 80 | 93 | 84 | 86 | 88 | 86 | 70 | 86 | 88 | 73 | 84 |
| Ken Maskiewich | 80 | 79 | 81 | 85 | 91 | 91 | 80 | 66 | 85 | 71 | 71 | 82 | 80 |
| Bill Fisher | 77 | 79 | 72 | 89 | 93 | 84 | 85 | 85 | 94 | 84 | 82 | 80 | 84 |
| Aaron Watson | 83 | 84 | 78 | 94 | 92 | 92 | 90 | 91 | 85 | 89 | 76 | 94 | 87 |
| McAulay | 79 | 83 | 78 | 90 | 90 | 88 | 86 | 82 | 83 | 83 | 79 | 82 | 84 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 McArdle | 7 Waatainen |
| 2 Geall | 8 Buchy |
| 3 Joanisse | 9 Ursel |
| 4 Horning | 10 Horning |
| 5 Craig | 11 McAulay |
| 6 Dahms | 12 Ursel |
|
| Ursel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Średnia |
| Round-Robin | PO | F |
| Jim Cotter | 72 | 86 | 83 | 86 | 89 | 90 | 67 | 81 | 68 | 97 | 74 | 81 |
| Bob Ursel | 88 | 89 | 81 | 89 | 88 | 74 | 79 | 84 | 71 | 95 | 82 | 84 |
| Kevin Folk | 84 | 74 | 90 | 77 | 95 | 78 | 84 | 93 | 85 | 95 | 90 | 86 |
| Rick Sawatsky | 80 | 84 | 94 | 89 | 97 | 91 | 79 | 87 | 93 | 95 | 90 | 89 |
| Ursel | 81 | 83 | 87 | 85 | 92 | 83 | 77 | 86 | 79 | 96 | 84 | 84 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 Craig | 6 Geall |
| 2 Dahms | 7 Horning |
| 3 McArdle | 8 Joanisse |
| 4 Buchy | 9 McAulay |
| 5 Waatainen | 10 Buchy |
| 11 McAulay |
|
| Waatainen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Średnia |
| Round-Robin |
| Steve Waatainen | 81 | 78 | 83 | 74 | 83 | 68 | 76 | 90 | 71 | 78 |
| Jeff MacPheat | 76 | 84 | 90 | 85 | 86 | 86 | 86 | 83 | 71 | 83 |
| Christopher Morrison | 79 | 76 | 81 | 66 | 83 | 85 | 65 | 75 | 85 | 77 |
| Keith Clarke | 84 | 83 | 74 | 91 | 88 | 86 | 85 | 90 | 86 | 85 |
| Waatainen | 80 | 80 | 82 | 79 | 85 | 82 | 78 | 84 | 78 | 81 |
|
| Przeciwnicy |
| 1 Dahms | 6 Joanisse |
| 2 Craig | 7 McAulay |
| 3 Horning | 8 McArdle |
| 4 Geall | 9 Buchy |
| 5 Ursel | |
|
Linki zewnętrzne
| Turniej finałowy |
|
|---|
| Mistrzowie Kanady 2008 |
|
|---|
| Turnieje eliminacyjne |
|
|---|
|
|
Mistrzostwa prowincji i terytoriów | |
|---|