Balázs Volentér
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
7 maja 1997 |
| Sukcesy | |
|
2016–2017: Węgierska Formuła Renault (mistrz) | |
Balázs Volentér (ur. 7 maja 1997 w Budapeszcie) – węgierski kierowca wyścigowy.
Biografia
Karierę sportową rozpoczynał w kartingu. W 2012 roku zadebiutował w kartingowych mistrzostwach Węgier, a w latach 2014–2015 zdobywał wicemistrzostwo. Ponadto w sezonie 2014 był kartingowym wicemistrzem Europy Środkowej. W 2013 roku rozpoczął ściganie się Suzuki Swiftem w różnych seriach, takich jak Węgierski Puchar Suzuki Swifta Junior czy Swift Cup Europe. W sezonie 2015 zadebiutował w Węgierskiej Formule Renault, zdobywając wicemistrzostwo na koniec sezonu. W tym samym roku zadebiutował w Węgierskiej Formule 2000 oraz Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej (E2-2000). Rok później zdobył mistrzostwo Formuły Renault oraz Formuły 2000, a w 2017 roku obronił tytuł w Formule Renault[1][2]. W 2018 roku rozpoczął starty Normą w wyścigach długodystansowych[3].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Węgierska Formuła Renault
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 84 | 2 | |||||||||||||||
| Nívó Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2016 | 124 | 1 | |||||||||||||||
| Nívó Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2017 | 117 | 1 | |||||||||||||||
| Nívó Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2018 | 24 | 6 | |||||||||||||||
| Nívó Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 2 | 1 | 3 | NU | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Węgierska Formuła 2000
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 48 | 5 | |||||||||||||||
| Nívó Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 2016 | 98 | 1 | |||||||||||||||
| Nívó Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2017 | 72 | 3 | |||||||||||||||
| Nívó Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 2018 | 16 | 8 | |||||||||||||||
| Nívó Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 3 | 3 | 5 | NU | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Przypisy
- ↑ Volentér Balázs. [w:] volenterracing.com [on-line]. [dostęp 2019-12-29]. (węg.).
- ↑ Balázs Volentér. [w:] driverdb.com [on-line]. [dostęp 2019-12-29]. (ang.).
- ↑ Jedliński i Lisowski wygrali klasę. [w:] pl.motorsport.com [on-line]. 2018-09-07. [dostęp 2019-12-29]. (pol.).