Ben Ogden
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
13 lutego 2000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Stratton Mountain School | |||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | ||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | ||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Benjamin "Ben" Ogden (ur. 13 lutego 2000 w Lebanon, New Hampshire) – amerykański biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 3 stycznia 2016 w Houghton, gdzie w zawodach lokalnych zajął 84. miejsce na dystansie 15 km techniką klasyczną. W 2018 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Goms, zdobywając srebrny medal w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Lahti w tej samej konkurencji wywalczył złoty medal. Wynik ten powtórzył na mistrzostwach świata juniorów w Oberwiesenthal w 2020 roku.
W Pucharze Świata zadebiutował 22 marca 2019 w Quebec, zajmując 72. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 26 listopada 2021 roku w Ruce, gdzie był trzynasty w sprincie techniką klasyczną. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanął 30 grudnia 2023 roku w Toblach, kończąc rywalizację w sprincie stylem dowolnym na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie dwaj Francuzi: Lucas Chanavat i Jules Chappaz.
Wystartował na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, gdzie zajął 9. miejsce w sprincie drużynowym, 12. miejsce w sprincie stylem dowolnym i 42. w biegu na 15 km techniką klasyczną. Był też między innymi siódmy w sztafecie i dziesiąty w sprincie drużynowym na mistrzostwach świata w Planicy w 2023 roku.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 8 lutego | 2022 | Sprint stylem dowolnym | 2:58,06 | — | ||
| 42. | 11 lutego | 2022 | 15 km stylem klasycznym | 37:54,8 | +3:35,0 | ||
| 9. | 16 lutego | 2022 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[a] | 19:22,99 | +1:05,08 | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 25 lutego | 2021 | Sprint stylem klasycznym | 3:01,30 | – | ||
| 45. | 27 lutego | 2021 | 30 km bieg łączony | 1:11:33,9 | +6:27,4 | Aleksandr Bolszunow | |
| 26. | 23 lutego | 2023 | Sprint stylem klasycznym | 2:56,07 | – | ||
| 10. | 26 lutego | 2023 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[b] | 17:28,14 | +44,73 | ||
| 27. | 1 marca | 2023 | 15 km stylem dowolnym | 32:17,4 | +2:07,7 | ||
| 7. | 3 marca | 2023 | bieg sztafetowy 4×10 km[c] | 1:32:54,7 | +3:10,7 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 30 stycznia | 2018 | 10 km stylem klasycznym | 24:58,8 | +40,5 | ||
| 18. | 1 lutego | 2018 | 20 km bieg łączony | 58:45,7 | +2:51,2 | ||
| 2. |
3 lutego | 2018 | bieg sztafetowy 4×5 km[d] | 50:04,2 | +2,2 | ||
| 8. | 20 stycznia | 2019 | Sprint stylem klasycznym | 3:26.33 | - | ||
| 10. | 24 stycznia | 2019 | 30 km stylem klasycznym | 1:15:16,7 | +9,0 | ||
| 1. |
26 stycznia | 2019 | bieg sztafetowy 4×5 km[e] | 45:34,7 | – | ||
| 6. | 29 lutego | 2020 | Sprint stylem dowolnym | - | - | ||
| 9. | 2 marca | 2020 | 10 km stylem klasycznym | 26:31,7 | +49,8 | ||
| 1. |
6 marca | 2020 | bieg sztafetowy 4×5 km[f] | 54:54,9 | – | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 11 lutego | 2021 | sprint stylem klasycznym | 3:05,79 | - | ||
| 33. | 12 lutego | 2021 | 15 km stylem dowolnym | 35:27,6 | +2:08,0 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2018/2019 | niesklasyfikowany |
| 2020/2021 | niesklasyfikowany |
| 2021/2022 | 57. |
| 2022/2023 | 8. |
| 2023/2024 | 32. |
| 2024/2025 | 10. |
Miejsca na podium w zawodach
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 stycznia | 2025 | 10 km stylem dowolnym | 19:50,6 | +9,1 | 3. |
Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 grudnia | 2023 | Tour de Ski | Sprint stylem dowolnym | 2:35,75 | +0,49 | 3. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zawodach 1.01.2025
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 70 | 66 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | 51 | 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 62 | 55 | 30 | 67 | 12 | 51 | 51 | 21 | 44 | 64 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 28 | 50 | 56 | 7 | 46 | 7 | 19 | 21 | 22 | 13 | 18 | 6 | 13 | 9 | 19 | 24 | – | – | – | 11 | 37 | 17 | – | – | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 18 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 39 | 71 | 25 | 4 | 46 | 19 | 17 | 8 | 3 | 9 | 33 | dns | – | – | – | – | 6 | dns | 11 | 35 | 54 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 686 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 32 | dns | 31 | 17 | 25 | 6 | 40 | 6 | 26 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-50 51+[1] wyniki anulowane
DNF – zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Ben Ogden, James Clinton Schoonmaker.
- ↑ Skład drużyny: James Clinton Schoonmaker, Ben Ogden.
- ↑ Skład zespołu: Ben Ogden, Hunter Wonders, Scott Patterson, Gus Schumacher
- ↑ Skład drużyny: Luke Jager, Ben Ogden, Hunter Wonders, Gus Schumacher.
- ↑ Skład drużyny: Luke Jager, Ben Ogden, Johnny Hagenbuch, Gus Schumacher.
- ↑ Skład drużyny: Luke Jager, Ben Ogden, Johnny Hagenbuch, Gus Schumacher.
Przypisy
- ↑ 4-30 oraz 31+ do sezonu 2021/2022 włącznie
Bibliografia
- Profil zawodnika na oficjalnej stronie FIS. [dostęp 2025-01-03]. (ang.).
- Ben Ogden. olympedia.org. [dostęp 2025-01-03]. (ang.).
