Jules Chappaz
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
C.S la Clusaz | |||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
28.12 2019, Lenzerheide (55. miejsce – 15 km)[a] | |||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | ||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Jules Chappaz (ur. 22 maja 1999 w Annecy) – francuski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata, zawodnik klubu C.S la Clusaz.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 5 grudnia 2015 roku, podczas zawodów "FIS" we francuskiej miejscowości w Bessans, gdzie zajął 91. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Na mistrzostwach świata juniorów w Lahti w 2019 roku zdobył złoty medal w biegu na 10 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Lygna zdobył srebrny medal w sztafecie mieszanej.
W Pucharze Świata zadebiutował 28 grudnia 2019 roku podczas pierwszego etapu Tour de Ski. W szwajcarskim ośrodku narciarskim Lenzerheide uplasował się na 55. miejscu w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył trzy dni później podczas trzeciego etapu tej imprezy, gdzie w tej samej konkurencji uplasował się na 13. miejscu. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 30 grudnia 2023 roku w Toblach, kończąc sprint stylem dowolnym na drugiej pozycji. Rozdzielił tam swego rodaka Lucasa Chanavata i Bena Ogdena z USA.
Na mistrzostwach świata w Planicy w 2023 roku wywalczył brązowy medal w sprincie techniką klasyczną. Wyprzedzili go jedynie dwaj Norwegowie: Johannes Høsflot Klæbo i Pål Golberg.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
23 lutego | 2023 | Sprint stylem klasycznym | 2:56,07 | +2,24 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 30 stycznia | 2018 | 10 km stylem klasycznym | 24:58,8 | +1:43,0 | ||
| 67. | 1 lutego | 2018 | 20 km bieg łączony | 58:45,7 | +9:53,6 | ||
| 4. | 20 stycznia | 2019 | Sprint stylem klasycznym | 3:26,33 | +4,30 | ||
| 1. |
22 stycznia | 2019 | 10 km stylem dowolnym | 22:34,9 | — | — | |
| 14. | 24 stycznia | 2019 | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:15:16,7 | +16,3 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 1 marca | 2020 | Sprint stylem dowolnym | 2:38,56 | — | ||
| 41. | 3 marca | 2020 | 15 km stylem klasycznym | 36:26,4 | +4:01,7 | ||
| DNF | 4 marca | 2020 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:12:42,0 | — | ||
| 16. | 24 lutego | 2022 | 15 km stylem klasycznym | 40:23,0 | +58,7 | ||
| 6. | 26 lutego | 2022 | Sprint stylem dowolnym | 2:14,95 | +18,67 | ||
| 2. |
27 lutego | 2022 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[1] | 49:20,5 | +7,5 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2019/2020 | 103. |
| 2020/2021 | 112. |
| 2021/2022 | 99. |
| 2022/2023 | 27. |
| 2023/2024 | 24. |
| 2024/2025 | 26. |
Miejsca na podium zawodów Pucharu Świata chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 marca | 2025 | Sprint stylem dowolnym | 2:22,92 | +0,18 | 2. | ||
| 2. | 21 marca | 2025 | Sprint stylem dowolnym | 2:45,42 | +0,43 | 2. |
Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 grudnia | 2023 | Tour de Ski | Sprint stylem dowolnym | 2:35,75 | +0,22 | 2. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 39 | 13 | 46 | - | - | - | - | - | 30 | 43 | dnf | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Mélissa Gal, Théo Schely, Jules Chappaz, Eve-Ondine Duchaufour
Uwagi
Bibliografia
- Profil na stronie FIS (ang.)