Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – kwalifikacje
| Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 | ||
|---|---|---|
| Sprint | mężczyźni | kobiety |
| Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
| Bieg pościgowy | mężczyźni | kobiety |
| Bieg masowy | mężczyźni | kobiety |
| Sztafeta | mężczyźni | kobiety |
| Sztafeta mieszana | wyniki | |
| Kwalifikacje | ||
Zasady kwalifikacji
W igrzyskach wzięło udział 220 zawodników (113 mężczyzn oraz 107 kobiet). Liczba zawodników przypadająca na daną reprezentację była uzależniona od punktów Pucharu Narodów zdobytych w dwóch poprzednich mistrzostwach świata (2012 i 2013). Punkty były zliczane na podstawie wyników 3 najlepszych biathlonistów w biegach indywidualnych, sprintach i sztafecie. Narodowy komitet olimpijski mógł wystawić maksymalnie 12 zawodników (po 6 mężczyzn i kobiet).
Liczba zawodników ze startujących w danej konkurencji:
| Konkurencja | Kobiety | Mężczyźni | Liczba zawodników z jednego kraju |
|---|---|---|---|
| Sprint | 88 | 87 | 4 |
| Bieg pościgowy | 60 | 60 | |
| Bieg indywidualny | 88 | 87 | |
| Bieg masowy | 30 | 30 |
Aby zawodnik wziął udział w igrzyskach musiał spełnić wymagania: w trakcie sezonu 2012/2013 lub 2013/2014 musiał wystartować w dwóch zawodach z cyklu Pucharu IBU, mistrzostw Europy, mistrzostw świata lub Pucharu Świata w biegu indywidualnym lub sprincie z maksymalną stratą 20% średniego czasu trzech pierwszych zawodników. Biathlonista mógł także wypełnić warunek zajmując dwa razy miejsce w pierwszej połowie rankingu mistrzostw świata juniorów lub miał możliwość połączenia obu kryteriów. Sztafety musiały spełnić takie same wymagania. Aby sztafeta mieszana mogła wziąć udział w konkurencji, reprezentacja musiała mieć zakwalifikowanych do igrzysk co najmniej dwóch mężczyzn i dwie kobiety.
Jeśli któreś z państw nie wykorzystało pełnej kwoty startowej (nie wystawiło wszystkich zawodników) to dodatkowe miejsca otrzymywały kolejne z państw, które nie znalazły się w gronie 28 (mężczyźni) lub 27 (kobiety) zakwalifikowanych państw.
Tabela kwalifikacji według kraju
| Reprezentacja | Mężczyźni | Kobiety | Razem |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 6 | 6 | 12 | |
| 6 | 6 | 12 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 6 | 12 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 6 | 12 | |
| 1 | – | 1 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 1 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 6 | 11 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| Razem: 28 reprezentacji | 113 | 107 | 220 |
Klasyfikacja kwalifikacji
Mężczyźni
| Miejsce | Reprezentacja | MŚ 2012[1] | MŚ 2013[2] | Razem | Zawodników |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1204 | 1229 | 2433 | 6 | |
| 2. | 1177 | 1223 | 2400 | 6 | |
| 3. | 1131 | 1086 | 2217 | 6 | |
| 4. | 1011 | 1065 | 2076 | 6 | |
| 5. | 1038 | 997 | 2035 | 6 | |
| 6. | 982 | 983 | 1965 | 5 | |
| 7. | 1004 | 940 | 1944 | 5 | |
| 8. | 894 | 953 | 1847 | 5 | |
| 9. | 848 | 904 | 1752 | 5 | |
| 10. | 916 | 826 | 1742 | 5 | |
| 11. | 898 | 816 | 1714 | 5 | |
| 12. | 884 | 753 | 1637 | 5 | |
| 13. | 752 | 882 | 1634 | 5 | |
| 14. | 776 | 757 | 1533 | 5 | |
| 15. | 752 | 780 | 1532 | 5 | |
| 16. | 796 | 717 | 1513 | 5 | |
| 17. | 666 | 664 | 1330 | 5 | |
| 18. | 670 | 595 | 1265 | 5 | |
| 19. | 570 | 467 | 1037 | 5 | |
| 20. | 508 | 524 | 1032 | 5 | |
| 21. | 524 | 486 | 1010 | 1 | |
| 22. | 598 | 366 | 964 | 1 | |
| 23. | 395 | 522 | 917 | 1 | |
| 24. | 369 | 529 | 898 | 1 | |
| 25. | 164 | 577 | 741 | 1 | |
| 26. | 289 | 370 | 659 | 1 | |
| 27. | 292 | 357 | 649 | 1 | |
| 28. | 271 | 329 | 600 | 1 | |
| 29. | 258 | 219 | 477 | ||
| 30. | 241 | 141 | 382 | ||
| 31. | 134 | 155 | 289 | ||
| 32. | 134 | 115 | 249 | ||
| 33. | 136 | 100 | 236 | ||
| 34. | 66 | 154 | 220 | ||
| 35. | 77 | 97 | 174 | ||
| 36. | 87 | 82 | 169 | ||
| 37. | 73 | 69 | 142 | ||
| 38. | 40 | 62 | 102 | ||
| 39. | 76 | 16 | 92 | ||
| 40. | 36 | 20 | 56 | ||
| 41. | 32 | – | 32 |
Kobiety
| Miejsce | Reprezentacja | MŚ 2012[3] | MŚ 2013[2] | Razem | Zawodniczek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1104 | 1175 | 2279 | 6 | |
| 2. | 1013 | 1235 | 2248 | 6 | |
| 3. | 1073 | 1174 | 2247 | 6 | |
| 4. | 1155 | 1057 | 2212 | 6 | |
| 5. | 1195 | 1009 | 2204 | 6 | |
| 6. | 1042 | 930 | 1972 | 5 | |
| 7. | 928 | 972 | 1900 | 5 | |
| 8. | 902 | 906 | 1808 | 5 | |
| 9. | 796 | 991 | 1787 | 5 | |
| 10. | 994 | 726 | 1740 | 5 | |
| 11. | 749 | 929 | 1678 | 5 | |
| 12. | 814 | 817 | 1631 | 5 | |
| 13. | 812 | 722 | 1534 | 5 | |
| 14. | 702 | 649 | 1351 | 5 | |
| 15. | 705 | 630 | 1335 | 5 | |
| 16. | 572 | 753 | 1325 | 4 | |
| 17. | 679 | 636 | 1315 | 4 | |
| 18. | 739 | 560 | 1299 | 4 | |
| 19. | 699 | 535 | 1234 | 4 | |
| 20. | 421 | 750 | 1171 | 4 | |
| 21. | 518 | 652 | 1170 | 1 | |
| 22. | 595 | 568 | 1163 | 1 | |
| 23. | 553 | 514 | 1067 | 1 | |
| 24. | 484 | 408 | 892 | 1 | |
| 25. | 450 | 318 | 768 | 1 | |
| 26. | 356 | 371 | 727 | 1 | |
| 27. | 343 | 233 | 576 | 1 | |
| 28. | 182 | 174 | 356 | ||
| 29. | 114 | 165 | 279 | ||
| 30. | 119 | 100 | 219 | ||
| 30. | 111 | 108 | 219 | ||
| 32. | 86 | 72 | 158 | ||
| 33. | 79 | 61 | 140 | ||
| 34. | 62 | 66 | 128 | ||
| 35. | 64 | 52 | 116 | ||
| 36. | 52 | 56 | 108 | ||
| 37. | 26 | 68 | 94 | ||
| 38. | 77 | 0 | 77 | ||
| 39. | 65 | – | 65 |
Przypisy
- ↑ Mens standings National Federation Quota for OWG 2014 (men) Preliminary Standing After World Championships 2012. [dostęp 2013-09-30]. (ang.).
- 1 2 ZIO 2014 Olympics Biathlon NOC quota. [dostęp 2013-09-30]. (ang.).
- ↑ Women’s standings Womens standings National Federation Quota for OWG 2014 (women) Preliminary Standing After World Championships 2012. [dostęp 2013-09-30]. (ang.).