Brasschaat
![]() | |||||
| |||||
| Państwo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | |||||
| Prowincja | |||||
| Dystrykt | |||||
| Burmistrz | |||||
| Powierzchnia |
38,58 km² | ||||
| Populacja (1 stycznia 2024) • liczba ludności • gęstość |
| ||||
| Nr kierunkowy |
03 | ||||
| Kod pocztowy |
2930 | ||||
![]() | |||||
Położenie na mapie prowincji Antwerpia ![]() | |||||
Położenie na mapie Belgii ![]() | |||||
| Strona internetowa | |||||
Brasschaat – miejscowość i gmina (gemeente) w Belgii, w Regionie Flamandzkim, w prowincji Antwerpia, w okręgu Antwerpia. Liczy 38 470 mieszkańców (1 stycznia 2024).





