Coraline Thomas Hugue
![]() | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
EMHM Crevoux | |||||||||
| Debiut w PŚ |
15.01 2005, Nové Město | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
21.01 2006, Oberstdorf | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
| Strona internetowa | ||||||||||
Coraline Hugue (ur. 11 marca 1984 w Embrun) – francuska biegaczka narciarska, wicemistrzyni świata młodzieżowców.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Coraline Hugue pojawiła się 4 stycznia 2002 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Furtwangen, gdzie zajęła 57. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2003 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, jednak plasowała się poza trzecią dziesiątką. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Stryn była między innymi siódma na w biegu na 5 km stylem dowolnym oraz jedenasta w sztafecie. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku Hugue zdobyła srebrny medal w biegu łączonym na 15 km, przegrywając tylko z Rosjanką Juliją Czekalową. W Pucharze Świata zadebiutowała 15 stycznia 2005 roku w Novym Měscie, zajmując 43. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła nieco ponad rok później - 21 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie zajęła 27. miejsce w biegu łączonym na 15 km. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 48. pozycji. W 2009 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Libercu, zajmując między innymi ósme miejsce w sztafecie i czternaste na dystansie 30 km techniką dowolną. Podczas rozgrywanych w 2013 roku mistrzostw świata w Val di Fiemme, była dziesiąta w sprincie drużynowym i biegu na 10 km stylem dowolnym, a w sztafecie Francuzki z Hugue w składzie były szóste. Ponadto w 2012 roku została brązową medalistą mistrzostw Francji w biegu na 10 km stylem dowolnym.
Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 8 lutego | 2014 | 15 km bieg łączony | 38:33,6 min | +1:59,5 min | ||
| 4. | 15 lutego | 2014 | bieg sztafetowy 4×5 km[1] | 53:02,7 min | +45,0 s | ||
| 7. | 22 lutego | 2014 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:11:05,2 min | +1:24,3 min | ||
| 29. | 10 lutego | 2018 | 15 km bieg łączony | 40:44,9 min | +3:11,3 min | ||
| 14. | 15 lutego | 2018 | 10 km stylem dowolnym | 25:00,5 min | +1:37,4 min | ||
| 12. | 17 lutego | 2018 | bieg sztafetowy 4×5 km[2] | 51:24,3 min | +4:25,9 min | ||
| 8. | 21 lutego | 2018 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[3] | 15:56,47 min | +36,02 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 21 lutego | 2009 | 15 km bieg łączony | 40:55,3 min | +3:20,3 min | ||
| 8. | 26 lutego | 2009 | bieg sztafetowy 4×5 km[4] | 54:24,3 min | +1:40,1 min | ||
| 14. | 28 lutego | 2009 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:16:10,6 h | +2:23,5 min | ||
| 32. | 23 lutego | 2013 | 15 km bieg łączony | 39:04,4 min | +2:44,2 min | ||
| 10. | 24 lutego | 2013 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[5] | 20:24,44 min | +46,57 s | ||
| 18. | 26 lutego | 2013 | 10 km stylem dowolnym | 27:17,8 min | +1:02,8 min | ||
| 6. | 28 lutego | 2013 | bieg sztafetowy 4×5 km[1] | 1:00:36,5 h | +1:12,4 min | ||
| 6. | 22 lutego | 2015 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[6] | 14:29,57 min | +30,26 s | ||
| 12. | 24 lutego | 2015 | 10 km stylem dowolnym | 25:08,8 min | +1:14,3 min | ||
| 8. | 26 lutego | 2015 | bieg sztafetowy 4×5 km[1] | 49:04,7 min | +3:08,1 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 4 lutego | 2003 | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 46:37,7 min | +4:57,6 min | ||
| 55. | 6 lutego | 2003 | 5 km stylem klasycznym | 15:23,5 min | +2:08,7 min | ||
| 32. | 3 lutego | 2004 | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 46:12,6 min | +3:54,9 min | ||
| 7. | 5 lutego | 2004 | 5 km stylem dowolnym | 13:03,7 min | +26,2 s | ||
| 48. | 7 lutego | 2004 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 11. | 8 lutego | 2004 | bieg sztafetowy 4×5 km[7] | 58:44,3 min | +4:50,1 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 2 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 28:07,0 min | +2:13,5 min | ||
| 13. | 4 lutego | 2006 | 15 km bieg łączony | 44:14,7 min | +2:04,2 min | ||
| 22. | 13 marca | 2007 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 12. | 15 marca | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 24:28,1 min | +49,7 s | ||
| 2. |
17 marca | 2007 | 15 km bieg łączony | 41:53,8 min | +6,4 s |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2004/2005 | niesklasyfikowana |
| 2005/2006 | 118. |
| 2006/2007 | niesklasyfikowana |
| 2007/2008 | 60. |
| 2008/2009 | 55. |
| 2009/2010 | 112. |
| 2010/2011 | niesklasyfikowana |
| 2011/2012 | 84. |
| 2012/2013 | 48. |
| 2013/2014 | 53. |
| 2014/2015 | 39. |
| 2015/2016 | 82. |
| 2017/2018 | 65. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 62 | - | - | 57 | 32 | 57 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 49 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 28 | - | - | - | 34 | 21 | - | - | - | - | 17 | 39 | 24 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 15 | - | - | 32 | - | - | 44 | - | 25 | - | - | 61 | 11 | 34 | 23 | 27 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 71 | 70 | 51 | 53 | 48 | 44 | 24 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 68 | 37 | 48 | 46 | - | 43 | - | - | - | 23 | 58 | 54 | 38 | 47 | 55 | 42 | 46 | 37 | 45 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 72 | 24 | 50 | 50 | - | 42 | - | 33 | 7 | 40 | 38 | 32 | 53 | 42 | 15 | 29 | - | 41 | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 51 | 18 | 44 | 36 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 54 | 31 | 39 | 63 | - | 17 | - | 17 | 25 | 38 | 55 | 26 | 34 | 23 | 26 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 53 | 40 | 26 | 48 | 45 | - | - | 28 | - | 9 | 34 | 42 | 39 | 21 | 22 | 18 | 18 | - | 18 | 36 | - | - | 19 | - | - | - | 12 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 53 | 24 | - | - | - | 58 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 26 | 34 | 54 | 54 | 58 | 41 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | 57 | 51 | 21 | 38 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- 1 2 3 Skład drużyny: Aurore Jean, Célia Aymonier, Anouk Faivre-Picon, Coraline Hugue
- ↑ Skład drużyny: Aurore Jean, Anouk Faivre-Picon, Coraline Thomas Hugue, Delphine Claudel.
- ↑ Skład drużyny: Aurore Jean, Coraline Thomas Hugue
- ↑ Skład drużyny: Élodie Bourgeois-Pin, Karine Philippot, Coraline Hugue, Célia Bourgeois
- ↑ Skład drużyny: Célia Aymonier, Coraline Hugue
- ↑ Skład drużyny: Coraline Thomas Hugue, Célia Aymonier
- ↑ Skład drużyny: Alexandra Zeno, Coraline Hugue, Aurélie Jaegy, Sophie Fargeas
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
