Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich 2008/2009
| Data | |
|---|---|
| Zwycięzcy | |
| Sprint |
|
| Bieg na 3,3 km Bieg na 2,5 km |
|
| 2x10 km 2x5 km |
|
| Bieg na 15 km (handicap) Bieg na 10 km (handicap) |
|
| Łącznie |
|

Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2008/2009 odbyły się w dwóch szwedzkich miastach: Sztokholmie i Falun. Jednocześnie była to druga edycja cyklu Finału Pucharu Świata. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 18 – 22 marca 2009 roku. Rywalizacja składała się z czterech etapów: sprintów stylem klasycznym, prologu stylem dowolnym (3,3 km dla mężczyzn i 2,5 km dla kobiet), biegów łączonych (2x10 km dla mężczyzn i 2x5 km dla kobiet) oraz biegów pościgowych stylem dowolnym (15 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet). Rozegrane 22 marca biegi pościgowe nie były punktowane w klasyfikacji generalnej PŚ (wyniki tych biegów zostały zsumowane z czasami poprzednich etapów Finału PŚ). W klasyfikacji końcowej triumfowali: Polka Justyna Kowalczyk wśród kobiet i Szwajcar Dario Cologna wśród mężczyzn.
Program zawodów
| Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 18 marca | Sprint kobiet st. klasycznym[1] | 15:40 CET | 71 |
| Sprint mężczyzn st. klasycznym[2] | 16:05 CET | 95 | |
| 20 marca | Prolog kobiet st. dowolnym[3] | 12:30 CET | 69 |
| Prolog mężczyzn st. dowolnym[4] | 14:00 CET | 84 | |
| 21 marca | bieg łączony 2x5 km kobiet[5] | 15:00 CET | 60 |
| bieg łączony 2x10 km mężczyzn[6] | 13:15 CET | 81 | |
| 22 marca | 10 km st. dowolnym kobiet (handicap)[7] | 14:15 CET | 55 |
| 15 km st. dowolnym mężczyzn (handicap)[8] | 12:15 CET | 79 |
Klasyfikacja końcowa
Kobiety
| Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Sprint s. klasycznym | 2,5 km s. dowolnym | 10 km s. klasycznym | 10 km s. dowolnym (handicap) | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyk | 10. | 3. | 3. | 12. | 1:06:06,8 | |
| 2 | Therese Johaug | 30. | 15. | 2. | 2. | +20,0 | |
| 3 | Charlotte Kalla | 8. | 2. | 17. | 14. | +23,4 | |
| 4 | Kristin Størmer Steira | 14. | 18. | 5. | 1. | +24,7 | |
| 5 | Anna Olsson | 3. | 12. | 9. | 9. | +34,4 | |
| 6 | Pirjo Muranen | 4. | 23. | 11. | 6. | +35,2 | |
| 7 | Claudia Nystad | 20. | 1. | 4. | 7. | +35,3 | |
| 8 | Evi Sachenbacher-Stehle | 6. | 6. | 7. | 8. | +35,8 | |
| 9 | Marthe Kristoffersen | 11. | 8. | 14. | 3. | +36,2 | |
| 10 | Riitta-Liisa Roponen | 47. | 4. | 1. | 5. | +37,3 |
Mężczyźni
| Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Sprint s. klasycznym | 3,3 km s. dowolnym | 15 km s. klasycznym | 15 km s. dowolnym (handicap) | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | 16. | 2. | 1. | 19. | 1:40:45,3 | |
| 2 | Vincent Vittoz | 46. | 10. | 5. | 2. | +41,3 | |
| 3 | Aleksandr Legkow | 26. | 15. | 6. | 25. | +1:05,4 | |
| 4 | Petter Northug | 19. | 7. | 19. | 12. | +1:10,5 | |
| 5 | Jean-Marc Gaillard | 34. | 20. | 9. | 4. | +1:11,0 | |
| 6 | Alex Harvey | 30. | 8. | 8. | 5. | +1:11,3 | |
| 7 | Tobias Angerer | 53. | 4. | 3. | 23. | +1:12,2 | |
| 8 | Marcus Hellner | 75. | 11. | 2. | 15. | +1:12,4 | |
| 9 | Martin Koukal | 53. | 3. | 7. | 10. | +1:12,6 | |
| 10 | Siergiej Szyriajew | 74. | 14. | 14. | 1. | +1:12,7 |
Wyniki
Sprint kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Petra Majdič | Finał | |||
| Aino-Kaisa Saarinen | Finał | |||
| Anna Olsson | Finał | |||
| 4. | Pirjo Muranen | Finał | ||
| 5. | Virpi Kuitunen | Finał | ||
| 6. | Evi Sachenbacher-Stehle | Finał | ||
| 7. | Celine Brun-Lie | Półfinał | ||
| 8. | Charlotte Kalla | Półfinał | ||
| 9. | Alena Procházková | Półfinał | ||
| 10. | Justyna Kowalczyk | Półfinał | ||
| 11. | Marthe Kristoffersen | Półfinał | ||
| 12. | Katja Višnar | Półfinał | ||
| ... | ||||
| 49. | Sylwia Jaśkowiec | Eliminacje | ||
| 69. | Kornelia Marek | Eliminacje | ||
Sprint mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Johan Kjølstad | Finał | |||
| John Kristian Dahl | Finał | |||
| Eldar Rønning | Finał | |||
| 4. | Emil Jönsson | Finał | ||
| 5. | Nikita Kriukow | Finał | ||
| 6. | Kalle Lassila | Finał | ||
| 7. | Ola Vigen Hattestad | Półfinał | ||
| 8. | Fulvio Scola | Półfinał | ||
| 9. | Andrew Newell | Półfinał | ||
| 10. | Peeter Kümmel | Półfinał | ||
| 11. | Jesper Modin | Półfinał | ||
| 12. | Yūichi Onda | Półfinał | ||
| ... | ||||
| 60. | Maciej Kreczmer | Eliminacje | ||
| 64. | Janusz Krężelok | Eliminacje | ||
2,5 km kobiet
| Pozycja | Zawodniczki | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Claudia Nystad | 7:12,5 | |||
| Charlotte Kalla | +2,7 | |||
| Justyna Kowalczyk | +3,0 | |||
| 4. | Riitta-Liisa Roponen | +7,2 | ||
| 5. | Petra Majdič | +10,2 | ||
| 6. | Evi Sachenbacher-Stehle | +11,5 | ||
| 7. | Karine Philippot | +14,8 | ||
| 8. | Marthe Kristoffersen | +15,8 | ||
| 9. | Stefanie Böhler | +16,6 | ||
| 10. | Arianna Follis | +16,8 | ||
| ... | ||||
| 20. | Sylwia Jaśkowiec | +23,4 | ||
| 28. | Kornelia Marek | +28,0 | ||
3,3 km mężczyzn
| Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Axel Teichmann | 8:33,1 | |||
| Dario Cologna | +0,2 | |||
| Martin Koukal | +5,3 | |||
| 4. | Tobias Angerer | +6,7 | ||
| 5. | René Sommerfeldt | +7,3 | ||
| 6. | Roland Clara | +8,4 | ||
| 7. | Petter Northug | +8,7 | ||
| 8. | Alex Harvey | +9,3 | ||
| 9. | Johan Olsson | +9,4 | ||
| 10. | Vincent Vittoz | +9,7 | ||
| ... | ||||
| 30. | Maciej Kreczmer | +17,9 | ||
| 52. | Janusz Krężelok | +29,4 | ||
bieg łączony kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Riitta-Liisa Roponen | 29:24,7 | |||
| Therese Johaug | +1,3 | |||
| Justyna Kowalczyk | +4,2 | |||
| 4. | Claudia Nystad | +15,2 | ||
| 5. | Kristin Størmer Steira | +15,3 | ||
| 6. | Marianna Longa | +16,7 | ||
| 7. | Evi Sachenbacher-Stehle | +20,9 | ||
| 8. | Jewgienija Miedwiediewa | +21,1 | ||
| 9. | Anna Olsson | +21,4 | ||
| 10. | Arianna Follis | +21,8 | ||
| ... | ||||
| 37. | Kornelia Marek | +1:29,0 | ||
| 39. | Sylwia Jaśkowiec | +1:45,2 | ||
bieg łączony mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Dario Cologna | 54:59,5 | |||
| Marcus Hellner | +1,7 | |||
| Tobias Angerer | +2,4 | |||
| 4. | Pietro Piller Cottrer | +2,7 | ||
| 5. | Vincent Vittoz | +3,7 | ||
| 6. | Aleksandr Legkow | +4,8 | ||
| 7. | Martin Koukal | +12,0 | ||
| 8. | Alex Harvey | +12,2 | ||
| 9. | Jean-Marc Gaillard | +12,7 | ||
| 10. | Lukáš Bauer | +13,2 | ||
| ... | ||||
| 50. | Maciej Kreczmer | +2:33,2 | ||
| 68. | Janusz Krężelok | +4:24,1 | ||
10 km kobiet (handicap)
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Kristin Størmer Steira | 26:53,3 | |||
| Therese Johaug | +7,0 | |||
| Marthe Kristoffersen | +17,2 | |||
| 4. | Charlotte Kalla | +17,3 | ||
| 5. | Riitta-Liisa Roponen | +30,0 | ||
| 6. | Pirjo Muranen | +31,1 | ||
| 7. | Claudia Nystad | +32,7 | ||
| 8. | Evi Sachenbacher-Stehle | +34,9 | ||
| 9. | Anna Olsson | +41,1 | ||
| 10. | Kamila Rajdlová | +46,8 | ||
| ... | ||||
| 12. | Justyna Kowalczyk | +55,3 | ||
| 20. | Sylwia Jaśkowiec | +1:09,8 | ||
| 41. | Kornelia Marek | +1:55,2 | ||
15 km mężczyzn (handicap)
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Siergiej Szyriajew | 35:23,0 | |||
| Vincent Vittoz | +9,0 | |||
| Juha Lallukka | +9,2 | |||
| 4. | Jean-Marc Gaillard | +12,2 | ||
| 5. | Alex Harvey | +14,7 | ||
| 6. | Johan Olsson | +16,2 | ||
| 7. | Emmanuel Jonnier | +17,8 | ||
| 8. | Pietro Piller Cottrer | +19,7 | ||
| 9. | Maksim Wylegżanin | +20,1 | ||
| 10. | Martin Koukal | +20,4 | ||
| ... | ||||
| 52. | Maciej Kreczmer | +1:42,0 | ||
| 57. | Janusz Krężelok | +1:58,9 | ||
Przypisy
- ↑ Sprint kobiet. [dostęp 2013-11-11]. (ang.).
- ↑ Sprint mężczyzn. [dostęp 2013-11-11]. (ang.).
- ↑ Prolog kobiet. [dostęp 2013-11-11]. (ang.).
- ↑ Prolog mężczyzn. [dostęp 2013-11-11]. (ang.).
- ↑ bieg łączony kobiet. [dostęp 2013-11-11]. (ang.).
- ↑ bieg łączony mężczyzn. [dostęp 2013-11-11]. (ang.).
- ↑ Bieg pościgowy kobiet. [dostęp 2013-11-11]. (ang.).
- ↑ Bieg pościgowy mężczyzn. [dostęp 2013-11-11]. (ang.).