Curling na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2010
.svg.png)

Turniej curlingu na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2010 odbył się w dniach 13-20 marca w Vancouver Olympic Centre w Vancouver, był to drugi turniej paraolimpijski w curlingu na wózkach.
Tytuł mistrza olimpijskiego z 2006 obronili Kanadyjczycy (Jim Armstrong), którzy w finale pokonali 8:7 Koreańczyków (Kim Hak-sung). Brązowe medale zdobyli Szwedzi (Jalle Jungnell) pokonując w małym finale Amerykanów (Augusto Jiminez Perez) 7:5.
Obiekty
| Obiekt | Miasto | Funkcja |
| Vancouver Olympic Centre | Zawody i treningi |
Klasyfikacja niepełnosprawności
Zawodnicy którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich lub którzy nie mają możliwości grania na stojąco.
Konkurencje
- turniej drużyn mieszanych (10 zespołów)
Kwalifikacje
| Zawody[1] | Pkt | Państwo | |||
| Mistrzostwa świata w curlingu na wózkach | 2007 17-24 lutego |
2008 1-7 lutego |
2009 21-28 lutego | ||
| 12 | 12 | 4 | 28 | ||
| 7 | 7 | 12 | 26 | ||
| 5,5 | 8 | 7 | 20,5 | ||
| 4 | 10 | 5 | 19 | ||
| 8 | 4 | 6 | 18 | ||
| 1 | 5 | 10 | 16 | ||
| 10 | 3 | 1 | 14 | ||
| - | - | 8 | 8 | ||
| - | 6 | 2 | 8 | ||
| 5,5 | 2 | - | 7,5 | ||
| 3 | 1 | - | 4 | ||
| - | - | 3 | 3 | ||
| 2 | - | - | 2 | ||
Kanada - gospodarz Igrzysk Paraolimpijskich
- ¹- jako reprezentacja Wielkiej Brytanii występuje Szkocja, która jako jedyna z części składowych występowała na mistrzostwach świata w okresie 2007-2009
Medale
| Konkurencja | |||
| Turniej drużyn mieszanych | |||
Reprezentacje
| Kraj | Czwarty/-a | Trzeci/-a | Drugi/-a | Otwierający/-a | Rezerwowy/-a |
|---|---|---|---|---|---|
| Yōji Nakajima | Katsuo Ichikawa | Takashi Hidai | Ayako Saitō | Aki Ogawa | |
| Kim Hak-sung | Kim Myung-jin | Cho Yang-hyun | Kang Mi-suk | Park Gil-woo | |
| Jim Armstrong | Darryl Neighbour | Ina Forrest | Sonja Gaudet | Bruno Yizek | |
| Jens Jäger | Marcus Sieger | Jens Gäbel | Christine Steger | Astrid Hoer | |
| Rune Lorentsen | Jostein Stordahl | Geir Arne Skogstad | Lene Tystad | Anne Mette Samdal | |
| Augusto Jiminez Perez | James Pierce | James Joseph | Jacqueline Kapinowski | Patrick McDonald | |
| Manfred Bolliger | Claudia Huttenmoser | Daniel Meyer | Anton Kehrli | Martin Bieri | |
| Jalle Jungnell | Glenn Ikonen | Patrik Burman | Anette Wilhelm | Patrik Kallin | |
| Michael McCreadie | Aileen Neilson | Tom Killin | Angie Malone | James Sellar | |
| Andrea Tabanelli | Egidio Marchese | Gabriele Dallapiccola | Angela Menardi | Emanuele Spelorzi |

Klasyfikacja końcowa
| # | Kraj | Mecze | Endy | Kamienie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | P | W | P | R | W | P | |||||
| S | S | D | Pr | ||||||||
| 1 | 9 | 2 | 46 | 21 | 35 | 12 | 96 | 53 | |||
| 2 | 7 | 4 | 45 | 20 | 42 | 11 | 79 | 58 | |||
| 3 | 7 | 5 | 43 | 16 | 47 | 15 | 1 | 1 | 73 | 73 | |
| 4 | 7 | 4 | 47 | 15 | 36 | 10 | 1 | 1 | 75 | 63 | |
| 5 | 5 | 5 | 37 | 16 | 36 | 10 | 1 | 67 | 61 | ||
| 6 | 3 | 6 | 33 | 16 | 32 | 14 | 2 | 56 | 52 | ||
| 7 | 3 | 6 | 27 | 8 | 38 | 21 | 43 | 74 | |||
| 8 | 3 | 6 | 29 | 8 | 36 | 16 | 1 | 50 | 67 | ||
| 9 | 3 | 6 | 34 | 13 | 33 | 12 | 1 | 61 | 66 | ||
| 10 | 3 | 6 | 28 | 7 | 38 | 19 | 1 | 44 | 79 | ||
| Kraj | Endy wygrane za | Endy przegrane za | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
| 18 | 5 | 4 | 1 | 13 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 18 | 8 | 24 | 9 | 4 | 1 | ||||||
| 17 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 9 | 3 | 1 | |||
| 18 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 8 | 1 | |||||
| 17 | 5 | 4 | 1 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
| 23 | 13 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 6 | 1 | ||||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 5 | ||||||
| 22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
Play-off
| Półfinały | Finał | |||||||
| 10 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 5 | ||||||||
Finał
20 marca 2010; 15:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | |||
Mały finał
20 marca 2010; 15:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7 | |||
Półfinały
1-4
20 marca 2010; 10:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | - | - | 5 | ||
| 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | - | - | 10 | |||
2-3
20 marca 2010; 10:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7 | ||||
Tie-breaker
19 marca 2010; 14:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 6 | |||
Round Robin
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj | Endy wygrane za | Endy przegrane za | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
| 18 | 5 | 4 | 1 | 13 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | 16 | 7 | 22 | 7 | 3 | |||||||
| 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 1 | |||
| 18 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 13 | 3 | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | |||||
| 17 | 5 | 4 | 1 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
| 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | 2 | 1 | ||||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 5 | ||||||
| 20 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||
Sesja 1.
13 marca 2010; 12:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | x | - | - | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | x | - | - | 10 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 6 | |||
Sesja 2.
13 marca 2010; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | ||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 7 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 10 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | - | - | 5 | |||
Sesja 3.
14 marca 2010; 12:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | x | x | - | - | 13 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | x | - | - | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | - | - | 7 | |||
Sesja 4.
14 marca 2010; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | - | - | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 4 | ||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | - | - | 12 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | x | - | - | 10 | |||
Sesja 5.
15 marca 2010; 12:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | - | - | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | - | - | 13 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | |||
Sesja 6.
15 marca 2010; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | ||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | x | - | - | 8 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 4 | |||
Sesja 7.
16 marca 2010; 12:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | x | x | - | - | 15 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 1 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 11 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | |||
Sesja 8.
16 marca 2010; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | - | - | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | - | - | 9 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | x | - | - | 9 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | - | 2 | |||
Sesja 9.
17 marca 2010; 12:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | 8 | ||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | - | - | 9 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | |||
Sesja 10.
17 marca 2010; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 9 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 8 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | |||
Sesja 11.
18 marca 2010; 12:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | - | - | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | - | - | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 | |||
Sesja 12.
18 marca 2010; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | - | - | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | - | - | 10 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | - | - | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | x | - | - | 10 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | |||
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Turniej na oficjalnej stronie Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich. vancouver2010.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-10-08)].
- Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2010 w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)