Cymru Premier (2020/2021)
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Księstwo | |||
| Edycja |
29 | ||
| Liczba zespołów |
12 | ||
| Termin |
12 września 2020 – 29 maja 2021 | ||
| Liczba kolejek |
32 | ||
| Liczba meczów |
195 | ||
| Liczba bramek |
613 | ||
| Zwycięzca | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | |||
| Król strzelców |
Chris Venables Bala Town (24) | ||
Cymru Premier 2020/2021[1][2] (znana jako JD Cymru Premier ze względów sponsorskich) był 29. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej w Walii. Do 2019 r. liga była znana jako Welsh Premier League. Sezon został otwarty 12 września 2020 r., a zakończył się 29 maja 2021 r. finałem baraży o miejsce w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy UEFA. Mistrzem po raz drugi w swojej historii został zespół Connah’s Quay Nomads[3].
Skutki pandemii koronawirusa
22 grudnia 2020 r. wszystkie gry zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19[4]. Rozgrywki zostały wznowione dopiero w 2 marca 2021[5]. 31 marca 2021 r. Puchar Walii 2020/21 zostaje przerwany ze względu na sytuację zdrowotną[6]. Walijski Związek Piłki Nożnej postanawia przyznać ostatnie miejsce w europejskich pucharach trzeciej drużynie w rozgrywkach. W kwietniu 2021 r. odwołane zostają również mistrzostwa drugiej ligi, w związku z tym nie ma awansów, ani spadków[7].
Skład ligi w sezonie 2020/21
W lidze rywalizowało dwanaście drużyn – dziesięć najlepszych z poprzedniego sezonu i wicemistrzowie Cymru North i Cymru South odpowiednio Flint Town United i Haverfordwest County. Mistrzowie Prestatyn Town i Swansea University nie otrzymali promocji z powodów licencyjnych[8].

| Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
|---|---|---|---|
| CQN | Connah’s Quay Nomads F.C. | Connah’s Quay | 1 |
| TNS | The New Saints F.C. | Oswestry | 2 |
| BAL | Bala Town | Bala | 3 |
| BAR | Barry Town United | Barry | 4 |
| CAE | Caernarfon Town | Caernarfon | 5 |
| NTW | Newtown A.F.C. | Newtown | 6 |
| CMU | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 7 |
| CDR | Cefn Druids | Cefn Mawr, Wrexham | 8 |
| ABE | Aberystwyth Town F.C. | Aberystwyth | 9 |
| PYB | Pen-y-Bont | Bridgend | 10 |
| FTU | Flint Town United F.C. | Flint | 2 |
| HAV | Haverfordwest County | Haverfordwest | 2 |
|
Oznaczenia:
| |||
Runda zasadnicza
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B– | +/– | Pkt | Kwalifikacja | CQN | TNS | BAL | BAR | PYB | CAE | HAV | ABE | NTW | CMU | FTU | CDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connah’s Quay Nomads | 22 | 18 | 3 | 1 | 48 | 13 | +35 | 57 | Championship Conference |
2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | ||
| 2 | The New Saints | 22 | 17 | 3 | 2 | 65 | 13 | +52 | 54 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 10–0 | 5–0 | |||
| 3 | Bala Town | 22 | 12 | 6 | 4 | 51 | 28 | +23 | 42 | 1–3 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 1–2 | 1–2 | 5–2 | 3–1 | 4–1 | 5–0 | 2–1 | |||
| 4 | Barry Town United | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 29 | +4 | 36 | 0–0 | 0–3 | 6–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 6–3 | 4–1 | |||
| 5 | Pen-y-Bont | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 25 | +4 | 35 | 0–0 | 0–4 | 1–5 | 1–0 | 6–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | |||
| 6 | Caernarfon Town | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 42 | −9 | 32 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | |||
| 7 | Haverfordwest County | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 35 | −6 | 29 | PlayOff Conference |
1–4 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | ||
| 8 | Aberystwyth Town | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 40 | −10 | 21 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 3–1 | |||
| 9 | Newtown | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 41 | −12 | 20 | 1–5 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 4–1 | |||
| 10 | Cardiff Metropolitan University | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 35 | −17 | 17 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | |||
| 11 | Flint Town United | 22 | 5 | 0 | 17 | 21 | 53 | −32 | 15 | 0–1 | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | |||
| 12 | Cefn Druids | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 53 | −32 | 13 | 0–5 | 0–4 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 4–1 | 0–4 | 2–4 | 1–1 | 1–2 |
Runda finałowa
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B– | +/– | Pkt | Kwalifikacja | CQN | TNS | BAL | PYB | BAR | CAE | NTW | CMU | HAV | ABE | FTU | CDR | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Connah’s Quay Nomads (M) | 32 | 25 | 4 | 3 | 70 | 20 | +50 | 79 | Liga Mistrzów UEFA • I runda kwalifikacyjna | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | The New Saints | 32 | 24 | 5 | 3 | 84 | 17 | +67 | 77 | Liga Konferencji Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bala Town | 32 | 18 | 6 | 8 | 67 | 42 | +25 | 60 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 5–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pen-y-Bont (B) | 32 | 13 | 4 | 15 | 42 | 53 | −11 | 43 | 0–2 | 0–3 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Barry Town United (B) | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 40 | +2 | 46 | 1–2 | 0–6 | 1–4 | 3–3 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Caernarfon Town (B) | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | 67 | −24 | 37 | 1–6 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlayOff Conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Newtown (B, O) | 32 | 12 | 6 | 14 | 57 | 53 | +4 | 42 | Liga Konferencji Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna | 2–3 | 5–1 | 0–4 | 1–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cardiff Metropolitan University | 32 | 11 | 7 | 14 | 47 | 46 | +1 | 40 | 2–2 | 6–1 | 5–1 | 2–1 | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Haverfordwest County | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 56 | −18 | 37 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Aberystwyth Town | 32 | 8 | 9 | 15 | 47 | 53 | −6 | 33 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Flint Town United | 32 | 10 | 2 | 20 | 38 | 58 | −20 | 32 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cefn Druids | 32 | 4 | 4 | 24 | 25 | 95 | −70 | 16 | 0–7 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 0–6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
European Playoffs
Drabinka
| Półfinał | Finał | ||||||||
| 5 | Barry Town United | 1 | |||||||
| 6 | Caernarfon Town | 3 | |||||||
| 5 | Caernarfon Town | 3 | |||||||
| 7 | Newtown | 5 | |||||||
| 4 | Pen-y-Bont | 0 | |||||||
| 7 | Newtown | 1 | |||||||
Półfinały
22 maja 2021 |
Barry Town United | 1:3[14][15] | Caernarfon Town | |
18:30 |
Gareth Edwards |
(1:1) | Jenner Park Stadium, Barry Sędzia: Simon Lee Evans | |
| Clayton Green Rhys Kavanagh |
23 maja 2021 |
Pen-y-Bont | 0:1[16][17] | Newtown A.F.C. | |
13:15 |
(0:0) | Stadion SDM Glass Stadium (Bridgend, Bridgend County Borough) Sędzia: Iwan Arwel Griffith | ||
| Mael Daniel Davies Ismail Salami Yakubu Rhys Griffiths |
Finał
29 maja 2021 |
Caernarfon Town | 3:5[18][19] | Newtown A.F.C. | |
13:00 |
Jack Kenny Darren Thomas |
(1:2) | Stadion The Oval (Caernarfon, Gwynedd) Sędzia: Huw Jones | |
| Jack Kenny Max Cleworth Joe Williams Noah Edwards Gareth Edwards |
Najlepsi w sezonie
| Trener | Connah’s Quay Nomads F.C. | [20][21] | |
|---|---|---|---|
| Zawodnik | Connah’s Quay Nomads F.C. | [20][22] | |
| Młodzieżowiec | Pen-y-Bont | [20] |
Jedenastka sezonu
| Pozycja | Zawodnik | Drużyna |
|---|---|---|
| Bramkarz | Connah’s Quay Nomads F.C. | |
| Obrońca | Connah’s Quay Nomads F.C. | |
| The New Saints F.C. | ||
| Connah’s Quay Nomads F.C. | ||
| Pen-y-Bont | ||
| Pomocnik | Connah’s Quay Nomads F.C. | |
| The New Saints F.C. | ||
| The New Saints F.C. | ||
| Connah’s Quay Nomads F.C. | ||
| Napastnik | Connah’s Quay Nomads F.C. | |
| Bala Town |
Źródło: [23].
Lista strzelców
Runda zasadnicza
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Bala Town | 19 | |
| The New Saints | 13 | |
| Connah’s Quay Nomads | ||
| Bala Town | 11 | |
| The New Saints | ||
| Barry Town United | 10 |
Runda finałowa
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| The New Saints | 9 | |
| Cardiff Metropolitan University | 8 | |
| Flint Town United | 6 | |
| Newtown |
Razem
| Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|
| Bala Town | 24 | |
| Connah’s Quay Nomads | 18 | |
| The New Saints | 14 | |
| Bala Town | 13 | |
| Cardiff Metropolitan University | ||
| The New Saints | 12 | |
| Barry Town United | 11 |
Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy
| Drużyna | Trener | Kapitan | Sponsor techniczny | Sponsor strategiczny |
|---|---|---|---|---|
| Aberystwyth Town | Acerbis | Uniwersytet w Aberystwyth | ||
| Bala Town | Macron | Aykroyd’s | ||
| Barry Town United | Macron | RIM Motors | ||
| Caernarfon Town | Surridge Sports | Gofal Bro Cyf, Parc Gwêl y Fenai | ||
| Cardiff Metropolitan University | Erreà | Cardiff Metropolitan University | ||
| Cefn Druids | Erreà | Wrexham Lager | ||
| Connah’s Quay Nomads | Nike | Mind (charity) | ||
| Flint Town United | Macron | Essity | ||
| Haverfordwest County | Joma | West Wales Properties | ||
| Newtown | Erreà | Control Techniques | ||
| Pen-y-Bont | Macron | Nathaniel House of Cars | ||
| The New Saints | Legea | SiFi Networks |
Stadiony
| Aberystwyth Town |
|---|
| Park Avenue |
| Pojemność: 2 502 |
![]() |
| Bala Town |
|---|
| Maes Tegid |
| Pojemność: 1 500 |
![]() |
| Barry Town United |
|---|
| Jenner Park Stadium |
| Pojemność: 2 475 |
![]() |
| Caernarfon Town |
|---|
| The Oval |
| Pojemność: 3 000 |
| Cardiff Metropolitan University |
|---|
| Cyncoed Campus |
| Pojemność: 1 500 |
| Cefn Druids |
|---|
| The Rock (stadium) |
| Pojemność: 3 127 |
| Connah’s Quay Nomads |
|---|
| Deeside Stadium |
| Pojemność: 1 500 |
| Flint Town United |
|---|
| Cae-y-Castell |
| Pojemność: 1 690 |
![]() |
| Haverfordwest County |
|---|
| Bridge Meadow Stadium |
| Pojemność: 2 100 |
![]() |
| Newtown |
|---|
| Latham Park |
| Pojemność: 5 000 |
![]() |
| Pen-y-Bont |
|---|
| SDM Glass Stadium |
| Pojemność: 1 500 |
![]() |
| The New Saints |
|---|
| Park Hall |
| Pojemność: 2 034 |
![]() |
Przypisy
- ↑ HANDBOOK LLAWLYFR 2020/21. faw.cymru, 2020-09-17. [dostęp 2020-09-17]. (ang.).
- ↑ March to Glory: A Review of the 2020-21 Cymru Premier [online], the94thminute.com, 29 maja 2021.
- ↑ Jordan Jones, Connah’s Quay crowned champions: How social media reacted [online], Y Clwb Pêl-droed - Your home for Welsh football, 15 maja 2021 [dostęp 2021-06-07] (ang.).
- ↑ Wales: Top-level domestic football to stop amid coronavirus pandemic [online], bbc.com, 22 grudnia 2020.
- ↑ Cymru Premier ‘good to go’ as league resumes with Newtown v Penybont [online], bbc.com, 2 marca 2021.
- ↑ The Football Association of Wales National Cup Board (NCB) has decided to cancel the JD Welsh Cup competition for the 2020/21 season. [online], faw.cymru, 31 marca 2021.
- ↑ Cymru Premier scraps relegation and promotion for current season [online], bbc.com, 12 kwietnia 2021.
- ↑ Prestatyn Town and Swansea University denied Tier One licence [online], clwbpeldroed.org, 29 kwietnia 2020.
- ↑ Cymru Premier Leagues, [w:] baza Soccerway (liga-rozgrywki) [dostęp 2021-08-01].
- ↑ Wyniki kicker.de.
- ↑ Cymru Premier Leagues, [w:] baza Soccerway (liga-rozgrywki) [dostęp 2021-08-01].
- ↑ Wyniki grupa mistrzowska kicker.de
- ↑ Wyniki grupa spadkowa kicker.de.
- ↑ Barry Town vs. Caernarfon Town 1 – 3, [w:] baza Soccerway (protokoły meczowe) [dostęp 2021-05-22].
- ↑ cymrufootball.wales.
- ↑ Penybont vs. Newtown 0 – 1, [w:] baza Soccerway (protokoły meczowe) [dostęp 2021-05-23].
- ↑ cymrufootball.wales.
- ↑ Caernarfon Town vs. Newtown 3 – 5, [w:] baza Soccerway (protokoły meczowe) [dostęp 2021-05-29].
- ↑ cymrufootball.wales.
- 1 2 3 Connah’s Quay Nomads: Andy Morrison and Michael Wilde win Cymru Premier awards [online], bbc.co.uk, 10 czerwca 2021 (ang.).
- ↑ Michael Wilde Chwaraewr y Tymor 2020/21 Player of the Season [online], 9 czerwca 2021 (ang.).
- ↑ Andy Morrison Rheolwr y Tymor 2020/21 Manager of the Season [online], 9 czerwca 2021 (ang.).
- ↑ JD Cymru Premier 2020/21 Team of the Season [online], 8 czerwca 2021 (ang.).








