DécaNation 2017
| |||
![]() | |||
| Organizator | |||
|---|---|---|---|
| Szczegóły turnieju | |||
| Miejscowość | |||
| Arena |
Stade du Lac de Maine | ||
| Data | |||
DécaNation 2017 – trzynasta edycja DécaNation, która odbyła się 9 września 2017 roku na stadionie Stade du Lac de Maine w Angers[1]. Zawody wygrały Stany Zjednoczone przed Francją i Polską[2].
Uczestnicy
W zawodach uczestniczyły zespoły: Francji, Polski, Ukrainy, USA, Japonii, Chin oraz Bałkany[2].
Bałkany – zespół skupiał uczestników, którzy reprezentowali państwa bałkańskie; Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Grecję, Rumunię, Serbię i Turcję.
Polska wystawia bardzo młody zespół, średnia wieku 23 lata[2][3].
Konkurencje lekkoatletyczne
| 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 2000 m | 110 / 100 m przez płotki | Skok wzwyż | Skok o tyczce | Skok w dal | Trójskok | Pchnięcie kulą | Rzut dyskiem | Rzut młotem | Rzut oszczepem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Kobiety | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Poza konkursem został rozegrany mieszany bieg rozstawny 4 x 400 m, który wygrała Polska[a], przed Japonią i Ukrainą.
Klasyfikacja drużynowa
Punktacja: 1. miejsce – 8 pkt, 2. – 6…, 7. miejsce – 1 pkt.
| Miejsce | Zespół | Ilość punktów |
|---|---|---|
| 1 | 122 | |
| 2 | 103 | |
| 3 | 95 | |
| 4 | 80 | |
| 5 | Bałkany | 76 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 25 |
Wyniki poszczególnych konkurencji
Bieg na 100 m
| Mężczyźni | Kobiety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Jimmy Vicaut | 10,05 | Barbara Pierre | 11,27 | |||
| 2. | Jak Ali Harvey | 10,06 | Anna Kiełbasińska | 11,46 | |||
| 3. | Wenyi Luo | 10,62 | Orlann Ombissa-Dzangue | 11,47 | |||
| 4. | Bernard Lee | 10,62 | Kana Ichikawa | 11,75 | |||
| 5. | Przemysław Słowikowski | 10,71 | Jana Kaczur | 11,88 | |||
| 6. | Takumi Kuki | 10,78 | Milana Tirnanić | 11,96 | |||
| 7. | Emil Ibragimov | 10,92 | Ping Wang | 12,35 | |||
Bieg na 200 m
| Mężczyźni | Kobiety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Christophe Lemaitre | 20,36 | Courtney Okolo | 23,41 | |||
| 2. | Shota Hara | 20,65 | Anna Kiełbasińska | 23,68 | |||
| 3. | Serhij Smełyk | 20,97 | Alina Kalistratova | 24,35 | |||
| 4. | Wenyi Luo | 21,14 | Saori Imai | 24,60 | |||
| 5. | Karol Zalewski | 21,21 | Amandine Brossier | 25,39 | |||
| 6. | Panajotis Triwizas | 21,47 | Camelia Florina Gal | 25,68 | |||
| 7. | Bernard Lee | 22,06 | Ping Wang | 26,81 | |||
Bieg na 400 m
| Mężczyźni | Kobiety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Vernon Norwood | 46,45 | Courtney Okolo | 51,96 | |||
| 2. | Dariusz Kowaluk | 46,95 | Bianca Răzor | 52,98 | |||
| 3. | Teddy Atine-Venel | 47,44 | Estelle Perrossier | 53,71 | |||
| 4. | Mateo Ružić | 48,10 | Aleksandra Gaworska | 53,98 | |||
| 5. | Kentaro Sato | 48,18 | Kateryna Kłymiuk | 54,61 | |||
| 6. | Witalij Butrym | 48,81 | Konomi Takeishi | 54,78 | |||
| 7. | Shuo Shang | 49,10 | |||||
Bieg na 800 m
| Mężczyźni | Kobiety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Shō Kawamoto | 1:48,50 | Sofia Ennaoui | 2:05,72 | |||
| 2. | Jesse Garn | 1:49,28 | Ayano Shiomi | 2:06,19 | |||
| 3. | Jewhen Hucoł | 1:49,54 | Kenyetta Iyevbelle | 2:08,77 | |||
| 4. | Mateusz Borkowski | 1:49,84 | Lilija Łobanowa | 2:10,06 | |||
| 5. | Abedin Mujezonović | 1:50,63 | Manon Fage | 2:10,97 | |||
| 6. | Samir Dahmani | 1:50,92 | Konstantina Janopulu | 2:15,61 | |||
| 7. | Jinghao Chen | 1:55,78 | Wei Zang | 2:32,68 | |||
Bieg na 2000 m
| Mężczyźni | Kobiety | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 5:22,85 | Shannon Rowbury | 5:48,22 | |||
| 2. | Hiroki Matsueda | 5:23,15 | Martyna Galant | 5:50.54 | |||
| 3. | Grzegorz Kalinowski | 5:23,57 | Nozomi Tanaka | 5:53,47 | |||
| 4. | Donald Cabral | 5:23,88 | Amela Terzić | 5:56,54 | |||
| 5. | Yuriy Kishenko | 5:24,58 | Elodie Normand | 6:00,64 | |||
| 6. | Mitko Cenow | 5:34,58 | Olena Zhushmann | 6:26,74 | |||
| 7. | Jinghao Chen | 6:11,43 | Wei Zang | 6:45,91 | |||
Bieg na 110 / 100 m przez płotki
| Mężczyźni (110 m przez płotki) | Kobiety (100 m przez płotki) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Garfield Darien | 13,57 | Kristi Castlin | 12,95 | |||
| 2. | Shunya Takayama | 13,74 | Karolina Kołeczek | 13,13 | |||
| 3. | Aleec Harris | 13,84 | Hanna Płoticyna | 13,14 | |||
| 4. | Artem Szamatryn | 14,20 | Ayako Kimura | 13,42 | |||
| 5. | Dawid Żebrowski | 14,26 | Laura Valette | 13,42 | |||
| 6. | Cosmin Dumitrache | 14,56 | Elisavet Esiridou | 13,59 | |||
| 7. | Ru Deng | 13,91 | |||||
Skok o tyczce / Skok wzwyż
| Mężczyźni (skok o tyczce) | Kobiety (skok wzwyż) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Sam Kendricks | 5,75 m | Oksana Okuniewa | 1,88 m | |||
| 2. | Kévin Menaldo | 5,60 m | Elizabeth Patterson | 1,85 m | |||
| 3. | Seito Yamamoto | 5,50 m | Marija Vuković | 1,82 m | |||
| 4. | Robert Sobera | 5,00 m | Prisca Duvernay | 1,79 m | |||
| 5. | Władysław Małychin | 5,00 m (xxx) | Nagis Takahashi | 1,73 m | |||
| 6. | Ivan Horvat | 5,00 m (xxx) | Jingyi Liu | 1,73 m | |||
| 7. | Aleksandra Nowakowska | 1,73 m | |||||
Skok w dal / Trójskok
| Mężczyźni (skok w dal) | Kobiety (trójskok) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Mike Hartfield | 7,86 m | Jeanine Assani Issouf | 13,62 m | |||
| 2. | Lazar Anić | 7,67 m | Carmen Toma | 13,48 m | |||
| 3. | Serhij Nykyforow | 7,60 m | Kaede Miyasaka | 13,27 m | |||
| 4. | Raihau Maiau | 7,56 m | Andrea Geubelle | 13,04 m | |||
| 5. | Shouratou Shiroyama | 7,41 m | Rusłana Cychoćka | 12,82 m | |||
| 6. | Zhiming Yun | 7,37 m | Małgorzata Kiełbasa | 12,17 m | |||
| 7. | Mateusz Różański | 7,14 m | |||||
Pchnięcie kulą / Rzut dyskiem
| Mężczyźni (pchnięcie kulą) | Kobiety (rzut dyskiem) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Ryan Crouser | 21,77 m | Mélina Robert-Michon | 60,06 m | |||
| 2. | Michał Haratyk | 21,38 m | Dragana Tomašević | 57,99 m | |||
| 3. | Mesud Pezer | 20,18 m | Daria Zabawska | 57,71 m | |||
| 4. | Frédéric Dagée | 18,81 m | Natalija Fokina-Semenowa | 57,32 m | |||
| 5. | Wiktor Samluk | 18,66 m | Gia Lewis-Smallwood | 56,18 m | |||
| 6. | Hayato Yamamoto | 16,93 m | Ai Shikimoto | 50,18 m | |||
Rzut oszczepem / Rzut młotem
| Mężczyźni (rzut oszczepem) | Kobiety (rzut młotem) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja | Zawodnik | Zespół | Wynik | Zwawodniczka | Zespół | Wynik | |
| 1. | Marcin Krukowski | 78,19 m | Malwina Kopron | 72,03 m | |||
| 2. | Branko Paukovic | 74,54 m | DeAnna Price | 70,60 m | |||
| 3. | Riley Dolezal | 74,08 m | Zalina Marghieva | 69,68 m | |||
| 4. | Lukas Moutarde | 69,08 m | Alexandra Tavernier | 65,58 m | |||
| 5. | Fumitaka Saitoh | 67,04 m | Lu Wang | 63,83 m | |||
| 6. | Sheng Deng | 66,64 m | Iryna Nowożyłowa | 60,70 m | |||
| 7. | Dmytro Szeremet | 66,29 m | Hitomi Katsuyama | 57,22 m | |||
Uwagi
- ↑ Skład polskiej sztafety 4 x 400 m – mix: Dominika Muraszewska, Mateusz Rzeźniczak, Mariola Karaś, Andrzej Jaros
Przypisy
- ↑ Maciej Petruczenko: DecaNation – światowy finisz sezonu. przeglad sportowy.pl, 7 września 2017. [dostęp 2017-09-24]. (pol.).
- 1 2 3 Powrót Polski do DecaNation. pzla, 9 września 2017. [dostęp 2017-09-12]. (pol.).
- ↑ DécaNation 2017. Skład reprezentacji Polski. pzla, 9 września 2017. [dostęp 2017-09-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-09-24)]. (pol.).
