Davide Gabburo
| |||
![]() | |||
| Informacje | |||
| Data i miejsce urodzenia | 1 kwietnia 1993 Bovolone | ||
| Kraj | Włochy | ||
| Obecna grupa | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | ||
| Wzrost | 172 cm | ||
| Grupy amatorskie | |||
| 2013-7.2013 | Trevigiani Dynamon Bottoli | ||
| 2015 | General Store Bottoli Zardini | ||
| 2016 | Zalf Euromobil Désirée Fior | ||
| Grupy zawodowe | |||
| 8.2013-2013 | Ceramica Flaminia-Fondriest (stażysta) | ||
| 2018 | Amore & Vita-Prodir | ||
| 2019 | Neri Sottoli-Selle Italia-KTM | ||
| 2020 | Androni Giocattoli-Sidermec | ||
| 2021-2022 | Bardiani CSF Faizanè | ||
| 2023 | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ||
| 2024- | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | ||
| Dokumentacja | |||
Davide Gabburo (ur. 1 kwietnia 1993 w Bovolone) – włoski kolarz szosowy.
Osiągnięcia
Opracowano na podstawie:[1][2]
- 2011
- 3. miejsce w Trofeo San Rocco
- 2015
- 3. miejsce w Trofeo Piva
- 2. miejsce w mistrzostwach Włoch U23 (start wspólny)
- 2019
- 3. miejsce w GP Slovenian Istria
- 7. miejsce w Eschborn-Frankfurt
- 2021
- 1. miejsce w Grand Prix Alanya
Rankingi
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Ranking | - | 2725. | 1188. | 290. | 379. | 415. | 605. | 1037. | 1561. | |
| UCI Europe Tour | 423. | - | 1701. | 908. | 237. | 311. | 342. | 468. | - | - |
| UCI Asia Tour | - | - | - | 435. | ||||||
| UCI America Tour | - | - | - | 334. | ||||||
| Źródło: UCI | ||||||||||
Przypisy
- ↑ Davide Gabburo – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- ↑ Davide Gabburo – Profil na Cycling Archives (ang.)
Bibliografia
- Davide Gabburo – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- Davide Gabburo – Profil na Cycling Archives (ang.)
_(Davide_Gabburo).jpg)