Dziewiętnasty Kneset
Dziewiętnasty Kneset – dziewiętnasta kadencja parlamentu Izraela odbywająca się w latach 2013–2015.
Przedterminowe wybory odbyły się 22 stycznia 2013. Zwyciężyła koalicja Likud-Nasz Dom Izrael. Frekwencja wyborcza wyniosła 67,78%[1][2].
Oficjalne wyniki wyborów

| Partia | Głosy | Procent | Mandaty | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Likud-Nasz Dom Izrael (Jisra’el Betenu) | 885 054 | 23,34% | 31 | -11 | |
| Jest Przyszłość (Jesz Atid) | 543 458 | 14,33% | 19 | +19 | |
| Izraelska Partia Pracy | 432 118 | 11,39% | 15 | +7 | |
| Żydowski Dom (Ha-Bajit Ha-Jehudi) | 345 985 | 9,12% | 12 | +9 | |
| Szas | 331 868 | 8,75% | 11 | +1 | |
| Zjednoczony Judaizm Tory | 195 892 | 5,16% | 7 | +2 | |
| Ruch (Ha-Tenu’a) | 189 167 | 4,99% | 6 | +6 | |
| Merec-Jachad | 172 403 | 4,55% | 6 | +3 | |
| Zjednoczona Lista Arabska | 138 450 | 3,65% | 4 | 0 | |
| Hadasz | 113 439 | 2,99% | 4 | 0 | |
| Balad | 97 030 | 2,56% | 3 | 0 | |
| Kadima | 79 081 | 2,09% | 2 | -26 | |
| Otzma LeYisrael | 66 775 | 1,76% | 0 | 0 | |
| Am Shalem | 45 690 | 1,20% | 0 | -1 | |
| Ale Jarok | 43 734 | 1,15% | 0 | 0 | |
| Erec Hadasza | 28 080 | 0,74% | 0 | 0 | |
| Koach Lehaszpia | 28 049 | 0,74% | 0 | 0 | |
| Ha-Jisra’elim | 18 941 | 0,50% | 0 | 0 | |
| Ha-Jerukkim | 8117 | 0,21% | 0 | 0 | |
| Gil | 5975 | 0,16% | 0 | 0 | |
| Życie z godnością | 3640 | 0,10% | 0 | 0 | |
| Organizacja na rzecz Akcji Demokratycznej | 3546 | 0,09% | 0 | 0 | |
| Jesteśmy Braćmi | 2899 | 0,08% | 0 | 0 | |
| Tzedek Hevrati | 2877 | 0,08% | 0 | 0 | |
| Wszyscy jesteśmy Przyjaciółmi | 2176 | 0,06% | 0 | 0 | |
| Partia Piratów | 2076 | 0,05% | 0 | 0 | |
| Partia Ekonomiczna | 1972 | 0,05% | 0 | 0 | |
| Lider | 1352 | 0,04% | 0 | 0 | |
| Or | 1027 | 0,03% | 0 | 0 | |
| Brit Olam | 761 | 0,02% | 0 | 0 | |
| Nadzieja na Zmianę | 649 | 0,02% | 0 | 0 | |
| Moreshet Avot | 461 | 0,01% | 0 | 0 | |
| Głosy nieważne | 40 904 | ||||
| Razem (frekwencja 67,78%) | 3 833 646 | 100,00% | 120 | ||
Posłowie
Posłowie wybrani w wyborach[3]:
Zmiany
Zmiany w trakcie kadencji[3]:
| Następca | Poprzednik | Partia | Data |
|---|---|---|---|
| Karmel Szama | Re’uwen Riwlin | Likud | 10 czerwca 2014 |
| Jo’aw Ben Cur | Ari’el Ati’as | Szas | 22 czerwca 2014 |
| Aleks Miller | Karmel Szama | Nasz Dom Izrael/Likud | 6 sierpnia 2014 |
| Leon Litinecki | Gidon Sa’ar | Nasz Dom Izrael/Likud | 5 listopada 2014 |
| Raleb Madżadele | Binjamin Ben Eli’ezer | Partia Pracy | 14 grudnia 2014 |
| Juwal Celner | Jisra’el Chason | Kadima | 18 grudnia 2014 |
| Li’or Edri | Arje Deri | Szas | 1 stycznia 2015 |
| Hillel Horowic | Uri Orbach | Żydowski Dom | 16 lutego 2015 |
Zobacz też
- Trzydziesty trzeci rząd Izraela – rząd Binjamina Netanjahu sformowany w tej kadencji Knesetu
Przypisy
- ↑ Oficjalne wyniki w Izraelu. Netanjahu utrzyma władzę?. rp.pl, 2013-01-24.
- ↑ Prawica wygrywa wybory parlamentarne w Izraelu. Gazeta.pl, 22.01.2013.
- 1 2 Members of the Nineteenth Knesset. knesset.gov.il. [dostęp 2015-12-27].
