Enrique Vera
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Enrique Daniel Vera Torres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
10 marca 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique Daniel Vera Torres (ur. 10 marca 1979 w Asunción) – paragwajski piłkarz występujący najczęściej na pozycji pomocnika, obecnie zawodnik LDU Quito.
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie nationalfootballteams.com (ang.)
- Enrique Vera, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-26].
