Europejskie Igrzyska Juniorów w Lekkoatletyce 1964
1. Europejskie Igrzyska Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbywały się od 18 do 20 września 1964 roku na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie.
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja: | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
| Bieg na 100 m | 10,6 | 10,8 | 10,8 | |||
| Bieg na 200 m | 21,6 | 21,9 | 21,9 | |||
| Bieg na 400 m | 48,9 | 48,9 | 49,0 | |||
| Bieg na 800 m | 1:51,9 | 1:53,2 | 1:55,1 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:52,4 | 3:52,7 | 3:53,6 | |||
| Bieg na 3000 m | 8:25,4 | 8:31,6 | 8:32,2 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 14,5 | 15,0 | 15,0 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 51,9 | 52,3 | 53,8 | |||
| Bieg na 1500 m z przeszkodami | 4:08,0 | 4:13,1 | 4:13,2 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Bogusław Pelc Tadeusz Jaworski Wojciech Kinowski Tadeusz Cuch | 41,60 | Aleksandr Lebiediew Walerij Riabenko Zauri Sarkisjan Władimir Kosjak | 41,80 | Dieter Bartholomey Bernd Hering Heinrich Malo Werner Wiesboth | 42,10 |
| Sztafeta szwedzka | Walerij Riabenko Władimir Kosjak Zauri Sarkisjan Mykoła Szkarnikow | 1:55,8 | Waldemar Korycki Włodzimierz Martinek Tadeusz Jaworski Tadeusz Cuch | 1:55,9 | István Bátori Laszlo Bodor Peter Petrovics Laszlo Horváth | 1:56,1 |
| Skok wzwyż | 2,04 | 2,01 | 1,98 | |||
| Skok o tyczce | 4,40 | 4,35 | 4,30 | |||
| Skok w dal | 7,48 | 7,42 | 7,18 | |||
| Trójskok | 15,72 | 15,71 | 15,37 | |||
| Pchnięcie kulą | 17,05 | 15,95 | 15,66 | |||
| Rzut dyskiem | 51,50 | 50,84 | 50,54 | |||
| Rzut młotem | 62,12 | 56,46 | 56,19 | |||
| Rzut oszczepem | 74,59 | 69,09 | 68,50 |
Kobiety
| Konkurencja: | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
| Bieg na 100 m | 11,6 | 12,0 | 12,0 | |||
| Bieg na 200 m | 23,5 | 24,4 | 24,8 | |||
| Bieg na 600 m | 1:32,3 | 1:32,6 | 1:32,6 | |||
| Bieg na 80 m przez płotki | 11.2 | 11.3 | 11.3 | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Jadwiga Dudek Irena Woldańska Elżbieta Bednarek Irena Kirszenstein | 46,6 | Natalja Burda Ludmiła Gaponowa Galina Bucharina Natalja Runowa | 46,8 | Roswitha Handwerk Angela Höhme Gerda Mittenzwei Irmgard Schneider | 47,6 |
| Skok wzwyż | 1,67 | 1,64 | 1,61 | |||
| Skok w dal | 6,19 | 5,83 | 5,78 | |||
| Pchnięcie kulą | 16,60 | 13,17 | 12,23 | |||
| Rzut dyskiem | 45,86 | 45,71 | 43,31 | |||
| Rzut oszczepem | 54,54 | 52,33 | 50,27 |
Klasyfikacja medalowa
| Klasyfikacja medalowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Kraj | ||||
| 1 | 9 | 8 | 3 | 20 | |
| 2 | 6 | 12 | 3 | 21 | |
| 3 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bibliografia
- European Junior Championships (Men) [online], GBRAthletics [dostęp 2015-10-28] (ang.).
- European Junior Championships (Women) [online], GBRAthletics [dostęp 2015-10-28] (ang.).
- wjah.co.uk: European Junior Championships 1964 [online] [dostęp 2021-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2013-10-31] (ang.).