Federalne Ministerstwo Edukacji, Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży

Federalne Ministerstwo Edukacji, Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży
Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Logo
Logo Federalnego Ministerstwa Edukacji, Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży
Ilustracja
Siedziba w Berlinie
Państwo

 Niemcy

Bundesminister

Karin Prien

Adres
Berlin
brak współrzędnych
Strona internetowa

Federalne Ministerstwo Edukacji, Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (niem. Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, w skrócie: BMBFSFJ[1]) – ministerstwo federalne Niemiec.

Lista ministrów[2]

Nr. Imię i nazwisko Okres urzędowania Partia Uwagi
od do
1 Franz-Josef Wuermeling 20 października 1953(dts) 29 października 1957(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna [a]
29 października 1957(dts) 13 grudnia 1962(dts) [b]
2 Bruno Heck 14 grudnia 1962(dts) 11 października 1963(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
17 października 1963(dts) 2 października 1968(dts)
3 Aenne Brauksiepe 16 października 1968(dts) 21 października 1969(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
4 Käte Strobel 22 października 1969(dts) 15 grudnia 1972(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec [c]
5 Katharina Focke 15 grudnia 1972(dts) 14 grudnia 1976(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
6 Antje Huber 16 grudnia 1976(dts) 28 kwietnia 1982(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
7 Anke Fuchs 28 kwietnia 1982(dts) 1 października 1982(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
8 Heiner Geißler 4 października 1982(dts) 26 września 1985(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
9 Rita Süssmuth 26 września 1985(dts) 5 czerwca 1986(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
6 czerwca 1986(dts) 9 grudnia 1988(dts) [d]
10 Ursula Lehr 9 grudnia 1988(dts) 18 stycznia 1991(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
11 Hannelore Rönsch 18 stycznia 1991(dts) 17 listopada 1994(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna [e]
Angela Merkel 18 stycznia 1991(dts) 17 listopada 1994(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna [f]
12 Claudia Nolte 17 listopada 1994(dts) 26 października 1998(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna [g]
13 Christine Bergmann 27 października 1998(dts) 22 października 2002(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
14 Renate Schmidt 22 października 2002(dts) 22 listopada 2005(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
15 Ursula von der Leyen 22 listopada 2005(dts) 30 listopada 2009(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
16 Kristina Schröder 30 listopada 2009(dts) 17 grudnia 2013(dts) Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
17 Manuela Schwesig 17 grudnia 2013(dts) 2 czerwca 2017(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
18 Katarina Barley 2 czerwca 2017(dts) 14 marca 2018(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
19 Franziska Giffey 14 marca 2018(dts) 20 maja 2021(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
20 Christine Lambrecht 20 maja 2021(dts) 8 grudnia 2021(dts) Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
21 Anne Spiegel 8 grudnia 2021(dts) 25 kwietnia 2022(dts) Sojusz 90/Zieloni
22 Lisa Paus 25 kwietnia 2022(dts) 6 maja 2025(dts) Sojusz 90/Zieloni
23 Karin Prien 6 maja 2025(dts) teraz Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna [h]

Uwagi

  1. Jako minister ds. rodzinnych.
  2. Jako minister ds. rodziny i młodzieży.
  3. Jako minister ds. młodzieży, rodziny i zdrowia.
  4. Jako minister ds. młodzieży, rodziny, kobiet i zdrowia.
  5. Jako minister ds. rodziny i osób starszych.
  6. Jako minister ds. kobiet i młodzieży.
  7. Jako minister ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży.
  8. Jako minister ds. edukacji, rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży.

Przypisy