Ferenc Rátkai
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
16 maja 1967 |
Ferenc Rátkai (ur. 16 maja 1967 w Budapeszcie) – węgierski kierowca wyścigowy.
Biografia
W 1992 roku rozpoczął starty Reynardem Formuły Opel Lotus. Zajął wówczas ósme miejsce w Austriackim Pucharze Opel Lotus[1]. Wystartował również w Formule Opel Lotus Euroseries[2]. W mistrzostwach Węgier zajął natomiast trzecie miejsce w Formule 2000[3]. W sezonie 1994 został wicemistrzem Węgierskiej Formuły 2000[4], a rok później zajął trzecie miejsce w klasyfikacji[5]. Osiągnięcie to powtórzył w 1997 roku[6].
W 1998 roku Rátkai zadebiutował Porsche 911 GT2 w serii FIA GT, w której ścigał się okazjonalnie do 2001 roku. Następnie wrócił do Węgierskiej Formuły 2000. W 2005 roku zmienił pojazd na Coloni CN98 i zajął wówczas trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej[2].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
FIA GT
| Rok | Zespół | Samochód | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 | NS | |||||||||||||
| BOVI Motorsport | Porsche 911 GT2 | - | - | - | - | - | - | - | NU | - | - | ||||
| 1999 | 0 | NS | |||||||||||||
| BOVI Motorsport | Porsche 911 GT2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2001 | 0 | NS | |||||||||||||
| BOVI Motorsport | Porsche 911 GT2 | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | - | |||
Porsche Supercup
| Rok | Zespół | Samochód | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | NS | ||||||||||||||
| BOVI Motorsport | Porsche 911 GT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||
Węgierska Formuła 2000
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 19 | 2 | |||||||||||||||||
| Cinkota SE | Reynard FOL | Opel | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 1995 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
| Cinkota SE | Reynard FOL | Opel | - | 2 | NU | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| 1996 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Cinkota Formula | Reynard FOL | Opel | 4 | 6 | NU | - | - | - | 3 | - | |||||||||
| 1997 | 27 | 3 | |||||||||||||||||
| Cinkota Formula | Reynard FOL | Opel | NU | 2 | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | |||||||||
| 2001 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
| BOVI Motorsport | Reynard FOL | Opel | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | ||||||
| 2002 | 7,5 | NS | |||||||||||||||||
| BOVI Motorsport | Reynard FOL | Opel | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||||||||
| 2005 | 56 | 3 | |||||||||||||||||
| BOVI Motorsport | Coloni CN98 | Nissan | NU | NU | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 2006 | 8 | NS | |||||||||||||||||
| BOVI Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | 8 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2007 | 14,5 | 5 | |||||||||||||||||
| BOVI Motorsport | Coloni CN98 | Nissan | 7 | NW | - | - | - | - | - | - | 4 | NU | 3 | 7 | 8 | 6 | |||
| 2008 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
| Mogul Autósport | Coloni CN98 | Nissan | NU | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | 3 | |||||
| 2009 | 0 | NS | |||||||||||||||||
| Pi-Do Racing Team | Coloni CN98 | Nissan | NU | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2012 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| BOVI Motorsport | Tatuus FR2000 | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | NW | NW | ||||||
| 2013 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Formula Car Team | Tatuus FR2000 | Renault | 9 | NW | 8 | 6 | - | - | 7 | NW | - | - | - | ||||||
Węgierska Formuła Renault
| Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 15 | 6 | ||||||||||||||
| Formula Car Team | Tatuus FR2000 | Renault | 5 | NW | 5 | 3 | - | - | 4 | NW | - | - | - | |||
Przypisy
- ↑ Ács Zoltán. [w:] adoc.tips [on-line]. [dostęp 2020-01-03]. (węg.).
- 1 2 Ferenc Ratkai. [w:] driverdb.com [on-line]. [dostęp 2020-01-03]. (ang.).
- ↑ A MAGYAR AUTÓSPORT 1992. ÉVI BAJNOKSÁGAINAK DOBOGÓSAI. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-01-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-24)]. (węg.).
- ↑ AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 1994. évi VÉGEREDMÉNYE. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-01-03]. (węg.).
- ↑ AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 1995. évi VÉGEREDMÉNYE. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-01-03]. (węg.).
- ↑ AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 1997. évi VÉGEREDMÉNYE. [w:] mnasz.hu [on-line]. [dostęp 2020-01-03]. (węg.).