Fińska Formuła 3 Sezon 2004
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
10 |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Fińska Formuła 3 Sezon 2004 – jedenasty sezon Fińskiej Formuły 3[1].
Kalendarz wyścigów
| Runda | Data | Tor | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 maja | ||||
| 2 | 15 maja | ||||
| 3 | 29 maja | ||||
| 4 | 30 maja | ||||
| 5 | 19 czerwca | ||||
| 6 | 20 czerwca | ||||
| 7 | 14 sierpnia | ||||
| 8 | 15 sierpnia | ||||
| 9 | 3 września | ? | |||
| 10 | 4 września |
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | ALA | ALA | AHV | AHV | BOT | BOT | KEM | KEM | AHV | AHV | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NU | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 171 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 148 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | - | 128 | |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | NU | 4 | 2 | 4 | 123 | |
| 5 | 4 | 3 | NU | 4 | 2 | 6 | 3 | NU | 3 | 5 | 109 | |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 93 | |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | NU | NU | 3 | 88 | |
| 8 | - | - | NU | 8 | NU | 8 | - | - | - | - | 28 |
Przypisy
- ↑ Finnish Championship standings 2004. [w:] nordicf3masters.eu [on-line]. [dostęp 2019-02-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-24)]. (ang.).