Francesco Acerbi
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
10 lutego 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Acerbi (ur. 10 lutego 1988 w Vizzolo Predabissi) – włoski piłkarz. grający na pozycji środkowego obrońcy we włoskim klubie Inter Mediolan oraz w reprezentacji Włoch. Zwycięzca Mistrzostw Europy 2020.
Kariera klubowa
11 lipca 2018 roku Acerbi został wykupiony przez S.S. Lazio Rzym z US Sassuolo za kwotę 10,5 miliona euro[1]. Debiut w nowej drużynie zaliczył w pierwszej kolejce Serie A nowego sezonu przeciwko SSC Napoli. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Napoli 2:1, a Acerbi zanotował asystę przy trafieniu Ciro Immobile[2]. Wraz z S.S. Lazio w sezonie 2018/2019 doszedł do finału Pucharu Włoch, gdzie jego drużyna pokonała zespół Atalanty Bergamo 2:0 i triumfowała w całych rozgrywkach[3].
Statystyki kariery
Klub
| Klub | Sezon | Liga | Coppa Italia | Europa | Inne | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj ligi | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | ||
| Pavia | 2005-06 | Serie C1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
| 2006-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||
| 2008-09 | Lega Pro Seconda Divisione | 22 | 2 | 3 | 0 | – | – | 25 | 2 | |||
| 2009-10 | 24 | 1 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 27 | 1 | |||
| Razem | 48 | 3 | 6 | 0 | – | 2 | 0 | 56 | 3 | |||
| Renate (wypożyczenie) | 2006-07 | Serie D | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| Reggina | 2010–11 | Serie B | 40 | 2 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 43 | 2 | |
| Chievo Verona | 2011-12 | Serie A | 17 | 1 | 3 | 0 | – | – | 20 | 1 | ||
| Milan | 2012-13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 10 | 0 | ||
| Chievo Verona (wypożyczenie) | 2012–13 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | |||
| Sassuolo | 2013–14 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | – | 13 | 0 | |||
| 2014–15 | 32 | 3 | 0 | 0 | – | – | 32 | 3 | ||||
| 2015–16 | 36 | 4 | 2 | 0 | – | – | 38 | 4 | ||||
| 2016–17 | 38 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | – | 49 | 4 | |||
| 2017–18 | 38 | 0 | 3 | 0 | – | – | 41 | 0 | ||||
| Razem | 157 | 11 | 6 | 0 | 10 | 0 | – | 173 | 11 | |||
| Lazio | 2018–19 | Serie A | 37 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | – | 50 | 3 | |
| 2019–20 | 36 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | ||
| 2020–21 | 32 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | – | 42 | 1 | |||
| 2021–22 | 30 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 36 | 4 | |||
| Razem | 135 | 9 | 9 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 173 | 10 | ||
| Inter Mediolan (wypożycznie) | 2022–23 | Serie A | 31 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 |
| Inter Mediolan | 2023–24 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cała kariera | 442 | 26 | 32 | 2 | 52 | 0 | 6 | 0 | 532 | 28 | ||
Reprezentacja
| Reprezentacja | Rok | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | |
| 2015 | – | ||
| 2016 | 1 | 0 | |
| 2017 | – | ||
| 2018 | 1 | 0 | |
| 2019 | 3 | 1 | |
| 2020 | 5 | 0 | |
| 2021 | 11 | 0 | |
| 2022 | 6 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | |
| Razem | 29 | 1 | |
| Nr | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Wynik końcowy | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 listopada 2019 | Bilino Polje, Zenica, Bośnia i Hercegowina | 1–0 | 3–0 | UEFA Euro 2020 (eliminacje) |
Sukcesy
S.S. Lazio Rzym
- Puchar Włoch: 2018/2019
Przypisy
- ↑ Francesco Acerbi, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–transfery) [dostęp 2019-05-16].
- ↑ Lazio Rzym - SSC Napoli, 18 sie 2018 - Serie A, [w:] baza Transfermarkt (protokoły meczowe) [dostęp 2019-05-16].
- ↑ Atalanta Bergamo - Lazio Rzym, 15 maja 2019 - Puchar Włoch, [w:] baza Transfermarkt (protokoły meczowe) [dostęp 2019-05-16].
Linki zewnętrzne
- Francesco Acerbi, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
