Frederik Vesti
![]() Frederik Vesti (2024) | |
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |
| Sezon 2023 | |
| Seria | |
| Zespół | |
| Nr startowy |
7 |
| Partnerzy | |
| Sukcesy | |
|
2017: | |
| Strona internetowa | |
Frederik Vesti (ur. 13 stycznia 2002 w Vejle) – duński kierowca wyścigowy. Mistrz Formula Regional European Championship w 2019 roku. Od 2021 roku członek Mercedes Junior Team[1]. W 2023 roku kierowca Formuły 2 w zespole Prema Racing[2].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Podsumowanie
| Sezon | Seria | Zespół | Starty | P1 | PP | NO | Podia | Punkty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Duńska Formuła Ford | Vesti Höyer Motorsport | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 254 | 4 |
| 2017 | Niemiecka Formuła 4 | Van Amersfoort Racing | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 113 | 7 |
| Duńska Formuła 4 | Vesti Motorsport | 15 | 8 | 5 | 5 | 15 | 320 | 2 | |
| Amerykańska Formuła 4 | Global Racing Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 2018 | Niemiecka Formuła 4 | Van Amersfoort Racing | 21 | 2 | 1 | 3 | 8 | 211 | 4 |
| Włoska Formuła 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 68 | 10 | ||
| Europejska Formuła 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NS† | ||
| Grand Prix Makau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | 15 | ||
| 2019 | Formula Regional European Championship | Prema Powerteam | 24 | 13 | 10 | 9 | 20 | 467 | 1 |
| Grand Prix Makau | SJM Theodore Racing by Prema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | 10 | |
| 2020 | Formuła 3 | Prema Powerteam | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 146,5 | 4 |
| 2021 | Formuła 3 | ART Grand Prix | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 138 | 4 |
| 2022 | Formuła 2 | ART Grand Prix | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 117 | 9 |
| 2023 | Formuła 2 | Prema Racing | 25 | 6 | 1 | 1 | 10 | 192 | 2 |
† – Kierowca nie był zaliczany do klasyfikacji.
Europejska Formuła 3
| Rok | Zespół | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Punkty | Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Prema Theodore Racing | PAU | HUN | NOR | ZAN | SPA | SIL | MIS | NÜR | RBR | HOC | 0 | NS† | ||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 14 | ||||
† – Kierowca nie był zaliczany do klasyfikacji.
Formula Regional European Championship
| Rok | Zespół | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Punkty | Pozycja | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prema Powerteam | LEC | VAL | HUN | RBR | IMO | CAT | MUG | MNZ | 467 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | OD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
Formuła 3
| Rok | Zespół | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Punkty | Pozycja | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prema Powerteam | RBR | RBR | HUN | SIL | SIL | CAT | SPA | MNZ | MUG | 146,5 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 8 | NU | NU | 5 | 4 | 4 | 8 | NU | 21 | 6 | 2 | 1 | 23† | 1 | 9 | |||||||
| 2021 | ART Grand Prix | CAT | LEC | RBR | HUN | SPA | ZAN | SOC | 138 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | NU | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | OD | 2 | ||||
Formuła 2
| Rok | Zespół | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Punkty | Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ART Grand Prix | BHR | JED | IMO | CAT | MON | BAK | SIL | RBR | LEC | HUN | SPA | ZAN | MNZ | YAS | 117 | 9 | ||||||||||||||
| 13 | NU | 12 | 18 | 10 | 6 | 7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | ||||
| 2023[3] | Prema Racing | BHR | JED | MEL | BAK | MON | CAT | RBR | SIL | HUN | SPA | ZAN | MNZ | YAS | 192 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | NU | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | NU | 9 | 2 | 6 | NW | 7 | NU | 1 | NU | 1 | 3 | ||||||
Przypisy
- ↑ Frederik Vesti – Career. mercedesamgf1.com. [dostęp 2022-01-21]. (ang.).
- ↑ PREMA Racing confirms Frederik Vesti for 2023 F2 season [online], FIA_F2® – The Official F2® Website [dostęp 2023-12-19] (ang.).
- ↑ F2 Driver Championship – Abu Dhabi 2023 [online], Fédération Internationale de l'Automobile, 26 listopada 2023 [dostęp 2023-12-08] (ang.).
