French Open 2000 (gra podwójna mężczyzn)
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Osiągnięcie |
| 1 | 1 runda | |
|---|---|---|
| 2 | Zwycięstwo | |
| 3 | Finał | |
| 4 | 1 runda | |
| 5 | 2 runda | |
| 6 | 1 runda | |
| 7 | Ćwierćfinał | |
| 8 | Ćwierćfinał | |
| 9 | 2 runda | |
| 10 | 3 runda | |
| 11 | 2 runda | |
| 12 | 1 runda | |
| 13 | Ćwierćfinał | |
| 14 | 3 runda | |
| 15 | 1 runda | |
| 16 | 3 runda |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 67 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 66 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 67 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 65 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 67 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 66 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bibliografia
- Roland Garros – Draws. itftennis.com. [dostęp 2012-09-20]. (ang.).