French Open 2015 (gra pojedyncza mężczyzn na wózkach)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
03–05.06.2015 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
8S | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2015 – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach – zawody singlowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 3–5 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 1 | zwycięstwo | |
| 2 | finał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty |
| Zwycięzca | 28 000 | 800 |
|---|---|---|
| Finalista | 14 000 | 500 |
| Półfinalista | 7000 | 375 |
| Ćwierćfinalista | 4000 | 100 |
Bibliografia
- Roland Garros 2015 Men's Wheelchair Singles. 2015.rolandgarros.com. [dostęp 2015-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-15)]. (ang.).