French Open 2023 (kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
22–26.05.2023 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128Q | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2023 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 22–26 maja na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 1 | zakwalifikowano | |
| 2 | Lucky Loser | |
| 3 | 2. runda | |
| 4 | 2. runda | |
| 5 | 1. runda | |
| 6 | 1. runda | |
| 7 | 2. runda | |
| 8 | zakwalifikowano | |
| 9 | Lucky Loser | |
| 10 | 1. runda | |
| 11 | 2. runda | |
| 12 | zakwalifikowano | |
| 13 | 1. runda | |
| 14 | zakwalifikowano | |
| 15 | 3. runda | |
| 16 | 1. runda |
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 17 | 1. runda | |
| 18 | 2. runda | |
| 19 | 1. runda | |
| 20 | 2. runda | |
| 21 | 2. runda | |
| 22 | Lucky Loser | |
| 23 | 2. runda | |
| 24 | Lucky Loser | |
| 25 | 2. runda | |
| 26 | 2. runda | |
| 27 | 1. runda | |
| 28 | 2. runda | |
| 29 | 1. runda | |
| 30 | 1. runda | |
| 31 | 1. runda | |
| 32 | zakwalifikowano |
Zakwalifikowani
Szczęśliwi przegrani
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | 62 | 61 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 65 | 0 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 62 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 28 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | k | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Alt | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 68 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
| 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 65 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 60 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 61 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 60 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0k | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 68 | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 16 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| PR | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Nagroda (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 25 | |
|---|---|---|
| Finaliści | 34 000 | 16 |
| 2. runda | 22 000 | 8 |
| 1. runda | 16 000 | 0 |
Uwagi
- 1 2 3 4 Został przeniesiony do turnieju głównego jako szczęśliwy przegrany.
Bibliografia
- Roland-Garros 2023 – Qualifying Men’s Singles. Roland Garros. [dostęp 2023-05-21]. (ang.).