French Open 2024 (gra pojedyncza mężczyzn na wózkach)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
04–08.06.2024 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
16S | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2024 – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach – zawody singlowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania odbyły się w dniach 4–8 czerwca 2024 na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża[1].
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 1 | półfinał | |
| 2 | zwycięstwo | |
| 3 | finał | |
| 4 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty |
| Zwycięzca | 62 000 | 800 |
|---|---|---|
| Finalista | 31 000 | 500 |
| Półfinalista | 20 000 | 375 |
| Ćwierćfinalista | 12 000 | 200 |
| 1. runda | 8500 | 100 |
Przypisy
- ↑ Press Kit Roland-Garros 2024. Roland Garros. [dostęp 2024-06-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-05-23)]. (ang.).
Bibliografia
- Roland-Garros 2024 – Men’s Wheelchair Singles. Roland Garros, 2024-06-03. [dostęp 2024-06-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-07-17)]. (ang.).
- Roland Garros. Międzynarodowa Federacja Tenisowa. [dostęp 2024-06-04]. (ang.).