German Masters 2022
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break | ||||
| Breaki 100+ pkt. |
93 | |||
German Masters 2022 – dziewiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Rozegrany został w dniach 26–30 stycznia 2022 roku. Miejscem rozegrania była hala Tempodrom w Berlinie (Niemcy)[1].
Nagrody
Zwycięzca: 80 000 £
II miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 2: 5000 £
Runda 1: 4000 £
Ostatnia 64: 3000 £
Najwyższy break: 5000 £
Łączna pula nagród: 400 000 £
Drabinka turniejowa
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | Półfinał Do 6 frame’ów | Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||||||||||
| Judd Trump | w/o | ||||||||||||||||||||||
| Gao Yang | w/d | ||||||||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Anthony McGill | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Judd Trump | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Williams | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Craig Steadman | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Michael Georgiou | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Craig Steadman | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Zhang Anda | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Luca Brecel | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Luca Brecel | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Higginson | w/o | ||||||||||||||||||||||
| Liang Wenbo | w/d | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Higginson | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Fan Zhengyi | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Liam Highfield | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Fan Zhengyi | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fan Zhengyi | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Lü Haotian | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Noppon Saengkham | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Sam Craigie | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sam Craigie | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 5 | ||||||||||||||||||||||
| David Gilbert | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Selby | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Barry Pinches | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||||||
Finał
| Finał: Do 9 frame’ów Berlin Tempodrom, Berlin, Niemcy, 30 stycznia 2022. Sędzia: | ||
| 9-0 | Yan Bingtao | |
| Sesja popołudniowa: 91–36 (74), 71–38, 130–1 (118), 90–4 (82), 89–33 (89), 98–34 (68), 70–60 (Zhao 70, Yan 60), 75–26 Sesja wieczorna: 63–31 | ||
| 118 | Najwyższy break | 60 |
| 1 | Breaki stupunktowe | 0 |
| 6 | Breaki 50-punktowe | 1 |
Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju
- 136, 108
Sam Craigie - 135
Stephen Maguire - 134, 104
Fan Zhengyi - 130
Craig Steadman - 130
Judd Trump - 129, 120
Luca Brecel - 124, 105
Ricky Walden - 124
Shaun Murphy - 122
Kurt Maflin - 119
Mark Selby - 118, 116, 107, 106, 104
Mark Allen - 118, 100
Zhao Xintong - 117, 107
Kyren Wilson - 116
Yan Bingtao - 112
Michael Georgiou - 104, 102
Tom Ford - 104
Liam Highfield - 102
Ryan Day - 101
Noppon Saengkham
Kwalifikacje
Mecze zostały rozegrane w dniach 18–26 października 2021 w Chase Leisure Centre, Cannock. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.
Runda 1
Runda 2
|
|
Breaki stupunktowe fazy kwalifikacyjnej
- 147
Thepchaiya Un-Nooh - 143
Peter Devlin - 141, 136, 123, 114
Zhao Xintong - 141
Alfred Burden - 141
Hossein Vafaei - 140
Joe O’Connor - 140
Zhang Anda - 138
John Higgins - 138
Michael Georgiou - 136
Lu Ning - 135, 134, 103
Neil Robertson - 134, 112
Mark Selby - 133, 122, 120
Mark Allen - 133, 104
Gary Wilson - 133
Fan Zhengyi - 132, 105, 105
Noppon Saengkham - 130
Anthony Hamilton - 128, 108
Cao Yupeng - 128, 103
Mark Williams - 125
Li Hang - 125
Matthew Selt - 123, 104, 104
Kyren Wilson - 122, 102
Wu Yize - 119, 104
Barry Hawkins - 119
Mark Davis - 118, 102, 100
Shaun Murphy - 118
Yan Bingtao - 113, 105
Ashley Hugill - 113, 104
Jamie Jones - 113
Barry Pinches - 113
Hammad Miah - 112, 101
Alexander Ursenbacher - 111
Chang Bingyu - 110, 104
Jack Lisowski - 110
Jamie Clarke - 109
Graeme Dott - 109
Michael White - 108, 103
Jak Jones - 108
Anthony McGill - 107, 107, 102
Ricky Walden - 104
Pang Junxu - 103, 100
Yuan Sijun - 102
Zhou Yuelong - 101
Akani Songsermsawad - 101
Lü Haotian - 100, 100
Judd Trump
Przypisy
- ↑ wst.tv: German Masters 2022. World Snooker Tour. [dostęp 2021-09-29]. (ang.).


