Gminy Lacjum

Poniżej jest przedstawiona lista wszystkich gmin (wł. comuni) regionu Lacjum we Włoszech.[1]

Położenie Lacjum na mapie Włoch.
Podział administracyjny Lacjum na 5 prowincji:
     prowincję Frosinone;
     prowincję Latina;
     prowincję Rieti;
     Miasto Stołeczne Rzym;
     prowincję Viterbo.

Łącznie jest 378 gmin w regionie Lacjum (stan na 2025 r.), i są uporządkowane w następujący sposób:

Lista gmin

Legenda:
     Gmina zwyczajna[a]
     Gmina będąca siedzibą prowincji
     Gmina będąca siedzibą regionu

Gmina Prowincja Powierzchnia (km²)[2] Populacja[3] Gęstość zaludnienia (os./km²)[3] Kod ISTAT Położenie na mapie
Accumoli Rieti 87,37 641 7,3 057001
Acquafondata Frosinone 25,32 267 11 060001
Acquapendente[b] Viterbo 131,61 5308 40 056001
Acuto Frosinone 13,40 1918 140 060002
Affile Rzym[c] 15,11 1506 100 058001
Agosta Rzym[c] 9,5 1749 180 058002
Akwin Frosinone 19 4958 260 060007
Alatri Frosinone 97 28 807 300 060003
Albano Laziale Rzym[c] 23,80 41 598 1700 058003
Allumiere Rzym[c] 92,2 4059 44 058004
Alvito Frosinone 52 2733 53 060004
Amaseno Frosinone 77,73 4352 56 060005
Amatrice[d] Rieti 174 2500 14 057002
Anagni Frosinone 113 21 404 190 060006
Anguillara Sabazia Rzym[c] 75,24 18 997 253 058005
Anticoli Corrado Rzym[c] 16,22 820 51 058006
Antrodoco Rieti 63,9 2542 40 057003
Anzio Rzym[c] 43,43 60 500 1400 058007
Aprilia Latina 177,70 74 977 420 059001
Arce Frosinone 39,52 4972 130 060008
Arcinazzo Romano Rzym[c] 28,3 1334 47 058008
Ardea Rzym[c] 50 49 663 990 058117
Ariccia Rzym[c] 18 19 036 1100 058009
Arlena di Castro Viterbo 22,3 877 39 056002
Arnara Frosinone 12,29 2299 190 060009
Arpino Frosinone 55 7150 130 060010
Arsoli Rzym[c] 12,2 1382 110 058010
Artena Rzym[c] 54,8 13 592 250 058011
Ascrea Rieti 14,4 250 17 057004
Atina[d] Frosinone 29,89 4100 140 060011
Ausonia Frosinone 20 2593 130 060012
Bagnoregio[e] Viterbo 72,8 3678 51 056003
Barbarano Romano Viterbo 37,56 1068 28 056004
Bassano in Teverina[d] Viterbo 12,1 1291 110 056006
Bassano Romano Viterbo 37,46 4729 130 056005
Bassiano Latina 31,6 1664 53 059002
Bellegra Rzym[c] 18,78 2839 150 058012
Belmonte Castello Frosinone 14,05 725 52 060013
Belmonte in Sabina Rieti 23,61 652 28 057005
Blera Viterbo 92,92 3316 36 056007
Bolsena Viterbo 63,57 3903 61 056008
Bomarzo Viterbo 39,65 1791 45 056009
Borbona Rieti 47,96 594 12 057006
Borgo Velino Rieti 17,3 1002 58 057008
Borgorose Rieti 148,8 4597 31 057007
Boville Ernica[d] Frosinone 28 8622 310 060014
Bracciano Rzym[c] 143,06 18 516 129 058013
Broccostella Frosinone 11,79 2800 240 060015
Calcata Viterbo 7,67 906 120 056010
Camerata Nuova Rzym[c] 40,5 407 10 058014
Campagnano di Roma Rzym[c] 46,94 11 586 250 058015
Campodimele Latina 38,38 604 16 059003
Campoli Appennino Frosinone 33,4 1690 51 060016
Canale Monterano Rzym[c] 36,92 4132 110 058016
Canepina Viterbo 21 3211 150 056011
Canino Viterbo 124,04 5255 42 056012
Cantalice Rieti 37,7 2832 75 057009
Cantalupo in Sabina Rieti 10 1621 160 057010
Canterano Rzym[c] 7,3 357 49 058017
Capena Rzym[c] 29,51 10 699 360 058018
Capodimonte Viterbo 61,29 1713 28 056013
Capranica Viterbo 40,7 5871 140 056014
Capranica Prenestina Rzym[c] 20,36 343 17 058019
Caprarola Viterbo 57,58 5417 94 056015
Carbognano Viterbo 17,2 1992 120 056016
Carpineto Romano Rzym[c] 86,29 4218 49 058020
Casalattico Frosinone 28,38 534 19 060017
Casalvieri Frosinone 27,27 2383 87 060018
Casape Rzym[c] 5,3 717 140 058021
Casaprota Rieti 14,55 734 50 057011
Casperia Rieti 25,4 1164 46 057012
Cassino Frosinone 83,42 35 969 430 060019
Castel di Tora[d] Rieti 15,49 278 18 057013
Castel Gandolfo[d] Rzym[c] 14,19 8940 630 058022
Castel Madama Rzym[c] 28,5 7422 260 058023
Castel San Pietro Romano[d] Rzym[c] 15,1 883 58 058025
Castel Sant’Angelo Rieti 31,3 1237 40 057015
Castel Sant’Elia Viterbo 23,92 2629 110 056017
Castelforte Latina 29 4221 150 059004
Castelliri Frosinone 15,5 3424 220 060020
Castelnuovo di Farfa Rieti 8,84 1048 120 057014
Castelnuovo di Porto[d] Rzym[c] 30,8 8544 280 058024
Castelnuovo Parano Frosinone 9,88 884 89 060021
Castiglione in Teverina Viterbo 19,89 2315 120 056018
Castro dei Volsci[d] Frosinone 58,3 4745 81 060023
Castrocielo Frosinone 27,92 3915 140 060022
Cave Rzym[c] 17 11 244 660 058026
Ceccano Frosinone 61,06 22 367 370 060024
Celleno Viterbo 24,6 1359 55 056019
Cellere Viterbo 37,2 1169 31 056020
Ceprano Frosinone 38,03 8137 210 060025
Cerreto Laziale Rzym[c] 12,08 1118 93 058027
Cervara di Roma Rzym[c] 31,75 444 14 058028
Cervaro Frosinone 39,41 8104 210 060026
Cerveteri Rzym[c] 134,32 37 983 280 058029
Ciampino Rzym[c] 11 38 277 3500 058118
Ciciliano Rzym[c] 18,85 1318 70 058030
Cineto Romano Rzym[c] 10,5 668 64 058031
Cisterna di Latina Latina 144,16 36 939 260 059005
Cittaducale Rieti 71 6799 96 057016
Cittareale Rieti 58,8 474 8,1 057017
Civita Castellana Viterbo 83,28 16 262 200 056021
Civitavecchia Rzym[c] 73,74 52 671 714 058032
Civitella d’Agliano Viterbo 32,96 1572 48 056022
Civitella San Paolo Rzym[c] 20,53 2048 100 058033
Colfelice Frosinone 14,52 1799 120 060027
Collalto Sabino[d] Rieti 22,2 421 19 057018
Colle di Tora Rieti 14,37 356 25 057019
Colle San Magno Frosinone 44,8 636 14 060029
Colleferro Rzym[c] 27 20 698 770 058034
Collegiove Rieti 10,7 189 18 057020
Collepardo Frosinone 25 975 39 060028
Collevecchio Rieti 26,95 1651 61 057021
Colli sul Velino Rieti 13,1 513 39 057022
Colonna Rzym[c] 3,5 4290 1200 058035
Concerviano Rieti 21,39 277 13 057023
Configni Rieti 22,69 620 27 057024
Contigliano Rieti 53,5 3833 72 057025
Corchiano Viterbo 33,03 3804 120 056023
Coreno Ausonio Frosinone 26,38 1624 62 060030
Cori Latina 86 10 978 130 059006
Cottanello Rieti 36,4 538 15 057026
Esperia Frosinone 108,7 3801 35 060031
Fabrica di Roma Viterbo 34,7 8120 230 056024
Faleria Viterbo 25,68 2143 83 056025
Falvaterra Frosinone 12,73 544 43 060032
Fara in Sabina Rieti 55 13 904 250 057027
Farnese Viterbo 52,38 1494 29 056026
Ferentino Frosinone 80 21 049 260 060033
Fiamignano Rieti 100,62 1346 13 057028
Fiano Romano Rzym[c] 41 16 255 400 058036
Filacciano Rzym[c] 5,66 453 80 058037
Filettino Frosinone 77,66 569 7,3 060034
Fiuggi Frosinone 33 10 531 320 060035
Fiumicino Rzym[c] 213 80 000 380 058120
Fondi Latina 142 39 762 280 059007
Fontana Liri Frosinone 16 2932 180 060036
Fonte Nuova Rzym[c] 19,94 34 872 1700 058121
Fontechiari Frosinone 16 1289 81 060037
Forano Rieti 17,5 2697 150 057029
Formello Rzym[c] 31,15 13 113 420 058038
Formia Latina 73 37 244 510 059008
Frascati Rzym[c] 22,48 22 680 1000 058039
Frasso Sabino Rieti 4,39 745 170 057030
Frosinone[f] Frosinone 47 44 087 940 060038
Fumone Frosinone 14,8 2242 150 060039
Gaeta[d] Latina 29,2 19 321 662 059009
Gallese Viterbo 37,17 2821 76 056027
Gallicano nel Lazio Rzym[c] 26 6341 240 058040
Gallinaro Frosinone 17,74 1255 71 060040
Gavignano Rzym[c] 15,04 1904 130 058041
Genazzano Rzym[c] 32,04 5980 190 058042
Genzano di Roma Rzym[c] 17,9 24 072 1300 058043
Gerano Rzym[c] 10,09 1259 120 058044
Giuliano di Roma Frosinone 33,54 2413 72 060041
Gorga Rzym[c] 26,3 712 27 058045
Gradoli Viterbo 37,5 1479 39 056028
Graffignano Viterbo 29,1 2211 76 056029
Greccio[d] Rieti 17 1529 90 057031
Grottaferrata Rzym[c] 18,4 20 636 1100 058046
Grotte di Castro Viterbo 39,3 2857 73 056030
Guarcino Frosinone 42,3 1700 40 060042
Guidonia Montecelio Rzym[c] 79,47 86 814 1100 058047
Ischia di Castro Viterbo 104,9 2444 23 056031
Isola del Liri Frosinone 16 11 516 720 060043
Itri Latina 101 10 342 100 059010
Jenne Rzym[c] 31,5 356 11 058048
Labico Rzym[c] 11,75 6469 550 058049
Labro Rieti 11,4 374 33 057032
Ladispoli Rzym[c] 25,95 41 604 1603 058116
Lanuvio Rzym[c] 43,9 13 605 310 058050
Lariano Rzym[c] 27 13 507 500 058115
Latera Viterbo 22,43 811 36 056032
Latina[g] Latina 277 125 985 450 059011
Lenola Latina 45,24 4045 89 059012
Leonessa Rieti 205 2648 13 057033
Licenza Rzym[c] 17,99 959 53 058051
Longone Sabino Rieti 34,33 570 17 057034
Lubriano Viterbo 16,61 894 54 056033
Maenza Latina 42,13 3101 74 059013
Magliano Romano Rzym[c] 20,52 1372 67 058052
Magliano Sabina[h] Rieti 43,7 3829 88 057035
Mandela Rzym[c] 13,72 889 65 058053
Manziana Rzym[c] 23,8 6520 270 058054
Marano Equo Rzym[c] 7,6 780 100 058055
Marcellina Rzym[c] 15,3 7322 480 058056
Marcetelli Rieti 11,08 78 7 057036
Marino Rzym[c] 26,10 44 142 1700 058057
Marta Viterbo 33,54 3247 97 056034
Mazzano Romano Rzym[c] 29,07 3120 110 058058
Mentana Rzym[c] 24,27 23 219 960 058059
Micigliano Rieti 37,8 146 3,9 057037
Minturno Latina 42 19 804 470 059014
Mompeo Rieti 10,9 548 50 057038
Montalto di Castro Viterbo 189,4 8812 47 056035
Montasola Rieti 12,6 420 33 057039
Monte Compatri Rzym[c] 24,57 12 144 490 058060
Monte Porzio Catone Rzym[c] 9,4 8720 930 058064
Monte Romano Viterbo 86,14 1964 23 056036
Monte San Biagio Latina 66 6324 96 059015
Monte San Giovanni Campano Frosinone 48,5 12 388 260 060044
Monte San Giovanni in Sabina Rieti 30,76 684 22 057043
Montebuono Rieti 19,6 945 48 057040
Montefiascone Viterbo 104,93 13 520 130 056037
Monteflavio Rzym[c] 17,2 1289 75 058061
Montelanico Rzym[c] 35,14 2115 60 058062
Monteleone Sabino Rieti 18,8 1231 65 057041
Montelibretti Rzym[c] 44 5311 120 058063
Montenero Sabino Rieti 22,7 316 14 057042
Monterosi Viterbo 10,7 4494 420 056038
Monterotondo Rzym[c] 40 41 140 1000 058065
Montopoli di Sabina Rieti 37,6 4222 110 057044
Montorio Romano Rzym[c] 23 2004 87 058066
Moricone Rzym[c] 20,1 2566 130 058067
Morlupo Rzym[c] 24,08 8679 360 058068
Morolo Frosinone 26,5 3299 120 060045
Morro Reatino Rieti 15,82 370 23 057045
Nazzano Rzym[c] 12,2 1426 120 058069
Nemi[d] Rzym[c] 7 1918 270 058070
Nepi Viterbo 84 9545 110 056039
Nerola Rzym[c] 18 1941 108 058071
Nespolo Rieti 8,6 287 33 057046
Nettuno Rzym[c] 71,46 49 873 700 058072
Norma Latina 30 3976 130 059016
Olevano Romano Rzym[c] 26,16 6639 250 058073
Onano Viterbo 24,51 990 40 056040
Oriolo Romano Viterbo 19,32 3781 200 056041
Orte Viterbo 70,16 8982 130 056042
Orvinio[d] Rieti 24,69 394 16 057047
Paganico Sabino Rieti 9,31 166 18 057048
Palestrina Rzym[c] 47,02 21 872 470 058074
Paliano Frosinone 70 8190 120 060046
Palombara Sabina Rzym[c] 75,8 13 200 174 058075
Pastena Frosinone 42,16 1447 34 060047
Patrica Frosinone 27,31 3176 120 060048
Percile[d] Rzym[c] 17,76 241 14 058076
Pescorocchiano Rieti 94,78 2031 21 057049
Pescosolido Frosinone 44,9 1516 34 060049
Petrella Salto Rieti 102 1308 13 057050
Piansano Viterbo 26,5 2232 84 056043
Picinisco Frosinone 62,15 1166 19 060050
Pico[d] Frosinone 32,93 2776 84 060051
Piedimonte San Germano Frosinone 17,39 6515 370 060052
Piglio Frosinone 35,38 4629 130 060053
Pignataro Interamna Frosinone 24,41 2500 100 060054
Pisoniano Rzym[c] 13,2 755 57 058077
Pofi Frosinone 30,7 4179 140 060055
Poggio Bustone Rieti 22,3 2055 92 057051
Poggio Catino Rieti 15 1335 89 057052
Poggio Mirteto Rieti 26,4 6359 240 057053
Poggio Moiano Rieti 26,95 2705 100 057054
Poggio Nativo Rieti 16,4 2352 140 057055
Poggio San Lorenzo Rieti 8,7 565 65 057056
Poli Rzym[c] 21,39 2386 110 058078
Pomezia Rzym[c] 107,34 57 114 530 058079
Pontecorvo Frosinone 88,8 12 831 140 060056
Pontinia Latina 112,1 15 026 130 059017
Ponza Latina 10,16 3339 330 059018
Ponzano Romano Rzym[c] 19,3 1061 55 058080
Posta Rieti 66,5 819 12 057057
Posta Fibreno Frosinone 9,8 1104 110 060057
Pozzaglia Sabina Rieti 25,2 368 15 057058
Priverno Latina 56,98 13 668 240 059019
Proceno Viterbo 42,02 562 13 056044
Prossedi Latina 35,37 1152 33 059020
Riano Rzym[c] 25,43 10 668 420 058081
Rieti[i] Rieti 206,52 47 745 230 057059
Rignano Flaminio Rzym[c] 38,56 10 237 270 058082
Riofreddo Rzym[c] 12,5 868 69 058083
Ripi Frosinone 31,61 5256 170 060058
Rivodutri Rieti 26,85 1228 46 057060
Rocca Canterano Rzym[c] 15,84 196 12 058084
Rocca d’Arce Frosinone 11,8 957 81 060059
Rocca di Cave Rzym[c] 11,09 377 34 058085
Rocca di Papa Rzym[c] 40 17 166 430 058086
Rocca Massima Latina 18,1 1136 63 059022
Rocca Priora Rzym[c] 28,27 12 307 440 058088
Rocca Santo Stefano Rzym[c] 9,7 982 100 058089
Rocca Sinibalda Rieti 49,56 844 17 057062
Roccagiovine Rzym[c] 8,41 263 31 058087
Roccagorga Latina 24,49 4132 170 059021
Roccantica Rieti 16,7 627 38 057061
Roccasecca Frosinone 43 7043 160 060060
Roccasecca dei Volsci Latina 23,6 1033 44 059023
Roiate Rzym[c] 10,36 737 71 058090
Ronciglione[d] Viterbo 52,28 8715 170 056045
Roviano Rzym[c] 8,5 1295 150 058092
Rzym[j][k][l] Rzym[c] 1285 2 860 009 2236 058091
Sabaudia Latina 144 20 613 140 059024
Sacrofano Rzym[c] 28,43 7725 270 058093
Salisano Rieti 17,5 565 32 057063
Sambuci Rzym[c] 8,23 909 110 058094
San Biagio Saracinisco Frosinone 31,21 336 11 060061
San Cesareo Rzym[c] 23,64 15 557 660 058119
San Donato Val di Comino Frosinone 35,8 2061 58 060062
San Felice Circeo[d] Latina 32,63 10 018 310 059025
San Giorgio a Liri Frosinone 15,71 3112 200 060063
San Giovanni Incarico Frosinone 24,71 3225 130 060064
San Gregorio da Sassola Rzym[c] 35,2 1623 46 058095
San Lorenzo Nuovo Viterbo 27,99 2109 75 056047
San Polo dei Cavalieri Rzym[c] 42,53 2985 70 058096
San Vito Romano Rzym[c] 12,7 3340 260 058100
San Vittore del Lazio Frosinone 27,1 2560 94 060070
Santa Marinella Rzym[c] 49,2 18 921 380 058097
Sant’Ambrogio sul Garigliano Frosinone 9 968 110 060065
Sant’Andrea del Garigliano Frosinone 16,9 1481 88 060066
Sant’Angelo Romano Rzym[c] 21 5016 240 058098
Sant’Apollinare Frosinone 17 1883 110 060067
Sant’Elia Fiumerapido Frosinone 41 6116 150 060068
Santi Cosma e Damiano Latina 31,61 6967 220 059026
Santopadre Frosinone 21,6 1168 54 060069
Sant’Oreste Rzym[c] 44 3504 80 058099
Saracinesco Rzym[c] 11 185 17 058101
Scandriglia Rieti 63,35 3140 50 057064
Segni Rzym[c] 60,86 9192 151 058102
Selci Rieti 7,8 1038 130 057065
Sermoneta Latina 44 9836 220 059027
Serrone Frosinone 15,39 3060 200 060071
Settefrati Frosinone 50,6 727 14 060072
Sezze Latina 100,47 23 622 240 059028
Sgurgola Frosinone 19,22 2709 140 060073
Sonnino Latina 63 7363 120 059029
Sora Frosinone 72,13 25 799 358 060074
Soriano nel Cimino Viterbo 78,48 9466 120 056048
Sperlonga[d] Latina 18 3345 190 059030
Spigno Saturnia Latina 38 2963 78 059031
Stimigliano Rieti 11,38 2321 200 057066
Strangolagalli Frosinone 10,57 2450 230 060075
Subiaco[d] Rzym[c] 63,23 8490 130 058103
Supino Frosinone 35,59 4795 130 060076
Sutri[d] Viterbo 60,94 6565 110 056049
Tarano Rieti 20,1 1296 64 057067
Tarquinia Viterbo 279,50 16 428 59 056050
Terelle Frosinone 31,65 360 11 060077
Terracina Latina 136 45 850 340 059032
Tessennano Viterbo 14,65 336 23 056051
Tivoli Rzym[c] 68,65 54 939 800 058104
Toffia Rieti 11,33 1002 88 057068
Tolfa Rzym[c] 167,56 5133 31 058105
Torre Cajetani Frosinone 11,6 1464 130 060078
Torri in Sabina Rieti 26,1 1310 50 057070
Torrice Frosinone 18,2 4787 260 060079
Torricella in Sabina Rieti 25,8 1362 53 057069
Torrita Tiberina Rzym[c] 10,8 1010 94 058106
Trevi nel Lazio Frosinone 54 1790 33 060080
Trevignano Romano Rzym[c] 39 5725 150 058107
Trivigliano Frosinone 12,7 1743 140 060081
Turania Rieti 8,6 236 27 057071
Tuscania Viterbo 208,03 8451 41 056052
Vacone Rieti 9,1 240 26 057072
Valentano Viterbo 43,5 2868 66 056053
Vallecorsa Frosinone 39,28 2524 64 060082
Vallemaio Frosinone 19,6 907 46 060083
Vallepietra Rzym[c] 51,5 318 6,2 058108
Vallerano Viterbo 15,5 2667 170 056054
Vallerotonda Frosinone 59 1539 26 060084
Vallinfreda Rzym[c] 16,72 290 17 058109
Valmontone Rzym[c] 40,91 15 219 370 058110
Varco Sabino Rieti 24,75 187 7,6 057073
Vasanello Viterbo 28,96 4249 150 056055
Vejano Viterbo 44,4 2337 53 056056
Velletri Rzym[c] 113 52 911 470 058111
Ventotene Latina 1,54 768 500 059033
Veroli Frosinone 120 20 798 170 060085
Vetralla Viterbo 113,01 13 508 120 056057
Vicalvi Frosinone 8,21 760 93 060086
Vico nel Lazio Frosinone 45,8 2314 51 060087
Vicovaro Rzym[c] 36,1 4108 110 058112
Vignanello Viterbo 20,5 4724 230 056058
Villa Latina Frosinone 17,02 1215 71 060088
Villa San Giovanni in Tuscia Viterbo 5,3 1305 250 056046
Villa Santa Lucia Frosinone 18,1 2606 140 060089
Villa Santo Stefano Frosinone 20,3 1690 83 060090
Viterbo[m] Viterbo 406,23 67 804 170 056059
Viticuso Frosinone 21,1 331 16 060091
Vitorchiano[d] Viterbo 29,8 3690 120 056060
Vivaro Romano Rzym[c] 12,5 182 15 058113
Zagarolo Rzym[c] 28,04 18 475 660 058114

Zobacz też

Uwagi

  1. Gmina zwyczajna we Włoszech może mieć po prostu status gminy (wł. comune), albo nawet status miasta (wł. città).
  2. Wiadomo, że gmina Acquapendente należy do najpiękniejszych wiosek we Włoszech, lecz ona w całości nie posiada tego statusu, więc jedna z jej frakcji (wł. frazioni) o nazwie Torre Alfina na pewno posiada status najpiękniejszej wioski we Włoszech.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Miasto metropolitalne, ale bardziej miasto stołeczne ze względu na fakt, że jego siedziba – Rzym posiada status stolicy całych Włoch.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ta gmina jest jedną z najpiękniejszych wiosek we Włoszech (wł. i borghi più belli d'Italia).
  5. Wiadomo, że gmina Bagnoregio należy do najpiękniejszych wiosek we Włoszech, lecz ona w całości nie posiada tego statusu, więc jedna z jej frakcji (wł. frazioni) o nazwie Civita di Bagnoregio na pewno posiada status najpiękniejszej wioski we Włoszech.
  6. Siedziba prowincji Frosinone.
  7. Siedziba prowincji Latina.
  8. Wiadomo, że gmina Magliano Sabina należy do najpiękniejszych wiosek we Włoszech, lecz ona w całości nie posiada tego statusu, więc jedna z jej frakcji (wł. frazioni) o nazwie Foglia na pewno posiada status najpiękniejszej wioski we Włoszech.
  9. Siedziba prowincji Rieti.
  10. Siedziba Miasta Stołecznego Rzym.
  11. Siedziba regionu Lacjum.
  12. Gmina Rzym, oprócz bycia siedzibą Miasta Stołecznego Rzym oraz regionu Lacjum, jest także stolicą całych Włoch.
  13. Siedziba prowincji Viterbo.

Przypisy

  1. Statistiche [online], ISTAT (wł.).
  2. Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 [online], Istituto Nazionale di Statistica [dostęp 2025-02-22] (wł.).
  3. 1 2 Wszystkie dane demograficzne i inne statystyki dotyczące Włoch są reprezentowane przez ISTAT.

Bibliografia