Haas VF-17
![]() Haas VF-17 prowadzony przez Kevina Magnussena na torze Circuit de Barcelona-Catalunya podczas testów przedsezonowych | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Dane techniczne | |||
| Silnik | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy | |||
| Używany | |||
| Wyścigi |
20 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
Haas VF-17 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Haasa na sezon 2017. Kierowcami bolidu zostali Romain Grosjean oraz Kevin Magnussen.
Prezentacja
25 lutego 2017 roku na torze Circuit de Barcelona-Catalunya odbył się dzień filmowy, podczas którego bolid przejechał pierwsze kilometry[1], a dzień później odbyła się jego prezentacja[2].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||||
| Haas F1 Team | Ferrari | NU | 11 | 8 | NU | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | NU | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | 28 | 13 | 47 | 8 | ||
| NU | 8 | NU | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | NU | 12 | 13 | 15 | 11 | NU | 12 | 8 | 16 | 8 | NU | 13 | 19 | 14 | ||||||
Przypisy
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Haas VF-17 zadebiutował na torze wyścigowym. f1wm.pl, 2017-02-25. [dostęp 2016-02-25]. (pol.).
- ↑ Nataniel Piórkowski: Haas F1 Team zaprezentował konstrukcję VF-17. f1wm.pl, 2017-02-26. [dostęp 2016-02-26]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Podstrona bolidu na oficjalnej stronie zespołu. haasf1team.com. [dostęp 2017-02-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-08)]. (ang.).
_Day_1_3.jpg)