Hammarby IF
| Pełna nazwa |
Hammarby Idrottsförening | ||
|---|---|---|---|
| Przydomek |
Bajen | ||
| Barwy |
| ||
| Data założenia | |||
| Liga | |||
| Państwo | |||
| Stadion | |||
| Prezes |
Richard von Yxkull | ||
| Trener |
Stefan Billborn | ||
| |||
| Strona internetowa | |||
Hammarby Idrottsförening – szwedzki klub sportowy z siedzibą w Sztokholmie (dzielnica Södermalm). Obecnie gra w Allsvenskan - pierwszej lidze Szwecji. Klub założony został w 1889 roku, jednak sekcja piłkarska powstała dopiero w 1915 roku. Stadionem klubu jest Tele2 Arena[1] w dzielnicy Sztokholmu – Johanneshov. Może pomieścić ponad 30 000 ludzi. Największymi rywalami klubu są AIK Fotboll i Djurgårdens IF.
Sukcesy
- Allsvenskan
- Superettan
- mistrzostwo (1): 2014
- Division 1 Norra
- mistrzostwo (3): 1989, 1993, 1997
- Division 1 Östra
- mistrzostwo (1): 1991
- Puchar Szwecji
- zwycięstwo (1): 2021
- finał (3): 1977, 1983, 2010
- Puchar Intertoto UEFA
- zwycięstwo (1): 1994
Europejskie puchary
|
|
| Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | 4–0 | 1–2 | 5–2 | |
| 2R | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |||
| 1985/86 | Puchar UEFA | 1R | 3–1 | 4–0 | 7–1 | |
| 2R | 3–3 | 2–1 | 5–4 | |||
| 3R | 2–1 | 1–3 | 3–4 | |||
| 1999 | Puchar Intertoto | 2R | 4–0 | 2–2 | 6–2 | |
| 3R | 0–2 | 0–2 | 0–4 | |||
| 2002/03 | Liga Mistrzów | 2Q | 1–1 | 0–4 | 1–5 | |
| 2004/05 | Puchar UEFA | 2Q | 2–0 | 2–1 | 4–1 | |
| 1R | 1–2 | 0–3 | 1–5 | |||
| 2007 | Puchar Intertoto | 1R | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
| 2R | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |||
| 3R | 0–0 | 1–1 | 1–1, w. | |||
| 2007/08 | Puchar UEFA | 2Q | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |
| 1R | 2–1 | 0–4 | 2–5 | |||
| 2020/21 | Liga Europy | 1Q | 3–0 (D) | |||
| 2Q | 0–3 (D) | |||||
| 2021/22 | Liga Konferencji Europy | 2Q | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
| 3Q | 5–1 | 1–3 | 6–4 | |||
| PO | 3–1 | 1–3 | 4–4, k: 3–4 | |||
| 2023/24 | Liga Konferencji Europy | 2Q | 1–1 | 0–1 | 1–2, Dogr. | |
| 2025/26 | Liga Konferencji | 2Q | – | – | – | |
Skład
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 1 | BR | |
| 2 | OB | |
| 3 | OB | |
| 4 | OB | |
| 5 | OB | |
| 6 | PO | |
| 7 | NA | |
| 8 | PO | |
| 9 | NA | |
| 10 | PO | |
| 11 | PO |
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 13 | OB | |
| 14 | PO | |
| 16 | PO | |
| 19 | PO | |
| 20 | PO | |
| 21 | OB | |
| 22 | NA | |
| 25 | BR | |
| 27 | BR | |
| 28 | PO | |
| 40 | NA | |
| 77 | OB |
Zawodnicy
Inne sekcje
- Hammarby IF – klub hokejowy
- Bajen Speedway Sztokholm – klub żużlowy
Przypisy
- ↑ För arrangörer | Tele2 Arena [online], www.tele2arena.se [dostęp 2017-11-23] (ang.).
- ↑ Spelare. hammarbyfotboll.se. [dostęp 2018-09-30]. (szw.).
- ↑ Årets tröjnummer i herrlaget. hammarbyfotboll.se. [dostęp 2018-09-30]. (szw.).