Hikari (miasto)
| |||||||
| |||||||
| Państwo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura | |||||||
| Wyspa | |||||||
| Region | |||||||
| Burmistrz |
Yasuyoshi Sueoka | ||||||
| Powierzchnia |
91,94 km² | ||||||
| Populacja (1 I 2009) • liczba ludności • gęstość |
| ||||||
| Symbole japońskie | |||||||
| Drzewo | |||||||
| Kwiat | |||||||
Położenie na mapie prefektury Yamaguchi ![]() | |||||||
Położenie na mapie Japonii ![]() | |||||||
| Strona internetowa | |||||||
Hikari (jap. 光市 Hikari-shi) – miasto w Japonii, w prefekturze Yamaguchi, w południowo-zachodniej części wyspy Honsiu, nad Morzem Wewnętrznym.
Położenie
Miasto leży w zachodniej części prefektury, graniczy z miastami:



