Himeno Sakatsume
![]() | |
| Państwo | |
|---|---|
| Data urodzenia |
3 sierpnia 2001 |
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 6 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
164 (12 czerwca 2023) |
| Australian Open |
3Q (2023) |
| Roland Garros |
1Q (2023, 2024) |
| Wimbledon |
1Q (2023) |
| US Open |
3Q (2023) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 1 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
433 (10 czerwca 2024) |
Himeno Sakatsume (ur. 3 sierpnia 2001) – japońska tenisistka.
Kariera tenisowa
W karierze zwyciężyła w sześciu singlowych i jednym deblowym turnieju rangi ITF. 12 czerwca 2023 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 164. pozycję, natomiast 10 czerwca 2024 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 433. miejsce. W głównej drabince zawodów WTA zadebiutowała w 2022 roku podczas zawodów w Granby, gdzie weszła do turnieju jako tzw. szczęśliwa przegrana.
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25/30 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
Gra pojedyncza 14 (6–8)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 09/09/2018 | 15 000 | Twarda | 3:6, 6:3, 6:1 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 01/12/2019 | 15 000 | Twarda | 7:6, 5:7, 6:1 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 30/05/2021 | 15 000 | Twarda | 6:4, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 06/06/2021 | 15 000 | Twarda | 7:5, 7:5 | ||
| Finalistka | 1. | 15/08/2021 | 15 000 | Twarda | 3:6, 6:7(3) | ||
| Finalistka | 2. | 03/07/2022 | 100 000 | Ceglana | 6:3, 4:6, 4:6 | ||
| Finalistka | 3. | 05/03/2023 | 25 000 | Twarda (hala) | 4:6, 6:7(4) | ||
| Finalistka | 4. | 12/03/2023 | 25 000 | Twarda (hala) | 4:6, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 07/05/2023 | 80 000 | Twarda | 7:5, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 23/06/2024 | 25 000 | Twarda | 6:4, 6:0 | ||
| Finalistka | 5. | 27/10/2024 | 60 000 | Twarda | 6:7(7), 7:5, 1:6 | ||
| Finalistka | 6. | 25/11/2024 | 40 000 | Twarda | 4:6, 5:7 | ||
| Finalistka | 7. | 16/03/2025 | 40 000 | Twarda (hala) | 4:6, 6:7(2) | ||
| Finalistka | 8. | 23/03/2025 | 40 000 | Twarda | 6:7(2), 3:6 |
Gra podwójna 4 (1–3)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 27/09/2020 | 15 000 | Twarda | 3:6, 6:4, 7–10 | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 05/06/2021 | 15 000 | Twarda | 7:5, 2:6, 10–8 | |||
| Finalistka | 2. | 04/05/2024 | 100 000 | Ceglana | 5:7, 2:6 | |||
| Finalistka | 3. | 05/10/2024 | 25 000 | Twarda | 2:6, 2:6 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-03-24] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-03-24] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King [online], Billie Jean King Cup [dostęp 2025-03-24] (ang.).
.jpg)