I liga brazylijska w piłce nożnej (1998)
Brazylia 1998
| Campeonato Brasileiro Série A 1998 | ||
|---|---|---|
| Liczba klubów | 24 | |
| Okres | 25 lipca - 23 grudnia | |
| Mistrz | Corinthians Paulista | |
| Wicemistrz | Cruzeiro EC | |
| Król strzelców | Viola (Santos FC) | |
| Bramki króla strzelców | 21 | |
| Łączna suma bramek | 851 | |
| Liczba meczów | 297 | |
| Średnio bramki/mecz | 2.87 | |
| Liczba widzów | 4 005 700 | |
| Średnio widzowie/mecz | 13 487 | |
Mistrzem Brazylii został klub Corinthians Paulista, natomiast wicemistrzem Brazylii - klub Cruzeiro EC.
Do Copa Libertadores w roku 1999 zakwalifikowały się następujące kluby:
- Corinthians Paulista (mistrz Brazylii)
- SE Palmeiras (zwycięzca Copa do Brasil)
- CR Vasco da Gama (obrońca tytułu)
Do Copa Mercosur w roku 1999 zakwalifikowały się następujące kluby:
- Corinthians Paulista (mistrz Brazylii)
- SE Palmeiras (obrońca tytułu)
- CR Vasco da Gama
- São Paulo
- Cruzeiro EC
- Grêmio Porto Alegre
- CR Flamengo
- São Paulo
Cztery ostatnie w tabeli fazy ligowej kluby spadły do drugiej ligi (Campeonato Brasileiro Série B):
Na miejsce spadkowiczów awansowały dwa najlepsze kluby drugiej ligi:
- SE Gama (mistrz II ligi)
- Botafogo Ribeirão Preto (wicemistrz II ligi)
Pierwsza liga zmniejszona została z 24 do 22 klubów.
C ampeonato Brasileiro Série A - sezon 1998
Kolejka 1
| Mecze 25-26 lipca | |
|---|---|
| CR Vasco da Gama - Corinthians Paulista 0:1 | |
| SC Internacional - Grêmio Porto Alegre 1:0 | |
| Portuguesa - América Mineiro 2:1 | |
| Guarani FC - AA Ponte Preta 2:0 | |
| EC Juventude - Paraná Clube 3:0 | |
| Athletico Paranaense - Coritiba FBC 2:2 | |
| Santos FC - CA Bragantino 2:0 | |
| CR Flamengo - Botafogo FR 1:1 | |
| SE Palmeiras - São Paulo 2:1 | |
| Atlético Mineiro - Cruzeiro EC 1:1 | |
| EC Vitória - Goiás EC 1:2 | |
| América Natal - Sport Recife 0:4 | |
| Mecze przesunięte | |
| Data | Mecz |
|---|---|
| 29 lipca 1998 | Santos FC - Athletico Paranaense 1:1 |
| 29 lipca 1998 | Atlético Mineiro - Guarani FC 1:1 |
Kolejka 2
| Mecze 1-2 sierpnia |
|---|
| Coritiba FBC - CR Flamengo 1:3 |
| Goiás EC - SE Palmeiras 1:1 |
| AA Ponte Preta - SC Internacional 0:0 |
| Corinthians Paulista - EC Juventude 4:0 |
| São Paulo - Guarani FC 2:1 |
| Paraná Clube - Portuguesa 0:1 |
| CA Bragantino - CR Vasco da Gama 0:0 |
| Grêmio Porto Alegre - Atlético Mineiro 2:3 |
| Cruzeiro EC - Santos FC 1:2 |
| Botafogo FR - EC Vitória 1:2 |
| Sport Recife - Athletico Paranaense 2:0 |
| América Mineiro - América Natal 2:2 |
Kolejka 3
Kolejka 4
| Mecze 8-9 sierpnia |
|---|
| Atlético Mineiro - Corinthians Paulista 1:5 |
| EC Juventude - Botafogo FR 0:0 |
| Coritiba FBC - AA Ponte Preta 2:2 |
| CR Flamengo - CA Bragantino 0:1 |
| São Paulo - Cruzeiro EC 0:2 |
| América Natal - Portuguesa 2:2 |
| EC Vitória - Santos FC 1:3 |
| Guarani FC - América Mineiro 1:2 |
| SC Internacional - Paraná Clube 2:1 |
| Athletico Paranaense - Grêmio Porto Alegre 0:0 |
| Goiás EC - Sport Recife 2:0 |
| Data | Mecz |
|---|---|
| 7 listopada 1998 | SE Palmeiras - CR Vasco da Gama 2:1 |
Kolejka 5
Kolejka 6
| Mecze 15-16 sierpnia |
|---|
| Corinthians Paulista - Botafogo FR 1:0 |
| Santos FC - SE Palmeiras 1:0 |
| Grêmio Porto Alegre - CR Flamengo 2:2 |
| CR Vasco da Gama - Guarani FC 2:1 |
| Sport Recife - São Paulo 1:0 |
| Portuguesa - EC Vitória 0:1 |
| CA Bragantino - Coritiba FBC 1:2 |
| Paraná Clube - Goiás EC 1:0 |
| Cruzeiro EC - América Natal 0:2 |
| EC Juventude - Atlético Mineiro 0:0 |
| América Mineiro - SC Internacional 0:1 |
| Data | Mecz |
|---|---|
| 19 sierpnia 1998 | AA Ponte Preta - Athletico Paranaense 2:0 |
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
| Data | Mecz |
|---|---|
| 29 sierpnia 1998 | América Mineiro - Botafogo FR 0:0 |
| 29 sierpnia 1998 | Grêmio Porto Alegre - SE Palmeiras 1:1 |
| 29 sierpnia 1998 | Coritiba FBC - Goiás EC 2:0 |
| 29 sierpnia 1998 | Corinthians Paulista - Guarani FC 3:2 |
| 30 sierpnia 1998 | CR Vasco da Gama - CR Flamengo 1:1 |
| 30 sierpnia 1998 | Santos FC - SC Internacional 2:0 |
| 30 sierpnia 1998 | Portuguesa - Atlético Mineiro 1:0 |
| 30 sierpnia 1998 | CA Bragantino - América Natal 1:1 |
| 30 sierpnia 1998 | Athletico Paranaense - EC Juventude 0:0 |
| 30 sierpnia 1998 | AA Ponte Preta - São Paulo 1:1 |
| 30 sierpnia 1998 | Sport Recife - Paraná Clube 4:1 |
| 30 sierpnia 1998 | Cruzeiro EC - EC Vitória 0:2 |
| Mecze przesunięte | |
| 2 września 1998 | América Mineiro - AA Ponte Preta 2:1 |
| 2 września 1998 | Guarani FC - Santos FC 1:1 |
| 2 września 1998 | SC Internacional - CA Bragantino 2:1 |
| 2 września 1998 | EC Vitória - Paraná Clube 1:0 |
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
| Data | Mecz |
|---|---|
| 12 września 1998 | São Paulo - CR Vasco da Gama 1:1 |
| 12 września 1998 | Sport Recife - Corinthians Paulista 0:2 |
| 12 września 1998 | Botafogo FR - Paraná Clube 3:3 |
| 13 września 1998 | Grêmio Porto Alegre - Santos FC 3:2 |
| 13 września 1998 | CR Flamengo - Portuguesa 2:3 |
| 13 września 1998 | SE Palmeiras - AA Ponte Preta 3:0 |
| 13 września 1998 | Guarani FC - Cruzeiro EC 2:2 |
| 13 września 1998 | Atlético Mineiro - Athletico Paranaense 3:2 |
| 13 września 1998 | Coritiba FBC - América Mineiro 0:0 |
| 13 września 1998 | Goiás EC - CA Bragantino 3:0 |
| 16 września 1998 | EC Vitória - América Natal 3:0 |
| 20 września 1998 | EC Juventude - SC Internacional 1:2 |
| Mecze przesunięte | |
| 15 września 1998 | CR Flamengo - Goiás EC 2:1 |
| 15 września 1998 | Atlético Mineiro - CR Vasco da Gama 1:1 |
| 16 września 1998 | EC Juventude - Santos FC 1:2 |
| 16 września 1998 | Sport Recife - CA Bragantino 1:0 |
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
| Data | Mecz |
|---|---|
| 26 września 1998 | EC Juventude - SE Palmeiras 3:6 |
| 26 września 1998 | São Paulo - CR Flamengo 0:0 |
| 27 września 1998 | Portuguesa - AA Ponte Preta 1:0 |
| 27 września 1998 | Athletico Paranaense - CA Bragantino 3:2 |
| 27 września 1998 | Guarani FC - Coritiba FBC 0:1 |
| 27 września 1998 | Atlético Mineiro - Paraná Clube 3:0 |
| 27 września 1998 | Sport Recife - Cruzeiro EC 1:1 |
| 27 września 1998 | Grêmio Porto Alegre - América Mineiro 2:1 |
| 27 września 1998 | EC Vitória - SC Internacional 2:0 |
| 27 września 1998 | América Natal - Goiás EC 2:1 |
| 27 września 1998 | Corinthians Paulista - Santos FC 0:2 |
| 27 września 1998 | Botafogo FR - CR Vasco da Gama 0:2 |
| Mecze przesunięte | |
| 30 września 1998 | Santos FC - AA Ponte Preta 4:0 |
| 30 września 1998 | Athletico Paranaense - Botafogo FR 3:1 |
| 30 września 1998 | EC Juventude - América Mineiro 1:0 |
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
| Data | Mecz |
|---|---|
| 17 października 1998 | Botafogo FR - SE Palmeiras 3:1 |
| 18 października 1998 | EC Vitória - CR Flamengo 1:4 |
| 18 października 1998 | Coritiba FBC - São Paulo 2:1 |
| 18 października 1998 | Corinthians Paulista - Athletico Paranaense 4:2 |
| 18 października 1998 | Santos FC - Portuguesa 1:1 |
| 18 października 1998 | America-MG - CA Bragantino 2:0 |
| 18 października 1998 | Guarani FC - Paraná Clube 2:0 |
| 18 października 1998 | Goiás EC - AA Ponte Preta 0:1 |
| 18 października 1998 | Cruzeiro EC - Grêmio Porto Alegre 0:2 |
| 18 października 1998 | America-RN - Atlético Mineiro 1:3 |
| 18 października 1998 | EC Juventude - Sport Recife 1:0 |
| 18 października 1998 | SC Internacional - CR Vasco da Gama 1:0 |
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Tabela końcowa fazy ligowej sezonu 1998
| Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians Paulista | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 46 | 30 |
| 2 | SE Palmeiras | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 46 | 32 |
| 3 | Coritiba FBC | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 32 | 26 |
| 4 | Santos FC | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 46 | 29 |
| 5 | Sport Recife | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 34 | 22 |
| 6 | Portuguesa | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 44 | 34 |
| 7 | Cruzeiro EC | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 42 | 28 |
| 8 | Grêmio Porto Alegre | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 32 | 30 |
| 9 | Atlético Mineiro | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 38 | 33 |
| 10 | CR Vasco da Gama | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 34 | 24 |
| 11 | CR Flamengo | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 37 | 34 |
| 12 | SC Internacional | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 25 | 25 |
| 13 | EC Vitória | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 31 | 38 |
| 14 | Botafogo FR | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 35 | 37 |
| 15 | São Paulo | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 34 | 35 |
| 16 | Athletico Paranaense | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | 32 |
| 17 | AA Ponte Preta | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 25 | 34 |
| 18 | EC Juventude | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 24 | 32 |
| 19 | Guarani FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 34 | 39 |
| 20 | Paraná Clube | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 25 | 41 |
| 21 | América Mineiro | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 26 | 39 |
| 22 | Goiás EC | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 29 | 37 |
| 23 | CA Bragantino | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 20 | 37 |
| 24 | América Natal | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 24 | 47 |
| Legenda: |
| 1/4 finału |
| spadek do II ligi |
1/4 finału
| Cruzeiro EC - SE Palmeiras 2:1 i 1:2, dod. 3:2 1 14.11 1998 1:0 Fabio Junior 62, 1:1 Oseas 64, 2:1 Marcelo 82 |
| Grêmio Porto Alegre - Corinthians Paulista 0:1 i 2:0, dod. 0:1 1 15.11 1998 0:1 Rincon 78 |
| Portuguesa 3-1 Coritiba FBC 3:1 i 0:0, dod. 2:2 1 15.11 1998 0:1 Macedo 7, 1:1 Leandro 14, 2:1 Alexandre 22, 3:1 Fabricio 51 |
| Sport Recife - Santos FC 3:1 i 1:2, dod. 0:3 1 15.11 1998 0:1 Argel 60, 1:1 Robson 65, 2:1 Wallace 68, 3:1 Lima 90k |
1/2 finału
| Cruzeiro EC - Portuguesa 3:1 i 1:2, dod. 1:0 1 29.11 1998 1:0 Marcelo Ramos 12, 1:1 Leandro 22, 2:1 Fabio Junior 52k, 3:1 Alex Alves 90 |
| Santos FC - Corinthians Paulista 2:1 i 0:2, dod. 1:1 1 29.11 1998 0:1 Gamarra 1, 1:1 Robson Luiz 30, 2:1 Viola 82 |
Finał
| Cruzeiro EC - Corinthians Paulista 2:2 i 1:1, dod. 1:2 1 13.12 1998 1:0 Muller 43, 2:0 Valdo 46, 2:1 Dinei 53, 2:2 Marcelinho 58 |
Mistrzem Brazylii w roku 1998 został klub Corinthians Paulista, natomiast wicemistrzem Brazylii - klub Cruzeiro EC.
Końcowa klasyfikacja sezonu 1998
| Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians Paulista | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 57 | 38 |
| 2 | Cruzeiro EC | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 56 | 41 |
| 3 | Santos FC | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 55 | 37 |
| 4 | Portuguesa | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 | 52 | 42 |
| 5 | SE Palmeiras | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 51 | 38 |
| 6 | Coritiba FBC | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 35 | 31 |
| 7 | Sport Recife | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 38 | 28 |
| 8 | Grêmio Porto Alegre | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 34 | 32 |
| 9 | Atlético Mineiro | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 38 | 33 |
| 10 | CR Vasco da Gama | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 34 | 24 |
| 11 | CR Flamengo | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 37 | 34 |
| 12 | SC Internacional | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 25 | 25 |
| 13 | EC Vitória | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 31 | 38 |
| 14 | Botafogo FR | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 35 | 37 |
| 15 | São Paulo | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 34 | 35 |
| 16 | Athletico Paranaense | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | 32 |
| 17 | AA Ponte Preta | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 25 | 34 |
| 18 | EC Juventude | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 24 | 32 |
| 19 | Guarani FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 34 | 39 |
| 20 | Paraná Clube | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 25 | 41 |
| 21 | América Mineiro | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 26 | 39 |
| 22 | Goiás EC | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 29 | 37 |
| 23 | CA Bragantino | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 20 | 37 |
| 24 | América Natal | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 24 | 47 |
| Legenda: |
| Copa Libertadores 1999 i Copa Mercosur 1999 |
| tylko Copa Mercosur 1999 |
| spadek do II ligi |