Kahramonhoi Todżikiston (2003)
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Liczba meczów |
240 | ||
| Liczba stadionów |
16 (w 10 miejscowościach) | ||
| Zwycięzca | |||
| Król strzelców |
Osim Bobojew (38) | ||
Kahramonhoi Todżikiston (2003) – 12. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Regar-TadAZ Tursunzoda. Tytuł króla strzelców zdobył Osim Bobojew, który w barwach klubu Regar-TadAZ Tursunzoda zdobył 38 goli.
Tabela końcowa
| Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
| 1 | Regar-TadAZ Tursunzoda | 30 | 26 | 3 | 1 | 124 | 18 | 81 | Mistrz |
| 2 | FK Chodżent | 30 | 23 | 3 | 4 | 90 | 26 | 72 | |
| 3 | Awiator Czkalowsk[1] | 30 | 23 | 2 | 5 | 71 | 25 | 71 | |
| 4 | Wachsz Kurgonteppa | 30 | 21 | 5 | 4 | 83 | 22 | 68 | |
| 5 | Farruch Gissar | 30 | 19 | 3 | 8 | 57 | 31 | 60 | Spadek |
| 6 | Olymp-Ansol Kulab[2] | 30 | 17 | 3 | 10 | 69 | 46 | 54 | |
| 7 | Istrawszan Uroteppa[3] | 30 | 16 | 6 | 8 | 69 | 31 | 54 | |
| 8 | BDA Duszanbe | 30 | 17 | 2 | 11 | 57 | 39 | 53 | |
| 9 | SKA Pomir Duszanbe | 30 | 15 | 3 | 12 | 61 | 41 | 48 | Spadek |
| 10 | Poisk Duszanbe | 30 | 8 | 3 | 19 | 66 | 72 | 27 | |
| 11 | Dinamo Duszanbe | 30 | 7 | 5 | 18 | 46 | 66 | 26 | |
| 12 | Pandższer Kołchozabad | 30 | 6 | 5 | 19 | 57 | 90 | 23 | |
| 13 | Samar-Umed Duszanbe | 30 | 5 | 2 | 23 | 24 | 90 | 17 | |
| 14 | Safarbek Karim Gozimalik[4] | 30 | 5 | 2 | 23 | 24 | 116 | 17 | |
| 15 | SKA Hatlon Farchor | 30 | 4 | 0 | 26 | 21 | 135 | 12 | Spadek |
| 16 | Orijono Duszanbe | 30 | 3 | 3 | 24 | 18 | 89 | 12 |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Po sezonie zespół Awiator Czkalowsk zmienił nazwę na Awiator Bobodżan Gafurow.
- ↑ Przed sezonem zespół Ansol Kulab zmienił nazwę na Olymp-Ansol Kulab.
- ↑ Po sezonie zespół Istrawszan Uroteppa zmienił nazwę na FK Uroteppa.
- ↑ Przed sezonem zespół Chodża Karim Gozimalik zmienił nazwę na Safarbek Karimow Gozimalik.
Bibliografia
RSSSF: Tajikistan 2003. [dostęp 2011-12-08]. (ang.).