Kamerun na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
| ||||||
| Kod MKOl |
CMR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 Pekin | ||||||
| Chorąży |
Frank Moussima | |||||
| Liczba zawodników |
33 w 9 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Kamerun na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 reprezentowało 33 zawodników – 26 mężczyzn i 7 kobiet.
Był to 12. start reprezentacji Kamerunu na letnich igrzyskach olimpijskich.
Zdobyte medale
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| Françoise Mbango Etone | Trójskok kobiet |
Skład kadry
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | ||
| Thomas Essomba | waga papierowa (do 48 kg) | L 3-9 |
→ Nie awansował dalej | |||
| Mahaman Smaila | waga lekkopółśrednia (do 64 kg) | L 1-15 |
→ Nie awansował dalej | |||
| Joseph Mulema | Waga półśrednia (do 69 kg) | W 17-2 |
L 4-9 |
→ Nie awansował dalej | ||
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | 1/32 | 1/16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Pierwszy repasaż Runda |
repasażowa Ćwierćfinały |
repasażowe Półfinały |
Finał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | ||
| Franck Moussima | -100 kg mężczyzn | W 0100 / 0001 |
L 1002 / 0010 |
→ Nie awansował dalej | ||||||
| Zawodnik | Konkurencja | Kwal. | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
| Lucien Mamba-Schlick | trójskok mężczyzn | 16.01 m | 15 | → Nie awansował dalej | |||||
| Myriam Léonie Mani | bieg na 100 m kobiet | 10.50 | 39 | 10.08 | 34 | → Nie awansowała dalej | |||
| Carole Kaboud Mebam | bieg na 400 m przez płotki | 57.81 | 24 | → Nie awansowała dalej | |||||
| Françoise Mbango Etone | trójskok kobiet | 14.50 m | 6 | 15.39 m | |||||
| Georgina Tóth | rzut młotem kobiet | NM | - | → Nie awansowała dalej | |||||
- Mężczyźni
| Zawodnik |
|---|
| Albert Baning |
| Gustave Bebbe |
| Paul Bebey |
| Christian Bekamenga |
| André Bikey |
| Aurélien Chedjou |
| Alexis Enam |
| Antonio Ghomsi |
| Georges Mandjeck |
| Stéphane Mbia |
| Marc Mboua |
| Serge N'Gal |
| Nicolas N’Koulou |
| Alain Ollé |
| Alex Song |
| Franck Songo'o |
| Amour Tignyemb |
| Zawodnik | Konkurencje | Kwal. | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
| Alain Brigion | 50 m stylem dowolnym mężczyzn | 24.53 | 61 | → Nie awansował dalej | |||
| Antoinette Guedia | 50 m stylem dowolnym kobiet | 33.59 | 83 | → Nie awansowała dalej | |||
| Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Łącznie | Miejsce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||||
| Brice Batchaya | -85 kg | 153 kg | 13 | 180 kg | 14 | 333 kg | 14 |
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Repasaż | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
| Paul Etia Ndoumbè | jedynki mężczyzn | 7:59.26 | 5 | 7:29.68 | 2 | 7:21.34 | 5 | ||||
| Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaż Runda 1 | Repasaż Runda 2 | Finał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | ||
| Ali Annabel Laure | −72 kg | L 0-3 |
→ Nie awansowała dalej | ||||
Bibliografia
- Skład reprezentacji. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-31)].
