Kent Ove Clausen
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Tydal IL | ||||||||||||
| Debiut w PŚ |
5 marca 2008, Drammen | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
12 marca 2009, Trondheim | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kent Ove Clausen (ur. 7 listopada 1985) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Tydal IL.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 28 stycznia 2005 roku podczas zawodów Mistrzostw Norwegii w Lillehammer w sprincie stylem klasycznym, gdzie zajął 36. miejsce.
W Pucharze Świata zadebiutował 5 marca 2008 roku, podczas zawodów w Drammen w sprincie stylem klasycznym, gdzie zajął 37. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 12 marca 2009 w Trondheim w spricie stylem klasycznym zajął 22. miejsce.
Osiągnięcia
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007/2008 | niesklasyfikowany |
| 2008/2009 | 154. |
| 2009/2010 | 86. |
| 2010/2011 | 102. |
| 2011/2012 | 105. |
| 2012/2013 | 79. |
Miejsca na podium
Kreczmer nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2012/2013
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 23 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 21 | - | 28 | - | 16 | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 25 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 47 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)