Kim-Roar Hansen
![]() Hansen podczas PŚ w Zakopanem w 2003 | |
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
Lier IL |
| Wzrost |
179 cm[1] |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
7 grudnia 2002 w Trondheim (14. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
7 grudnia 2002 w Trondheim (14. miejsce) |
| Rekord życiowy |
212,0 m na Vikersundbakken w Vikersund (4 marca 2004)[1][2] |
Kim-Roar Hansen (ur. 24 marca 1984 w Drammen[1]) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Lier IL. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2001 i 2002) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2001).
Jego rekordem życiowym jest skok na odległość 212,0 metrów ustanowiony 4 marca 2004 roku w Vikersund[1][2].
Indywidualnie
| 2001 |
– | 35. miejsce |
| 2002 |
– | 11. miejsce |
Drużynowo
| 2001 |
– | 6. miejsce[a] |
| 2002 |
– | 6. miejsce[b] |
Indywidualnie
| 2001 |
– | 7. miejsce |
Drużynowo
| 2001 |
– | 8. miejsce[c] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 2002/2003 | 36. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 14 | 12 | 22 | 15 | 23 | q | 37 | 24 | 43 | 18 | 41 | 27 | 29 | 23 | 13 | 32 | - | - | 15 | 34 | q | q | q | - | - | 143 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 2002/2003 | 27. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
| Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 2001/2002 | 121. |
| 2003/2004 | 15. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 31 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | - | - | - | - | 48 | 26 | - | 75 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | - | - | 5 | 3 | 14 | 5 | 15 | 18 | - | - | 11 | 16 | - | - | 11 | - | - | - | - | 39 | 35 | - | - | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 2002 | 77. |
| 2003 | 54. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 101 | 34 | 17 | 31 | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Ole Christen Enger, Thomas Lobben, Kim-Roar Hansen i David Andersen
- ↑ Skład zespołu: Jon-Richard Rundsvenn, Stig Hommefoss, Jan Ottar Andersen i Kim-Roar Hansen
- ↑ Skład zespołu: Thomas Andersen, Kim-Roar Hansen i Jan Ottar Andersen
Przypisy
Bibliografia
- HANSEN Kim-Roar - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-11-05]. (ang.).
- Adam Kwieciński: HANSEN Kim-Roar 1984.03.24 NOR. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-11-05].
