Kostroma (rzeka)
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Kontynent | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwo | |||||||||||||||||||||||||
| Rzeka | |||||||||||||||||||||||||
| Długość | 354 km | ||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia zlewni |
16 000 km² | ||||||||||||||||||||||||
| Średni przepływ |
71 m³/s Buj | ||||||||||||||||||||||||
| Źródło | |||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | rejonie czuchłomskim, | ||||||||||||||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||||||||||||||
| Ujście | |||||||||||||||||||||||||
| Recypient | Wołga | ||||||||||||||||||||||||
| Miejsce |
Zbiornik Gorki na Wołdze | ||||||||||||||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Rosji ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Kostroma (ros. Кострома) – rzeka w Rosji przeduralskiej, lewy dopływ Wołgi w zlewisku Morza Kaspijskiego. Długość - 354 km.
Większe miasta: Soligalicz, Buj, Kostroma (to trzecie u zbiegu rzeki Kostromy z Wołgą).


